| Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | iShares MSCI ASIA EX ETF | 93.762 | 93.779 | 93.430 | 93.561 | +0.016 | +0.02% | 16:19 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI FUND | 142.48 | 142.48 | 141.46 | 141.48 | -0.81 | -0.57% | 16:19 |
| ACWX | iShares MSCI ACW US IND | 67.301 | 67.308 | 67.037 | 67.051 | -0.186 | -0.28% | 16:19 |
| IBB | iShares NSDQ BIOTECH ETF | 168.88 | 169.59 | 168.48 | 168.81 | -0.07 | -0.04% | 16:19 |
| BIL | SPDR LHM 1-3-MO TBIL | 91.3900 | 91.3900 | 91.3800 | 91.3876 | +0.0176 | +0.02% | 15:57 |
| BWX | SPDR SER TRUST LHMN ITB ETF | 22.500 | 22.560 | 22.460 | 22.525 | -0.035 | -0.16% | 15:56 |
| CWI | SPDR MSCI ACWI EXUS ETF | 36.08 | 36.08 | 35.91 | 35.95 | -0.14 | -0.39% | 15:56 |
| DIA | DIAMONDS TRUST SENIOR 1 ETF | 483.71 | 483.81 | 480.72 | 480.87 | -2.72 | -0.57% | 15:57 |
| EEM | iShares MSCI EMERGING MK ETF | 54.9200 | 54.9200 | 54.6750 | 54.7501 | -0.1299 | -0.24% | 15:57 |
| EFA | iShares MSCI EAFE IDXETF | 96.3900 | 96.3900 | 95.9239 | 96.1000 | -0.3400 | -0.35% | 15:57 |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EXJAPAN | 50.71 | 50.71 | 50.44 | 50.47 | -0.41 | -0.81% | 15:56 |
| EWA | iShares MSCI AUS INDXETF | 26.340 | 26.360 | 26.215 | 26.250 | -0.160 | -0.61% | 15:57 |
| EWC | iShares MSCI CANADA ETF | 54.260 | 54.300 | 53.895 | 53.960 | -0.340 | -0.63% | 15:57 |
| EWD | iShares SWEDEN INDEX FUND | 49.34 | 49.52 | 49.34 | 49.42 | -0.13 | -0.26% | 15:20 |
| EWG | iShares GERMANY INDEX | 42.650 | 42.670 | 42.485 | 42.550 | -0.200 | -0.47% | 15:57 |
| EWH | iShares HONG KONG INDEX | 21.3100 | 21.3293 | 21.1801 | 21.2050 | -0.3250 | -1.53% | 15:56 |
| EWI | iShares ITALY INDEX FUND | 54.510 | 54.510 | 54.325 | 54.350 | -0.240 | -0.44% | 15:56 |
| EWJ | iShares JAPAN INDEX FUND | 80.730 | 80.995 | 80.540 | 80.810 | -0.170 | -0.21% | 15:57 |
| EWL | iShares SWITZERLAND INDEX | 60.24 | 60.24 | 59.91 | 59.96 | -0.21 | -0.35% | 15:57 |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIAETF | 27.520 | 27.540 | 27.395 | 27.410 | -0.160 | -0.58% | 15:57 |
| EWO | iShares MSCI AUSTRIA ETF | 35.4400 | 35.5050 | 35.3907 | 35.4680 | -0.0120 | -0.03% | 15:56 |
| EWP | iShares SPAIN INDEX FUND | 54.10 | 54.10 | 53.85 | 53.93 | -0.18 | -0.33% | 15:57 |
| EWQ | iShares FRANCE INDEX FUND | 45.160 | 45.160 | 44.930 | 45.025 | -0.115 | -0.26% | 15:57 |
| EWS | iShares SINGAPORE INDEX | 27.610 | 27.610 | 27.470 | 27.505 | -0.235 | -0.85% | 15:57 |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN ETF | 63.770 | 63.850 | 63.485 | 63.530 | -0.180 | -0.28% | 15:57 |
| EWU | iShares UN KINGDOM INDEX FUND | 44.170 | 44.170 | 43.920 | 44.035 | -0.185 | -0.42% | 15:57 |
| EWW | iShares MEXICO INDEX FUND | 69.92 | 69.92 | 68.97 | 69.31 | -0.18 | -0.26% | 15:57 |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA | 98.39 | 98.58 | 97.26 | 97.42 | -1.20 | -1.23% | 15:57 |
| EWZ | iShares MSCI BRAZIL ETF | 31.920 | 31.950 | 31.700 | 31.785 | -0.205 | -0.65% | 15:57 |
| EZA | iShares MSCI S AFR ETF | 68.54 | 69.06 | 68.54 | 68.84 | -0.39 | -0.57% | 15:57 |
| FEZ | SPDR DJ EU STOXX 50 ETF | 64.700 | 64.700 | 64.415 | 64.475 | -0.255 | -0.40% | 15:57 |
| FXI | iShares FTSE/XINHUA 25 | 38.4000 | 38.4180 | 38.1929 | 38.3300 | -0.3400 | -0.89% | 15:57 |
| GLD | SPDR GOLD TRUST ETF | 398.72 | 400.13 | 395.59 | 396.30 | -2.59 | -0.65% | 15:57 |
| GSG | iShares GSCI COMMDTY ETF | 23.270 | 23.285 | 23.030 | 23.065 | -0.235 | -1.02% | 15:57 |
| GWX | SPDR S&P INTL SM-CAP ETF | 40.83 | 40.95 | 40.79 | 40.86 | -0.11 | -0.27% | 15:50 |
| HYG | iShares IBOXX USDHY ETF | 80.720 | 80.750 | 80.640 | 80.655 | -0.055 | -0.07% | 15:57 |
| IAI | iShares DJ US BROKERS | 181.31 | 181.33 | 179.53 | 179.54 | -1.63 | -0.91% | 15:56 |
| IAT | iShares DJ US REGIONAL | 55.79 | 55.79 | 55.26 | 55.29 | -0.38 | -0.69% | 15:50 |
| IDU | iShares DJ US UTIL ETF | 109.030 | 109.035 | 108.320 | 108.300 | -0.800 | -0.74% | 15:52 |
| IEV | iShares S&PEUROPE 350 ETF | 68.94 | 68.94 | 68.55 | 68.63 | -0.24 | -0.35% | 15:55 |
| IEZ | iShares DJ OIL EQUITY & SER | 21.0200 | 21.0900 | 20.8400 | 20.8803 | -0.1397 | -0.67% | 15:57 |
| IGM | iShares S&P GSTI TEC ETF | 130.5300 | 130.5300 | 129.2300 | 129.2755 | -1.1545 | -0.89% | 15:57 |
| IJH | iShares S&P MID-CAP 400 ETF | 66.6700 | 66.7050 | 65.9900 | 66.0613 | -0.6387 | -0.97% | 15:57 |
| IJJ | iShares S&PMC 400 VALUE ETF | 132.6700 | 132.6700 | 131.5100 | 131.6393 | -1.2007 | -0.91% | 15:56 |
| IJK | iShares S&PMC 400 GROWTH ETF | 97.92 | 97.92 | 96.90 | 96.96 | -1.01 | -1.04% | 15:56 |
| IJR | iShares S&P SM-CAP 600 ETF | 121.4800 | 121.5655 | 120.1400 | 120.2900 | -1.4000 | -1.16% | 15:57 |
| IJS | iShares S&PSC 600 VALUE ETF | 114.8800 | 114.8800 | 113.7222 | 113.8100 | -0.9600 | -0.84% | 15:35 |
| ILF | iShares S&P LATAM 40 ETF | 30.65 | 30.66 | 30.37 | 30.44 | -0.21 | -0.69% | 15:57 |
| IOO | iShares S&P GLOBAL 100 ETF | 127.5300 | 127.5300 | 126.7000 | 126.7901 | -0.5799 | -0.46% | 15:55 |
| IVE | iShares S&P 500 VALUE ETF | 213.4900 | 213.4900 | 212.1800 | 212.2116 | -1.3484 | -0.64% | 15:57 |
| IVV | iShares TRUST S&P 500 IDXETF | 690.20 | 690.39 | 685.36 | 685.50 | -4.42 | -0.65% | 15:57 |
| IVW | iShares S&P 500 GROWTH ETF | 124.300 | 124.395 | 123.330 | 123.370 | -0.790 | -0.64% | 15:57 |
| IWB | iShares TRUST RUSSELL 1000 ETF | 376.43 | 376.43 | 373.63 | 373.74 | -2.46 | -0.66% | 15:57 |
| IWC | iShares RUSSELL MICRO-CAP | 159.0000 | 159.0000 | 157.7000 | 157.9138 | -0.3862 | -0.24% | 15:57 |
| IWD | iShares RUSSELL 1000 VALUE | 211.87 | 211.95 | 210.41 | 210.50 | -1.44 | -0.68% | 15:57 |
| IWF | iShares RUSSELL 1000 GROUP | 477.490 | 477.605 | 473.530 | 473.630 | -3.320 | -0.70% | 15:57 |
| IWM | iShares TRUST RUSSELL 2000 | 248.180 | 248.280 | 246.030 | 246.345 | -1.685 | -0.68% | 15:57 |
| IWN | iShares RUS 2000 VALUE ETF | 182.55 | 182.94 | 181.14 | 181.40 | -1.25 | -0.69% | 15:57 |
| IWO | iShares RUSSELL 2000 GROUP ETF | 325.95 | 326.00 | 322.91 | 323.39 | -2.36 | -0.73% | 15:57 |
| IWP | iShares RUSS MCAP GROUP ETF | 138.18 | 138.36 | 136.89 | 137.00 | -1.51 | -1.10% | 15:57 |
| IWR | iShares RUSS MCAP IDXETF | 97.120 | 97.205 | 96.290 | 96.360 | -0.900 | -0.93% | 15:57 |
| IWS | iShares RUSSELL MCAP VLETF | 142.3600 | 142.5099 | 141.0500 | 141.1000 | -1.2800 | -0.91% | 15:56 |
| IWV | iShares TRUST RUSSELL 3000 | 390.08 | 390.08 | 387.03 | 387.16 | -2.57 | -0.66% | 15:57 |
| IXC | iShares S&P GLOBAL ENGYETF | 42.180 | 42.220 | 41.825 | 41.970 | -0.180 | -0.43% | 15:56 |
| IYC | iShares DJ US CONSUMER ETF | 103.770 | 103.667 | 103.130 | 103.220 | -0.570 | -0.55% | 15:56 |
| IYE | iShares TRUST ENERGY SECURITY ETF | 47.75 | 47.78 | 47.39 | 47.55 | -0.26 | -0.55% | 15:57 |
| IYF | iShares DJ US FINANCIAL SECTOR | 129.93 | 129.93 | 129.01 | 129.04 | -0.82 | -0.64% | 15:55 |
| IYG | iShares DJ US FINANCIAL ETF | 93.07 | 93.07 | 92.34 | 92.34 | -0.61 | -0.66% | 15:56 |
| IYH | iShares DJ US HEALTH CARE ETF | 65.490 | 65.515 | 65.130 | 65.150 | -0.350 | -0.54% | 15:57 |
| IYK | iShares DJ US CONSUMER GOOD | 67.240 | 67.270 | 66.935 | 66.965 | -0.374 | -0.56% | 15:57 |
| IYM | iShares DJ US BASIC MATERIALS | 155.0800 | 155.0800 | 153.9575 | 154.0552 | -1.4248 | -0.93% | 15:49 |
| IYR | iShares DJ US RL EST ETF | 94.710 | 94.710 | 93.925 | 94.020 | -0.690 | -0.73% | 15:57 |
| IYW | iShares TRUST DJ US TECHETF | 201.860 | 201.900 | 199.800 | 199.848 | -1.662 | -0.83% | 15:57 |
| IYY | iShares DJ US INDEX FUND ETF | 167.10 | 167.10 | 165.94 | 165.96 | -1.10 | -0.66% | 15:57 |
| JNK | SPDR LEHMAN BROS HY BOND FUND | 97.330 | 97.345 | 97.200 | 97.215 | -0.085 | -0.09% | 15:57 |
| KBE | SPDR KBW BANK INDEX FUND ETF | 61.35 | 61.50 | 60.67 | 60.73 | -0.53 | -0.87% | 15:57 |
| KIE | SPDR KBW INSURANCE ETF | 60.550 | 60.625 | 60.130 | 60.170 | -0.490 | -0.81% | 15:56 |
| KRE | SPDR KBW REGIONAL BANKING | 65.560 | 65.710 | 64.805 | 64.875 | -0.565 | -0.87% | 15:57 |
| LQD | iShares IBOXX INVTOP ETF | 110.530 | 110.625 | 110.230 | 110.245 | -0.415 | -0.38% | 15:57 |
| OEF | iShares S&P 100 INDEX ETF | 345.330 | 345.485 | 343.110 | 343.160 | -1.930 | -0.56% | 15:57 |
| RWR | SPDR DJ WIL REIT ETF | 99.0500 | 99.2000 | 98.1906 | 98.3400 | -0.6800 | -0.69% | 15:57 |
| RWX | SPDR DJ WIL INTL REALTY ETF | 28.0900 | 28.2000 | 28.0000 | 28.0244 | -0.0856 | -0.31% | 15:51 |
| SCJ | iShares MSCI JAPAN SC ETF | 91.8700 | 91.9300 | 91.7101 | 91.8800 | -0.2882 | -0.31% | 15:14 |
| SDY | SPDR S&P DIVIDEND INDEX FUND | 140.08 | 140.08 | 139.22 | 139.23 | -0.89 | -0.64% | 15:52 |
| TFI | SPDR LEH MUNI-BOND ETF | 45.660 | 45.740 | 45.660 | 45.715 | +0.015 | +0.03% | 15:55 |
| TIP | iShares LEHMAN BROS TIPS ETF | 109.9900 | 110.1716 | 109.9000 | 109.9100 | -0.2200 | -0.20% | 15:57 |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 121.51 | 122.80 | 120.95 | 121.93 | +0.26 | +0.21% | 15:57 |
| XES | SPDR S&P OILGAS EQUP ETF | 82.320 | 82.575 | 81.710 | 81.790 | -0.650 | -0.79% | 15:52 |
| XHB | SPDR S&P HMBLDRS INDEX FUND | 103.930 | 104.150 | 102.920 | 103.095 | -0.955 | -0.93% | 15:57 |
| XLB | SECTOR SPDR TRUST MTRL ETF | 45.610 | 45.670 | 45.350 | 45.415 | -0.315 | -0.69% | 15:57 |
| XLE | SPDR ENERGY SECTOR ETF | 44.99 | 45.02 | 44.57 | 44.74 | -0.22 | -0.49% | 15:57 |
| XLF | SPDR FINANCIAL SECTOR ETF | 55.220 | 55.260 | 54.810 | 54.815 | -0.365 | -0.67% | 15:57 |
| XLI | SPDR INDUSTRIAL SECTOR ETF | 156.4900 | 156.5598 | 155.1300 | 155.2550 | -1.1650 | -0.75% | 15:57 |
| XLK | SPDR TECH SECURITY ETF | 145.710 | 145.800 | 144.070 | 144.095 | -1.315 | -0.91% | 15:57 |
| XLP | SPDR CONSUMER STAPLES SECURITY ETF | 78.010 | 78.120 | 77.690 | 77.725 | -0.425 | -0.55% | 15:57 |
| XLU | SPDR UTIL SECTOR ETF | 42.970 | 43.010 | 42.680 | 42.715 | -0.245 | -0.57% | 15:57 |
| XLV | SPDR SELECT SECTOR HEALTH ETF | 155.600 | 155.835 | 154.905 | 154.960 | -0.720 | -0.47% | 15:57 |
| XLY | SPDR CONSUMER DISCRETIONARY SECURITY ETF | 120.460 | 120.460 | 119.455 | 119.500 | -0.860 | -0.72% | 15:57 |
| XME | SPDR S&P METALS & MINING | 104.180 | 104.570 | 103.030 | 103.805 | -0.925 | -0.89% | 15:57 |
| XOP | SPDR S&P OILGAS EPL ETF | 127.130 | 127.350 | 125.670 | 126.365 | -1.065 | -0.84% | 15:57 |
| XRT | SPDR S&P RETAIL ETF | 85.970 | 86.010 | 85.275 | 85.335 | -0.635 | -0.74% | 15:57 |
| TXDV | iShares CANADIAN DJ CANADA SELECT DIVIDEND | 411.80 | 412.21 | 410.82 | 411.64 | -0.61 | -0.15% | 15:57 |
| XCB | iShares CANADIAN DEX ALL | 20.230 | 20.245 | 20.210 | 20.220 | -0.010 | -0.05% | 14:15 |
| XGD | iShares CANADIAN S&P TSX GLOBAL GOLD | 51.32 | 51.98 | 50.97 | 51.24 | -0.44 | -0.86% | 15:57 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools