| Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | iShares MSCI ASIA EX ETF | 102.518 | 102.611 | 101.792 | 102.352 | +0.608 | +0.59% | 16:19 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI FUND | 147.12 | 147.24 | 146.35 | 146.77 | -0.20 | -0.14% | 16:19 |
| ACWX | iShares MSCI ACW US IND | 71.760 | 71.890 | 71.363 | 71.707 | -0.205 | -0.29% | 16:19 |
| IBB | iShares NSDQ BIOTECH ETF | 176.95 | 176.95 | 173.81 | 174.04 | -2.91 | -1.67% | 16:19 |
| BIL | SPDR LHM 1-3-MO TBIL | 91.610 | 91.620 | 91.610 | 91.615 | +0.015 | +0.02% | 15:59 |
| BWX | SPDR SER TRUST LHMN ITB ETF | 23.02 | 23.06 | 22.89 | 22.98 | -0.06 | -0.26% | 15:59 |
| CWI | SPDR MSCI ACWI EXUS ETF | 38.32 | 38.32 | 38.00 | 38.19 | -0.14 | -0.37% | 15:59 |
| DIA | DIAMONDS TRUST SENIOR 1 ETF | 490.30 | 491.39 | 488.93 | 490.08 | +0.02 | 0.00% | 15:59 |
| EEM | iShares MSCI EMERGING MK ETF | 60.84 | 60.87 | 60.37 | 60.75 | +0.41 | +0.67% | 15:59 |
| EFA | iShares MSCI EAFE IDXETF | 101.210 | 101.355 | 100.560 | 101.050 | -1.040 | -1.03% | 15:59 |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EXJAPAN | 54.360 | 54.435 | 54.070 | 54.370 | -0.030 | -0.06% | 15:59 |
| EWA | iShares MSCI AUS INDXETF | 28.1100 | 28.2199 | 27.9750 | 28.1900 | -0.0500 | -0.18% | 15:59 |
| EWC | iShares MSCI CANADA ETF | 56.340 | 56.635 | 55.880 | 56.330 | +0.150 | +0.27% | 15:59 |
| EWD | iShares SWEDEN INDEX FUND | 53.23 | 53.23 | 52.69 | 53.03 | -0.61 | -1.15% | 15:59 |
| EWG | iShares GERMANY INDEX | 43.96 | 44.08 | 43.80 | 44.03 | -0.27 | -0.61% | 15:59 |
| EWH | iShares HONG KONG INDEX | 23.540 | 23.590 | 23.410 | 23.525 | +0.255 | +1.08% | 15:59 |
| EWI | iShares ITALY INDEX FUND | 55.890 | 56.030 | 55.595 | 55.825 | -0.805 | -1.44% | 15:59 |
| EWJ | iShares JAPAN INDEX FUND | 85.06 | 85.27 | 84.79 | 85.19 | -0.65 | -0.76% | 15:59 |
| EWL | iShares SWITZERLAND INDEX | 61.530 | 61.620 | 60.800 | 61.065 | -1.505 | -2.47% | 15:59 |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIAETF | 29.910 | 29.910 | 29.700 | 29.865 | -0.195 | -0.65% | 15:59 |
| EWO | iShares MSCI AUSTRIA ETF | 38.3400 | 38.4314 | 38.0500 | 38.2700 | -0.1500 | -0.39% | 15:59 |
| EWP | iShares SPAIN INDEX FUND | 56.040 | 56.160 | 55.600 | 55.875 | -1.125 | -2.01% | 15:59 |
| EWQ | iShares FRANCE INDEX FUND | 45.56 | 45.63 | 45.36 | 45.53 | -0.62 | -1.36% | 15:59 |
| EWS | iShares SINGAPORE INDEX | 28.980 | 29.000 | 28.830 | 28.885 | -0.115 | -0.40% | 15:59 |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN ETF | 71.450 | 71.555 | 70.840 | 71.205 | -0.115 | -0.16% | 15:59 |
| EWU | iShares UN KINGDOM INDEX FUND | 46.190 | 46.300 | 45.985 | 46.210 | -0.290 | -0.63% | 15:59 |
| EWW | iShares MEXICO INDEX FUND | 78.090 | 78.970 | 77.910 | 78.805 | +0.945 | +1.20% | 15:59 |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA | 125.400 | 125.595 | 123.490 | 125.555 | +2.855 | +2.27% | 15:59 |
| EWZ | iShares MSCI BRAZIL ETF | 38.300 | 38.450 | 37.720 | 38.345 | +0.455 | +1.19% | 15:59 |
| EZA | iShares MSCI S AFR ETF | 79.25 | 80.23 | 78.54 | 80.11 | +1.09 | +1.36% | 15:59 |
| FEZ | SPDR DJ EU STOXX 50 ETF | 67.770 | 67.780 | 67.070 | 67.395 | -0.945 | -1.40% | 15:59 |
| FXI | iShares FTSE/XINHUA 25 | 40.62 | 40.65 | 40.29 | 40.49 | +0.55 | +1.36% | 15:59 |
| GLD | SPDR GOLD TRUST ETF | 483.6600 | 495.8800 | 481.2501 | 494.3100 | +18.2100 | +3.68% | 15:59 |
| GSG | iShares GSCI COMMDTY ETF | 25.380 | 25.535 | 25.290 | 25.490 | +0.260 | +1.02% | 15:59 |
| GWX | SPDR S&P INTL SM-CAP ETF | 44.5700 | 44.5700 | 44.1300 | 44.5000 | -0.1304 | -0.29% | 15:59 |
| HYG | iShares IBOXX USDHY ETF | 81.170 | 81.175 | 81.030 | 81.045 | -0.125 | -0.15% | 15:59 |
| IAI | iShares DJ US BROKERS | 184.87 | 185.77 | 184.10 | 185.41 | +0.39 | +0.21% | 15:59 |
| IAT | iShares DJ US REGIONAL | 57.70 | 57.70 | 56.92 | 57.24 | -0.53 | -0.93% | 15:59 |
| IDU | iShares DJ US UTIL ETF | 110.3800 | 111.0096 | 110.0300 | 110.3000 | -0.2000 | -0.18% | 15:59 |
| IEV | iShares S&PEUROPE 350 ETF | 72.040 | 72.170 | 71.525 | 71.880 | -0.960 | -1.34% | 15:59 |
| IEZ | iShares DJ OIL EQUITY & SER | 25.9000 | 26.0000 | 24.9704 | 25.2800 | -0.5000 | -1.98% | 15:59 |
| IGM | iShares S&P GSTI TEC ETF | 133.250 | 133.565 | 132.370 | 132.920 | +0.670 | +0.50% | 15:59 |
| IJH | iShares S&P MID-CAP 400 ETF | 69.81 | 69.91 | 69.28 | 69.44 | -0.17 | -0.24% | 15:59 |
| IJJ | iShares S&PMC 400 VALUE ETF | 137.670 | 138.080 | 136.705 | 136.990 | -0.630 | -0.46% | 15:59 |
| IJK | iShares S&PMC 400 GROWTH ETF | 103.4000 | 103.5215 | 102.4200 | 102.9100 | -0.0300 | -0.03% | 15:59 |
| IJR | iShares S&P SM-CAP 600 ETF | 128.27 | 128.74 | 126.94 | 127.09 | -0.57 | -0.45% | 15:59 |
| IJS | iShares S&PSC 600 VALUE ETF | 121.740 | 122.010 | 120.355 | 120.590 | -0.640 | -0.53% | 15:59 |
| ILF | iShares S&P LATAM 40 ETF | 36.510 | 36.600 | 36.100 | 36.585 | +0.425 | +1.16% | 15:59 |
| IOO | iShares S&P GLOBAL 100 ETF | 130.150 | 130.150 | 129.145 | 129.690 | -0.090 | -0.07% | 15:59 |
| IVE | iShares S&P 500 VALUE ETF | 216.7600 | 217.4050 | 215.8600 | 216.3013 | -0.4387 | -0.20% | 15:59 |
| IVV | iShares TRUST S&P 500 IDXETF | 700.19 | 700.97 | 697.02 | 698.59 | -0.06 | -0.01% | 15:59 |
| IVW | iShares S&P 500 GROWTH ETF | 126.020 | 126.030 | 125.075 | 125.640 | +0.160 | +0.13% | 15:59 |
| IWB | iShares TRUST RUSSELL 1000 ETF | 382.09 | 382.34 | 380.18 | 381.11 | -0.17 | -0.04% | 15:59 |
| IWC | iShares RUSSELL MICRO-CAP | 173.47 | 174.00 | 170.15 | 170.68 | -2.47 | -1.44% | 15:59 |
| IWD | iShares RUSSELL 1000 VALUE | 219.36 | 220.06 | 218.75 | 219.25 | +0.13 | +0.06% | 15:59 |
| IWF | iShares RUSSELL 1000 GROUP | 475.7700 | 475.9653 | 471.5100 | 473.2100 | -1.2400 | -0.26% | 15:59 |
| IWM | iShares TRUST RUSSELL 2000 | 266.000 | 266.675 | 262.560 | 263.310 | -1.420 | -0.54% | 15:59 |
| IWN | iShares RUS 2000 VALUE ETF | 196.520 | 196.760 | 194.110 | 194.535 | -1.125 | -0.58% | 15:59 |
| IWO | iShares RUSSELL 2000 GROUP ETF | 348.50 | 348.99 | 343.50 | 344.42 | -1.69 | -0.49% | 15:59 |
| IWP | iShares RUSS MCAP GROUP ETF | 140.3200 | 140.3359 | 138.3500 | 138.8100 | -1.1000 | -0.79% | 15:59 |
| IWR | iShares RUSS MCAP IDXETF | 100.68 | 100.78 | 99.95 | 100.17 | -0.35 | -0.35% | 15:59 |
| IWS | iShares RUSSELL MCAP VLETF | 148.4500 | 148.6219 | 147.5100 | 147.8700 | -0.2600 | -0.18% | 15:59 |
| IWV | iShares TRUST RUSSELL 3000 | 396.890 | 397.045 | 394.695 | 395.540 | -0.300 | -0.08% | 15:59 |
| IXC | iShares S&P GLOBAL ENGYETF | 46.690 | 46.805 | 46.295 | 46.765 | +0.425 | +0.91% | 15:59 |
| IYC | iShares DJ US CONSUMER ETF | 105.35 | 105.67 | 104.21 | 104.34 | -0.81 | -0.78% | 15:59 |
| IYE | iShares TRUST ENERGY SECURITY ETF | 52.870 | 53.080 | 52.485 | 52.990 | +0.420 | +0.79% | 15:59 |
| IYF | iShares DJ US FINANCIAL SECTOR | 126.5200 | 127.2026 | 126.1600 | 126.7400 | -0.0800 | -0.06% | 15:59 |
| IYG | iShares DJ US FINANCIAL ETF | 89.6200 | 90.0201 | 89.2800 | 89.7000 | -0.1000 | -0.11% | 15:59 |
| IYH | iShares DJ US HEALTH CARE ETF | 65.060 | 65.310 | 64.585 | 64.875 | -0.545 | -0.84% | 15:59 |
| IYK | iShares DJ US CONSUMER GOOD | 70.53 | 71.02 | 69.96 | 70.29 | -0.49 | -0.70% | 15:59 |
| IYM | iShares DJ US BASIC MATERIALS | 177.38 | 177.38 | 175.25 | 177.03 | +0.95 | +0.54% | 15:59 |
| IYR | iShares DJ US RL EST ETF | 95.97 | 96.25 | 94.85 | 95.05 | -0.98 | -1.03% | 15:59 |
| IYW | iShares TRUST DJ US TECHETF | 205.090 | 205.690 | 203.910 | 204.615 | +0.915 | +0.45% | 15:59 |
| IYY | iShares DJ US INDEX FUND ETF | 169.650 | 169.715 | 168.950 | 169.220 | -0.130 | -0.08% | 15:59 |
| JNK | SPDR LEHMAN BROS HY BOND FUND | 97.920 | 97.920 | 97.765 | 97.775 | -0.135 | -0.14% | 15:59 |
| KBE | SPDR KBW BANK INDEX FUND ETF | 63.30 | 63.71 | 62.84 | 63.00 | -0.32 | -0.51% | 15:59 |
| KIE | SPDR KBW INSURANCE ETF | 57.50 | 58.16 | 57.28 | 57.74 | +0.15 | +0.26% | 15:59 |
| KRE | SPDR KBW REGIONAL BANKING | 68.210 | 68.660 | 67.645 | 67.790 | -0.470 | -0.69% | 15:59 |
| LQD | iShares IBOXX INVTOP ETF | 110.710 | 110.740 | 110.460 | 110.645 | -0.165 | -0.15% | 15:59 |
| OEF | iShares S&P 100 INDEX ETF | 346.10 | 346.17 | 343.94 | 344.70 | -0.25 | -0.07% | 15:59 |
| RWR | SPDR DJ WIL REIT ETF | 99.99 | 100.27 | 98.63 | 98.88 | -1.09 | -1.10% | 15:59 |
| RWX | SPDR DJ WIL INTL REALTY ETF | 29.12 | 29.17 | 28.99 | 29.17 | +0.04 | +0.14% | 15:58 |
| SCJ | iShares MSCI JAPAN SC ETF | 96.91 | 96.91 | 96.17 | 96.77 | -1.45 | -1.50% | 15:59 |
| SDY | SPDR S&P DIVIDEND INDEX FUND | 147.09 | 147.50 | 146.39 | 146.75 | -0.29 | -0.20% | 15:59 |
| TFI | SPDR LEH MUNI-BOND ETF | 45.920 | 45.990 | 45.920 | 45.955 | +0.005 | +0.01% | 15:59 |
| TIP | iShares LEHMAN BROS TIPS ETF | 110.430 | 110.455 | 110.235 | 110.447 | +0.057 | +0.05% | 15:59 |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 128.610 | 128.705 | 125.795 | 125.945 | -2.585 | -2.05% | 15:59 |
| XES | SPDR S&P OILGAS EQUP ETF | 99.27 | 99.46 | 94.89 | 96.39 | -2.17 | -2.25% | 15:59 |
| XHB | SPDR S&P HMBLDRS INDEX FUND | 109.75 | 111.54 | 109.18 | 109.62 | -0.46 | -0.42% | 15:59 |
| XLB | SECTOR SPDR TRUST MTRL ETF | 50.1300 | 50.2100 | 49.5400 | 49.9445 | -0.0355 | -0.07% | 15:59 |
| XLE | SPDR ENERGY SECTOR ETF | 49.960 | 50.140 | 49.560 | 50.035 | +0.365 | +0.73% | 15:59 |
| XLF | SPDR FINANCIAL SECTOR ETF | 52.94 | 53.21 | 52.76 | 52.98 | -0.02 | -0.04% | 15:59 |
| XLI | SPDR INDUSTRIAL SECTOR ETF | 164.42 | 165.28 | 163.52 | 164.17 | -0.89 | -0.54% | 15:59 |
| XLK | SPDR TECH SECURITY ETF | 149.17 | 149.90 | 148.61 | 149.20 | +1.15 | +0.77% | 15:59 |
| XLP | SPDR CONSUMER STAPLES SECURITY ETF | 83.000 | 83.400 | 81.950 | 82.335 | -0.825 | -1.00% | 15:59 |
| XLU | SPDR UTIL SECTOR ETF | 43.440 | 43.665 | 43.130 | 43.320 | -0.110 | -0.25% | 15:59 |
| XLV | SPDR SELECT SECTOR HEALTH ETF | 154.530 | 155.150 | 153.465 | 154.305 | -1.145 | -0.74% | 15:59 |
| XLY | SPDR CONSUMER DISCRETIONARY SECURITY ETF | 123.090 | 123.690 | 121.590 | 121.825 | -0.865 | -0.71% | 15:59 |
| XME | SPDR S&P METALS & MINING | 129.790 | 130.000 | 125.595 | 128.730 | +0.390 | +0.30% | 15:59 |
| XOP | SPDR S&P OILGAS EPL ETF | 136.530 | 137.220 | 135.320 | 137.105 | +1.705 | +1.24% | 15:59 |
| XRT | SPDR S&P RETAIL ETF | 88.490 | 88.775 | 86.890 | 87.345 | -1.075 | -1.23% | 15:59 |
| TXDV | iShares CANADIAN DJ CANADA SELECT DIVIDEND | 423.07 | 424.12 | 421.22 | 422.30 | -0.70 | -0.17% | 16:00 |
| XCB | iShares CANADIAN DEX ALL | 20.32 | 20.33 | 20.29 | 20.30 | 0.00 | 0.00% | 15:58 |
| XGD | iShares CANADIAN S&P TSX GLOBAL GOLD | 65.00 | 66.17 | 64.50 | 66.12 | +1.90 | +2.87% | 15:59 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools