| Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | iShares MSCI ASIA EX ETF | 99.186 | 99.899 | 98.735 | 98.942 | -1.116 | -1.12% | 16:19 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI FUND | 143.66 | 144.38 | 142.84 | 143.13 | -1.81 | -1.25% | 16:19 |
| ACWX | iShares MSCI ACW US IND | 70.542 | 70.906 | 70.229 | 70.295 | -0.883 | -1.24% | 16:19 |
| IBB | iShares NSDQ BIOTECH ETF | 174.03 | 176.13 | 169.73 | 170.14 | -3.90 | -2.24% | 16:19 |
| BIL | SPDR LHM 1-3-MO TBIL | 91.42 | 91.42 | 91.41 | 91.41 | 0.00 | 0.00% | 15:59 |
| BWX | SPDR SER TRUST LHMN ITB ETF | 22.640 | 22.675 | 22.600 | 22.630 | -0.010 | -0.04% | 15:59 |
| CWI | SPDR MSCI ACWI EXUS ETF | 37.6900 | 37.8951 | 37.5300 | 37.5750 | -0.4750 | -1.25% | 15:59 |
| DIA | DIAMONDS TRUST SENIOR 1 ETF | 492.53 | 493.44 | 488.23 | 489.09 | -5.66 | -1.14% | 15:59 |
| EEM | iShares MSCI EMERGING MK ETF | 58.560 | 59.030 | 58.215 | 58.500 | -0.300 | -0.51% | 15:59 |
| EFA | iShares MSCI EAFE IDXETF | 100.640 | 101.145 | 100.270 | 100.315 | -1.465 | -1.44% | 15:59 |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EXJAPAN | 53.940 | 54.265 | 53.630 | 53.650 | -0.780 | -1.43% | 15:59 |
| EWA | iShares MSCI AUS INDXETF | 28.010 | 28.185 | 27.835 | 27.860 | -0.490 | -1.73% | 15:59 |
| EWC | iShares MSCI CANADA ETF | 54.480 | 54.940 | 54.035 | 54.145 | -0.865 | -1.57% | 15:59 |
| EWD | iShares SWEDEN INDEX FUND | 52.30 | 52.57 | 51.80 | 51.86 | -1.06 | -2.00% | 15:59 |
| EWG | iShares GERMANY INDEX | 42.740 | 43.115 | 42.655 | 42.850 | -0.400 | -0.92% | 15:59 |
| EWH | iShares HONG KONG INDEX | 23.46 | 23.49 | 23.30 | 23.33 | -0.17 | -0.72% | 15:59 |
| EWI | iShares ITALY INDEX FUND | 56.12 | 56.42 | 55.68 | 55.71 | -1.24 | -2.18% | 15:59 |
| EWJ | iShares JAPAN INDEX FUND | 86.330 | 86.755 | 86.020 | 86.090 | -1.400 | -1.60% | 15:59 |
| EWL | iShares SWITZERLAND INDEX | 62.350 | 62.575 | 62.180 | 62.240 | -0.230 | -0.37% | 15:59 |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIAETF | 29.200 | 29.240 | 29.075 | 29.180 | -0.310 | -1.05% | 15:59 |
| EWO | iShares MSCI AUSTRIA ETF | 38.000 | 38.130 | 37.720 | 37.785 | -0.775 | -2.01% | 15:59 |
| EWP | iShares SPAIN INDEX FUND | 55.660 | 55.980 | 55.175 | 55.205 | -1.475 | -2.60% | 15:57 |
| EWQ | iShares FRANCE INDEX FUND | 45.770 | 46.005 | 45.580 | 45.730 | -0.300 | -0.65% | 15:59 |
| EWS | iShares SINGAPORE INDEX | 28.020 | 28.245 | 28.020 | 28.100 | -0.010 | -0.04% | 15:59 |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN ETF | 67.490 | 68.530 | 67.270 | 67.855 | -0.295 | -0.43% | 15:59 |
| EWU | iShares UN KINGDOM INDEX FUND | 46.24 | 46.50 | 45.91 | 45.93 | -1.12 | -2.38% | 15:59 |
| EWW | iShares MEXICO INDEX FUND | 76.59 | 77.75 | 75.69 | 76.82 | -0.40 | -0.52% | 15:59 |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA | 118.890 | 121.700 | 118.115 | 120.210 | -0.050 | -0.04% | 15:59 |
| EWZ | iShares MSCI BRAZIL ETF | 37.21 | 37.52 | 36.69 | 36.90 | -0.08 | -0.22% | 15:59 |
| EZA | iShares MSCI S AFR ETF | 72.00 | 72.97 | 71.57 | 71.62 | -2.36 | -3.19% | 15:59 |
| FEZ | SPDR DJ EU STOXX 50 ETF | 66.170 | 66.590 | 65.910 | 66.155 | -0.705 | -1.05% | 15:59 |
| FXI | iShares FTSE/XINHUA 25 | 38.610 | 38.755 | 38.170 | 38.210 | -0.060 | -0.16% | 15:59 |
| GLD | SPDR GOLD TRUST ETF | 444.13 | 450.90 | 440.35 | 442.00 | -11.97 | -2.64% | 16:00 |
| GSG | iShares GSCI COMMDTY ETF | 24.8200 | 24.8451 | 24.5850 | 24.7100 | -0.3500 | -1.40% | 15:59 |
| GWX | SPDR S&P INTL SM-CAP ETF | 43.400 | 43.690 | 43.265 | 43.290 | -0.590 | -1.34% | 15:59 |
| HYG | iShares IBOXX USDHY ETF | 80.56 | 80.62 | 80.45 | 80.53 | -0.09 | -0.11% | 15:59 |
| IAI | iShares DJ US BROKERS | 177.49 | 178.23 | 173.45 | 173.83 | -4.06 | -2.28% | 15:57 |
| IAT | iShares DJ US REGIONAL | 61.32 | 61.78 | 60.88 | 61.61 | +0.02 | +0.03% | 15:59 |
| IDU | iShares DJ US UTIL ETF | 109.88 | 110.17 | 109.01 | 109.61 | +0.19 | +0.17% | 15:59 |
| IEV | iShares S&PEUROPE 350 ETF | 71.360 | 71.760 | 71.095 | 71.130 | -1.110 | -1.54% | 15:59 |
| IEZ | iShares DJ OIL EQUITY & SER | 26.130 | 26.355 | 25.440 | 25.890 | -0.720 | -2.71% | 15:59 |
| IGM | iShares S&P GSTI TEC ETF | 122.0400 | 123.6700 | 120.9412 | 121.6900 | -1.8300 | -1.48% | 15:59 |
| IJH | iShares S&P MID-CAP 400 ETF | 69.290 | 70.135 | 69.240 | 69.535 | -0.365 | -0.52% | 15:59 |
| IJJ | iShares S&PMC 400 VALUE ETF | 140.47 | 141.36 | 139.67 | 140.14 | -1.21 | -0.86% | 15:59 |
| IJK | iShares S&PMC 400 GROWTH ETF | 100.150 | 101.965 | 100.150 | 100.985 | -0.165 | -0.16% | 15:59 |
| IJR | iShares S&P SM-CAP 600 ETF | 128.8000 | 130.1900 | 128.0401 | 128.4500 | -0.8900 | -0.69% | 15:59 |
| IJS | iShares S&PSC 600 VALUE ETF | 124.18 | 125.03 | 123.06 | 123.55 | -1.43 | -1.14% | 15:59 |
| ILF | iShares S&P LATAM 40 ETF | 35.460 | 35.750 | 34.980 | 35.205 | -0.345 | -0.97% | 15:59 |
| IOO | iShares S&P GLOBAL 100 ETF | 126.87 | 127.51 | 125.93 | 126.37 | -1.96 | -1.53% | 15:59 |
| IVE | iShares S&P 500 VALUE ETF | 220.320 | 220.635 | 218.760 | 219.060 | -1.970 | -0.89% | 15:59 |
| IVV | iShares TRUST S&P 500 IDXETF | 684.02 | 686.71 | 678.81 | 680.84 | -8.45 | -1.23% | 15:59 |
| IVW | iShares S&P 500 GROWTH ETF | 118.70 | 119.66 | 117.52 | 118.32 | -1.76 | -1.47% | 15:59 |
| IWB | iShares TRUST RUSSELL 1000 ETF | 372.74 | 374.43 | 370.10 | 371.14 | -4.55 | -1.21% | 15:59 |
| IWC | iShares RUSSELL MICRO-CAP | 164.5100 | 166.8500 | 161.0801 | 161.5500 | -5.4400 | -3.26% | 15:55 |
| IWD | iShares RUSSELL 1000 VALUE | 221.1300 | 222.0700 | 219.9800 | 220.8401 | -1.7899 | -0.80% | 15:59 |
| IWF | iShares RUSSELL 1000 GROUP | 449.87 | 452.38 | 444.92 | 446.31 | -7.63 | -1.68% | 15:59 |
| IWM | iShares TRUST RUSSELL 2000 | 258.560 | 261.620 | 255.050 | 256.025 | -4.495 | -1.73% | 15:59 |
| IWN | iShares RUS 2000 VALUE ETF | 196.17 | 198.11 | 194.15 | 194.83 | -2.99 | -1.51% | 15:59 |
| IWO | iShares RUSSELL 2000 GROUP ETF | 329.66 | 334.87 | 324.21 | 325.77 | -6.22 | -1.87% | 15:59 |
| IWP | iShares RUSS MCAP GROUP ETF | 132.33 | 133.45 | 130.66 | 131.09 | -1.97 | -1.48% | 15:59 |
| IWR | iShares RUSS MCAP IDXETF | 99.66 | 100.12 | 98.97 | 99.20 | -1.05 | -1.05% | 15:59 |
| IWS | iShares RUSSELL MCAP VLETF | 149.040 | 149.505 | 148.050 | 148.420 | -1.570 | -1.05% | 15:57 |
| IWV | iShares TRUST RUSSELL 3000 | 386.850 | 388.595 | 384.230 | 385.180 | -4.780 | -1.23% | 15:59 |
| IXC | iShares S&P GLOBAL ENGYETF | 48.16 | 48.33 | 47.57 | 47.99 | -0.81 | -1.66% | 15:59 |
| IYC | iShares DJ US CONSUMER ETF | 103.01 | 103.05 | 101.67 | 101.94 | -1.73 | -1.67% | 15:59 |
| IYE | iShares TRUST ENERGY SECURITY ETF | 55.30 | 55.44 | 54.38 | 55.20 | -0.63 | -1.13% | 15:59 |
| IYF | iShares DJ US FINANCIAL SECTOR | 128.44 | 128.44 | 126.75 | 127.02 | -1.69 | -1.31% | 15:59 |
| IYG | iShares DJ US FINANCIAL ETF | 91.090 | 91.090 | 89.605 | 89.870 | -1.450 | -1.59% | 15:51 |
| IYH | iShares DJ US HEALTH CARE ETF | 65.150 | 65.660 | 64.580 | 64.675 | -0.835 | -1.27% | 15:59 |
| IYK | iShares DJ US CONSUMER GOOD | 74.04 | 74.94 | 74.04 | 74.51 | +1.11 | +1.51% | 15:59 |
| IYM | iShares DJ US BASIC MATERIALS | 175.7900 | 175.7900 | 172.6673 | 172.8450 | -5.2700 | -2.96% | 15:59 |
| IYR | iShares DJ US RL EST ETF | 96.15 | 96.74 | 95.57 | 96.16 | -0.20 | -0.21% | 15:59 |
| IYW | iShares TRUST DJ US TECHETF | 188.580 | 190.220 | 186.085 | 186.860 | -3.530 | -1.85% | 16:00 |
| IYY | iShares DJ US INDEX FUND ETF | 165.540 | 166.085 | 164.380 | 164.690 | -2.070 | -1.24% | 15:59 |
| JNK | SPDR LEHMAN BROS HY BOND FUND | 97.08 | 97.16 | 96.96 | 97.05 | -0.06 | -0.06% | 15:59 |
| KBE | SPDR KBW BANK INDEX FUND ETF | 66.17 | 66.77 | 65.50 | 66.15 | -0.13 | -0.20% | 15:59 |
| KIE | SPDR KBW INSURANCE ETF | 59.060 | 60.110 | 59.015 | 59.135 | -0.045 | -0.08% | 15:59 |
| KRE | SPDR KBW REGIONAL BANKING | 72.000 | 72.970 | 71.555 | 72.305 | -0.045 | -0.06% | 15:59 |
| LQD | iShares IBOXX INVTOP ETF | 110.190 | 110.540 | 110.115 | 110.515 | +0.545 | +0.50% | 15:59 |
| OEF | iShares S&P 100 INDEX ETF | 337.070 | 338.560 | 334.250 | 335.555 | -4.725 | -1.39% | 15:59 |
| RWR | SPDR DJ WIL REIT ETF | 101.89 | 102.82 | 101.52 | 102.46 | +0.43 | +0.42% | 15:59 |
| RWX | SPDR DJ WIL INTL REALTY ETF | 29.07 | 29.17 | 29.02 | 29.02 | -0.31 | -1.06% | 15:53 |
| SCJ | iShares MSCI JAPAN SC ETF | 98.540 | 98.790 | 98.098 | 98.098 | -0.824 | -0.83% | 15:59 |
| SDY | SPDR S&P DIVIDEND INDEX FUND | 152.450 | 152.850 | 151.770 | 152.035 | -0.615 | -0.40% | 15:59 |
| TFI | SPDR LEH MUNI-BOND ETF | 46.050 | 46.085 | 46.020 | 46.060 | +0.050 | +0.11% | 15:59 |
| TIP | iShares LEHMAN BROS TIPS ETF | 110.410 | 110.580 | 110.335 | 110.570 | +0.320 | +0.29% | 15:59 |
| XBI | SPDR S&P BIOTECH ETF | 124.230 | 126.620 | 120.280 | 120.735 | -4.555 | -3.64% | 15:59 |
| XES | SPDR S&P OILGAS EQUP ETF | 100.2900 | 101.1550 | 97.2200 | 99.3666 | -2.6334 | -2.58% | 15:57 |
| XHB | SPDR S&P HMBLDRS INDEX FUND | 114.97 | 115.92 | 114.39 | 115.25 | -0.10 | -0.09% | 15:59 |
| XLB | SECTOR SPDR TRUST MTRL ETF | 51.3800 | 51.5200 | 50.3601 | 50.5200 | -1.3700 | -2.64% | 15:59 |
| XLE | SPDR ENERGY SECTOR ETF | 52.3400 | 52.4900 | 51.4350 | 52.2314 | -0.5986 | -1.13% | 15:59 |
| XLF | SPDR FINANCIAL SECTOR ETF | 53.94 | 54.06 | 53.18 | 53.28 | -0.68 | -1.26% | 15:59 |
| XLI | SPDR INDUSTRIAL SECTOR ETF | 168.19 | 169.32 | 167.45 | 168.40 | -0.99 | -0.58% | 15:59 |
| XLK | SPDR TECH SECURITY ETF | 137.220 | 138.480 | 135.075 | 135.630 | -2.490 | -1.80% | 15:59 |
| XLP | SPDR CONSUMER STAPLES SECURITY ETF | 87.510 | 87.635 | 86.470 | 86.890 | -0.100 | -0.11% | 16:00 |
| XLU | SPDR UTIL SECTOR ETF | 43.2200 | 43.3687 | 42.8650 | 43.1100 | +0.0300 | +0.07% | 15:59 |
| XLV | SPDR SELECT SECTOR HEALTH ETF | 155.4600 | 156.9700 | 154.6801 | 154.9050 | -1.1250 | -0.72% | 15:59 |
| XLY | SPDR CONSUMER DISCRETIONARY SECURITY ETF | 118.55 | 118.83 | 117.07 | 117.57 | -2.53 | -2.11% | 15:59 |
| XME | SPDR S&P METALS & MINING | 117.97 | 120.40 | 115.26 | 115.66 | -5.98 | -4.92% | 15:59 |
| XOP | SPDR S&P OILGAS EPL ETF | 142.00 | 143.00 | 139.16 | 141.41 | -2.40 | -1.67% | 15:59 |
| XRT | SPDR S&P RETAIL ETF | 88.8500 | 89.3700 | 87.0101 | 87.3000 | -2.0800 | -2.33% | 15:59 |
| TXDV | iShares CANADIAN DJ CANADA SELECT DIVIDEND | 427.58 | 428.13 | 425.09 | 426.72 | -1.81 | -0.42% | 16:00 |
| XCB | iShares CANADIAN DEX ALL | 20.36 | 20.38 | 20.33 | 20.35 | +0.01 | +0.05% | 15:59 |
| XGD | iShares CANADIAN S&P TSX GLOBAL GOLD | 56.16 | 57.94 | 55.01 | 55.13 | -3.52 | -6.00% | 15:59 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools