ICE (ICE)Food and Fiber › COTTON #2 (@CT) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
@CT.N24Jul 202477.4980.2977.2779.86+2.36+3.05%14:19
@CT.V24Oct 202478.5779.1578.2079.00+2.35+3.07%14:16
@CT.Z24Dec 202475.7577.8975.6777.60+1.85+2.44%14:19
@CT.H25Mar 202577.2679.2877.2679.07+1.81+2.34%14:19
@CT.K25May 202578.8180.3578.6280.25+1.66+2.11%14:19
@CT.N25Jul 202579.4780.7879.3580.78+1.40+1.76%14:15
@CT.V25Oct 202576.1376.1376.1376.130.000.00%00:00
@CT.Z25Dec 202575.1075.7274.9975.58+0.95+1.27%14:19
@CT.H27Mar 202776.0276.0276.0276.020.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/OCT 250.330.330.330.330.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/OCT 261.021.021.021.020.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/MAR 260.040.040.040.040.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/DEC 261.421.421.421.420.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/DEC 252.022.022.022.020.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/DEC 241.261.320.901.32+0.42+46.67%14:16
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/JUL 25-2.73-2.73-2.73-2.7300.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 25/OCT 253.253.253.253.250.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 25/OCT 263.753.753.753.750.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 25/DEC 254.705.254.705.19+0.44+9.26%14:19
@[email protected]COTTON #2 JUL 25/DEC 264.154.154.154.150.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 26/MAR 271.251.251.251.250.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/JUL 26-0.48-0.48-0.48-0.4800.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/MAR 261.121.121.121.120.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/MAR 270.770.770.770.770.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/MAY 25-1.94-1.94-1.94-1.9400.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 24/MAY 260.320.320.320.320.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/MAR 270.250.250.250.250.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/MAY 26-0.2-0.2-0.2-0.200.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/JUL 26-1.38-1.38-1.38-1.3800.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/OCT 25-0.38-0.38-0.38-0.3800.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/OCT 260.120.120.120.120.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/DEC 251.552.231.552.23+1.11+99.11%13:30
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/DEC 260.520.520.520.520.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 25/MAR 27-1.25-1.25-1.25-1.2500.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 25/JUL 26-2.5-2.5-2.5-2.500.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 25/OCT 26-1-1-1-100.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 25/DEC 26-0.6-0.6-0.6-0.600.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/JUL 25-3.05-3.02-3.06-3.06+0.570.00%14:10
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/MAY 26-0.58-0.58-0.58-0.5800.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/OCT 260.50.50.50.50.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/DEC 251.51.51.51.50.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 25/DEC 260.460.460.460.460.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 26/MAR 27-0.25-0.25-0.25-0.2500.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 OCT 26/DEC 260.40.40.40.40.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/MAR 25-1.52-1.36-1.53-1.48+0.030.00%14:19
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/MAR 260.220.220.220.220.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/MAR 27-0.13-0.13-0.13-0.1300.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 DEC 24/MAY 25-2.84-2.84-2.84-2.83+0.010.00%14:16
@[email protected]COTTON #2 DEC 26/MAR 27-0.65-0.65-0.65-0.6500.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/MAR 261.731.731.731.730.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/JUL 24-0.5-0.5-0.5-0.500.00%09:30
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/JUL 26-0.13-0.13-0.13-0.1300.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/OCT 250.870.870.870.870.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/OCT 261.371.371.371.370.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/DEC 252.372.372.372.370.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/DEC 261.191.191.191.190.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/MAR 263.063.063.063.060.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/MAR 272.712.712.712.710.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/MAY 262.262.262.262.260.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/MAY 260.670.670.670.670.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 24/MAR 261.471.471.471.470.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/MAR 271.381.381.381.380.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/MAY 25-1.31-1.04-1.34-1.08+0.250.00%14:19
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/MAY 260.930.930.930.930.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/JUL 260.130.130.130.130.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/OCT 251.131.131.131.130.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 25/DEC 262.032.032.032.030.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 26/MAR 27-0.35-0.35-0.35-0.3500.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 26/OCT 26-0.1-0.1-0.1-0.100.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAR 26/DEC 260.30.30.30.30.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/JUL 25-0.74-0.57-0.74-0.61+0.180.00%10:50
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/JUL 261.461.461.461.460.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/MAY 261.171.171.171.170.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/JUL 25-1.88-1.88-1.88-2.40-0.520.00%06:33
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/JUL 260.370.370.370.370.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/OCT 240.920.920.920.92+0.07+8.24%09:20
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/OCT 251.371.371.371.370.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/OCT 261.871.871.871.870.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/DEC 241.732.501.662.24+0.49+28.00%14:19
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/DEC 253.803.803.803.80+0.93+32.40%10:21
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/DEC 262.272.272.272.270.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/MAY 25-1.09-1.09-1.09-1.08+0.010.00%14:14
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/MAR 271.621.621.621.620.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/OCT 252.462.462.462.460.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/OCT 262.962.962.962.960.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/DEC 253.963.963.963.960.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 25/DEC 263.363.363.363.360.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 26/MAR 270.450.450.450.450.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 26/OCT 260.70.70.70.70.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 MAY 26/DEC 261.11.11.11.10.00.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/MAR 250.281.070.220.68+0.44+183.33%14:19
@[email protected]COTTON #2 JUL 24/MAR 261.971.971.971.970.000.00%00:00
@[email protected]COTTON #2 JUL 25/MAR 273.53.53.53.50.00.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
×

It’s not goodbye, it’s hello Magnifi!

You are now leaving a Magnifi Communities’ website and are going to a website that is not operated by Magnifi Communities. This website is operated by Magnifi LLC, an SEC registered investment adviser affiliated with Magnifi Communities.

Magnifi Communities does not endorse this website, its sponsor, or any of the policies, activities, products, or services offered on the site. We are not responsible for the content or availability of linked site.

Take Me To Magnifi