New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WESTERN CANADIAN SELECT OIL INDEX (QWCW) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QWCW.J21 | Apr 2021 | -11.05 | -11.05 | -11.05 | -11.05 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.K21 | May 2021 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.M21 | Jun 2021 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.N21 | Jul 2021 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | -11.45 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Q21 | Aug 2021 | -11.25 | -11.25 | -11.25 | -11.25 | +0.25 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.U21 | Sep 2021 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.V21 | Oct 2021 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.X21 | Nov 2021 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Z21 | Dec 2021 | -12.65 | -12.65 | -12.65 | -12.65 | +0.55 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.F22 | Jan 2022 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.G22 | Feb 2022 | -12.45 | -12.45 | -12.45 | -12.45 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.H22 | Mar 2022 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | -12.4 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.J22 | Apr 2022 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.K22 | May 2022 | -11.75 | -11.75 | -11.75 | -11.75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.M22 | Jun 2022 | -12 | -12 | -12 | -12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Q22 | Aug 2022 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.U22 | Sep 2022 | -12.05 | -12.05 | -12.05 | -12.05 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.V22 | Oct 2022 | -12.45 | -12.45 | -12.45 | -12.45 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.X22 | Nov 2022 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Z22 | Dec 2022 | -12.65 | -12.65 | -12.65 | -12.65 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.F23 | Jan 2023 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | -14.85 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.H23 | Mar 2023 | -14.75 | -14.75 | -14.75 | -14.75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.J23 | Apr 2023 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.K23 | May 2023 | -14.15 | -14.15 | -14.15 | -14.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.M23 | Jun 2023 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.N23 | Jul 2023 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | -14.8 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Q23 | Aug 2023 | -15.05 | -15.05 | -15.05 | -15.05 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.U23 | Sep 2023 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.V23 | Oct 2023 | -16.75 | -16.75 | -16.75 | -16.75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.X23 | Nov 2023 | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Z23 | Dec 2023 | -17.25 | -17.25 | -17.25 | -17.25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.G24 | Feb 2024 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.H24 | Mar 2024 | -15.75 | -15.75 | -15.75 | -15.75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.J24 | Apr 2024 | -14.9 | -14.9 | -14.9 | -14.9 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.K24 | May 2024 | -15.15 | -15.15 | -15.15 | -15.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.M24 | Jun 2024 | -15.4 | -15.4 | -15.4 | -15.4 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.N24 | Jul 2024 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Q24 | Aug 2024 | -16.05 | -16.05 | -16.05 | -16.05 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.U24 | Sep 2024 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.V24 | Oct 2024 | -17.75 | -17.75 | -17.75 | -17.75 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.X24 | Nov 2024 | -18 | -18 | -18 | -18 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QWCW.Z24 | Dec 2024 | -18.25 | -18.25 | -18.25 | -18.25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals