New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN G 5 MW DAY AHEAD (PEAK) (QT3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QT3.J21 | Apr 2021 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K21 | May 2021 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M21 | Jun 2021 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N21 | Jul 2021 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q21 | Aug 2021 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U21 | Sep 2021 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V21 | Oct 2021 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X21 | Nov 2021 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z21 | Dec 2021 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.F22 | Jan 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.G22 | Feb 2022 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.H22 | Mar 2022 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.J22 | Apr 2022 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K22 | May 2022 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M22 | Jun 2022 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N22 | Jul 2022 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q22 | Aug 2022 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U22 | Sep 2022 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V22 | Oct 2022 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X22 | Nov 2022 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z22 | Dec 2022 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.F23 | Jan 2023 | 59.81 | 59.81 | 59.81 | 59.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.G23 | Feb 2023 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.H23 | Mar 2023 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.J23 | Apr 2023 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K23 | May 2023 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M23 | Jun 2023 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N23 | Jul 2023 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q23 | Aug 2023 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U23 | Sep 2023 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V23 | Oct 2023 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X23 | Nov 2023 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z23 | Dec 2023 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.F24 | Jan 2024 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.G24 | Feb 2024 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.H24 | Mar 2024 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.J24 | Apr 2024 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K24 | May 2024 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M24 | Jun 2024 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N24 | Jul 2024 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q24 | Aug 2024 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U24 | Sep 2024 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V24 | Oct 2024 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X24 | Nov 2024 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z24 | Dec 2024 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.F25 | Jan 2025 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.G25 | Feb 2025 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.H25 | Mar 2025 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.J25 | Apr 2025 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K25 | May 2025 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M25 | Jun 2025 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N25 | Jul 2025 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q25 | Aug 2025 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U25 | Sep 2025 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V25 | Oct 2025 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X25 | Nov 2025 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z25 | Dec 2025 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.F26 | Jan 2026 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.G26 | Feb 2026 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.H26 | Mar 2026 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.J26 | Apr 2026 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.K26 | May 2026 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.M26 | Jun 2026 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.N26 | Jul 2026 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Q26 | Aug 2026 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.U26 | Sep 2026 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.V26 | Oct 2026 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.X26 | Nov 2026 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QT3.Z26 | Dec 2026 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals