New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI BRENT FINANCIAL FUTURES (QMBC) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMBC.H21 | Mar 2021 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J21 | Apr 2021 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K21 | May 2021 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M21 | Jun 2021 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N21 | Jul 2021 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q21 | Aug 2021 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U21 | Sep 2021 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V21 | Oct 2021 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X21 | Nov 2021 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z21 | Dec 2021 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F22 | Jan 2022 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G22 | Feb 2022 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H22 | Mar 2022 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J22 | Apr 2022 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K22 | May 2022 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M22 | Jun 2022 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N22 | Jul 2022 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q22 | Aug 2022 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U22 | Sep 2022 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V22 | Oct 2022 | 57.19 | 57.19 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X22 | Nov 2022 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z22 | Dec 2022 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F23 | Jan 2023 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G23 | Feb 2023 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H23 | Mar 2023 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K23 | May 2023 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M23 | Jun 2023 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N23 | Jul 2023 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q23 | Aug 2023 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U23 | Sep 2023 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V23 | Oct 2023 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X23 | Nov 2023 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 55.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z23 | Dec 2023 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F24 | Jan 2024 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G24 | Feb 2024 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H24 | Mar 2024 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J24 | Apr 2024 | 54.68 | 54.68 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K24 | May 2024 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M24 | Jun 2024 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N24 | Jul 2024 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q24 | Aug 2024 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U24 | Sep 2024 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V24 | Oct 2024 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X24 | Nov 2024 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z24 | Dec 2024 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F25 | Jan 2025 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G25 | Feb 2025 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H25 | Mar 2025 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J25 | Apr 2025 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K25 | May 2025 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M25 | Jun 2025 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N25 | Jul 2025 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q25 | Aug 2025 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U25 | Sep 2025 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V25 | Oct 2025 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X25 | Nov 2025 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z25 | Dec 2025 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F26 | Jan 2026 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G26 | Feb 2026 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H26 | Mar 2026 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J26 | Apr 2026 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K26 | May 2026 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M26 | Jun 2026 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N26 | Jul 2026 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q26 | Aug 2026 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U26 | Sep 2026 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X26 | Nov 2026 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z26 | Dec 2026 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.F27 | Jan 2027 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.G27 | Feb 2027 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.H27 | Mar 2027 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.J27 | Apr 2027 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.K27 | May 2027 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.M27 | Jun 2027 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.N27 | Jul 2027 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Q27 | Aug 2027 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.U27 | Sep 2027 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.V27 | Oct 2027 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.X27 | Nov 2027 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMBC.Z27 | Dec 2027 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals