New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MIDWEST ISO MICH HUB 5 MW OFFPK (QHMO) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHMO.N22 | Jul 2022 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q22 | Aug 2022 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U22 | Sep 2022 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V22 | Oct 2022 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X22 | Nov 2022 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z22 | Dec 2022 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.F23 | Jan 2023 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.G23 | Feb 2023 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.H23 | Mar 2023 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.J23 | Apr 2023 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.K23 | May 2023 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.M23 | Jun 2023 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.N23 | Jul 2023 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q23 | Aug 2023 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U23 | Sep 2023 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V23 | Oct 2023 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X23 | Nov 2023 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z23 | Dec 2023 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 53.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.F24 | Jan 2024 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.G24 | Feb 2024 | 73.23 | 73.23 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.H24 | Mar 2024 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.J24 | Apr 2024 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.K24 | May 2024 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.M24 | Jun 2024 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.N24 | Jul 2024 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q24 | Aug 2024 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U24 | Sep 2024 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V24 | Oct 2024 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X24 | Nov 2024 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z24 | Dec 2024 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.F25 | Jan 2025 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.G25 | Feb 2025 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.H25 | Mar 2025 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.J25 | Apr 2025 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.K25 | May 2025 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.M25 | Jun 2025 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.N25 | Jul 2025 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q25 | Aug 2025 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U25 | Sep 2025 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V25 | Oct 2025 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X25 | Nov 2025 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z25 | Dec 2025 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.F26 | Jan 2026 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.G26 | Feb 2026 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.H26 | Mar 2026 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.J26 | Apr 2026 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.K26 | May 2026 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.M26 | Jun 2026 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.N26 | Jul 2026 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q26 | Aug 2026 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U26 | Sep 2026 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V26 | Oct 2026 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X26 | Nov 2026 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z26 | Dec 2026 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 44.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.F27 | Jan 2027 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.G27 | Feb 2027 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.H27 | Mar 2027 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.J27 | Apr 2027 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.K27 | May 2027 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.M27 | Jun 2027 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.N27 | Jul 2027 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Q27 | Aug 2027 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.U27 | Sep 2027 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 40.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.V27 | Oct 2027 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.X27 | Nov 2027 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHMO.Z27 | Dec 2027 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools