New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MONT BELVIEU LDH PROPANE (QB0) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QB0.J21 | Apr 2021 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.K21 | May 2021 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Q21 | Aug 2021 | 0.74688 | 0.74688 | 0.74688 | 0.74688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.V21 | Oct 2021 | 0.75063 | 0.75063 | 0.75063 | 0.75063 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.X21 | Nov 2021 | 0.75125 | 0.75125 | 0.75125 | 0.75125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Z21 | Dec 2021 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.74813 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.F22 | Jan 2022 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.G22 | Feb 2022 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.H22 | Mar 2022 | 0.67313 | 0.67313 | 0.67313 | 0.67313 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.J22 | Apr 2022 | 0.62313 | 0.62313 | 0.62313 | 0.62313 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.K22 | May 2022 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.M22 | Jun 2022 | 0.59125 | 0.59125 | 0.59125 | 0.59125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.N22 | Jul 2022 | 0.58938 | 0.58938 | 0.58938 | 0.58938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Q22 | Aug 2022 | 0.59125 | 0.59125 | 0.59125 | 0.59125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.U22 | Sep 2022 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.V22 | Oct 2022 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.X22 | Nov 2022 | 0.59625 | 0.59625 | 0.59625 | 0.59625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.F23 | Jan 2023 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.G23 | Feb 2023 | 0.59875 | 0.59875 | 0.59875 | 0.59875 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.H23 | Mar 2023 | 0.56938 | 0.56938 | 0.56938 | 0.56938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.J23 | Apr 2023 | 0.54063 | 0.54063 | 0.54063 | 0.54063 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.K23 | May 2023 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5325 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.M23 | Jun 2023 | 0.53188 | 0.53188 | 0.53188 | 0.53188 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.N23 | Jul 2023 | 0.53313 | 0.53313 | 0.53313 | 0.53313 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Q23 | Aug 2023 | 0.53625 | 0.53625 | 0.53625 | 0.53625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.U23 | Sep 2023 | 0.54063 | 0.54063 | 0.54063 | 0.54063 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.V23 | Oct 2023 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.X23 | Nov 2023 | 0.54938 | 0.54938 | 0.54938 | 0.54938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Z23 | Dec 2023 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.F24 | Jan 2024 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QB0.G24 | Feb 2024 | 0.5575 | 0.5575 | 0.5575 | 0.5575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.H24 | Mar 2024 | 0.53625 | 0.53625 | 0.53625 | 0.53625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.J24 | Apr 2024 | 0.51625 | 0.51625 | 0.51625 | 0.51625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.K24 | May 2024 | 0.50875 | 0.50875 | 0.50875 | 0.50875 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.M24 | Jun 2024 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5075 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.N24 | Jul 2024 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Q24 | Aug 2024 | 0.52125 | 0.52125 | 0.52125 | 0.52125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.U24 | Sep 2024 | 0.5275 | 0.5275 | 0.5275 | 0.5275 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.V24 | Oct 2024 | 0.53375 | 0.53375 | 0.53375 | 0.53375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.X24 | Nov 2024 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QB0.Z24 | Dec 2024 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QB0.F25 | Jan 2025 | 0.55187 | 0.55187 | 0.55187 | 0.55187 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals