New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › GAS EUROBOB OXY NWE BARGES CRK SPRD (Q7K) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q7K.H21 | Mar 2021 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.J21 | Apr 2021 | 9.122 | 9.122 | 9.122 | 9.122 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.K21 | May 2021 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.M21 | Jun 2021 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.N21 | Jul 2021 | 10.005 | 10.005 | 10.005 | 10.005 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Q21 | Aug 2021 | 9.771 | 9.771 | 9.771 | 9.771 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.U21 | Sep 2021 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.V21 | Oct 2021 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 5.575 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.X21 | Nov 2021 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Z21 | Dec 2021 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 4.323 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.F22 | Jan 2022 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.G22 | Feb 2022 | 4.515 | 4.515 | 4.515 | 4.515 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.H22 | Mar 2022 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 5.073 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.J22 | Apr 2022 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.K22 | May 2022 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.M22 | Jun 2022 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.N22 | Jul 2022 | 8.746 | 8.746 | 8.746 | 8.746 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Q22 | Aug 2022 | 8.122 | 8.122 | 8.122 | 8.122 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.U22 | Sep 2022 | 7.066 | 7.066 | 7.066 | 7.066 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.V22 | Oct 2022 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.X22 | Nov 2022 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 3.173 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Z22 | Dec 2022 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.F23 | Jan 2023 | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.G23 | Feb 2023 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.H23 | Mar 2023 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.J23 | Apr 2023 | 9.566 | 9.566 | 9.566 | 9.566 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.K23 | May 2023 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 9.728 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.M23 | Jun 2023 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 9.778 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.N23 | Jul 2023 | 9.597 | 9.597 | 9.597 | 9.597 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Q23 | Aug 2023 | 8.552 | 8.552 | 8.552 | 8.552 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.U23 | Sep 2023 | 6.991 | 6.991 | 6.991 | 6.991 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.V23 | Oct 2023 | 4.103 | 4.103 | 4.103 | 4.103 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.X23 | Nov 2023 | 3.356 | 3.356 | 3.356 | 3.356 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.Z23 | Dec 2023 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.F24 | Jan 2024 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7K.G24 | Feb 2024 | 4.037 | 4.037 | 4.037 | 4.037 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals