Interest Rates
1 MONTH EURODOLLAR (CME:EM)[ View all contracts: CME:EM ]
Market Open High Low Last Change Time
EM.X09 November 2009 99.7575 99.7575 99.7575 99.7625 +0.0025 set 07:28
EM.Z09 December 2009 99.735 99.735 99.735 99.765 0.000 set 15:13
EM.F10 January 2010 99.450 99.450 99.450 99.765 +0.010 set 15:13
EM.G10 February 2010 99.5600 99.5600 99.5600 99.7625 +0.0050 set 15:13
1 MONTH EURODOLLAR SIDE BY SIDE (CME:GLB)[ View all contracts: CME:GLB ]
Market Open High Low Last Change Time
GLB.X09.E November 2009 99.7600 99.7625 99.7600 99.7625 +0.0025 set 17:08
GLB.Z09.E December 2009 99.765 99.765 99.765 99.765 0.000 set 17:03
GLB.F10.E January 2010 99.7650 99.7650 99.7625 99.7650 +0.0100 set 17:03
GLB.G10.E February 2010 99.7600 99.7625 99.7600 99.7625 +0.0050 set 17:03
10 YEAR T-NOTES (CBOT:TY)[ View all contracts: CBOT:TY ]
Market Open High Low Last Change Time
TY.Z09 December 2009 119.828125 119.828125 119.484375 119.562500 -0.093750 set 15:10
TY.H10 March 2010 118.250000 118.421875 118.250000 118.265625 -0.046875 set 15:10
TY.M10 June 2010 116.96875 116.96875 116.96875 116.96875 0.00000 set 15:10
TY.U10 September 2010 115.671875 115.671875 115.671875 115.671875 +0.046875 set 15:10
10 YEAR T-NOTES (CBOT:ZN)[ View all contracts: CBOT:ZN ]
Market Open High Low Last Change Time
ZN.Z09.E December 2009 119.734375 119.984375 119.453125 119.562500 -0.093750 set 17:15
ZN.H10.E March 2010 118.390625 118.671875 118.156250 118.265625 -0.046875 set 17:15
ZN.M10.E June 2010 115.28125 115.59375 0.00000 116.96875 0 set 17:15
ZN.U10.E September 2010 115.671875 115.671875 115.671875 115.671875 +0.046875 set 17:15
2 YEAR T-NOTES (CBOT:TU)[ View all contracts: CBOT:TU ]
Market Open High Low Last Change Time
TU.Z09 December 2009 109.226563 109.226563 109.195313 109.195313 -0.015625 set 15:10
TU.H10 March 2010 108.664063 108.664063 108.664063 108.656250 -0.007813 set 15:10
TU.M10 June 2010 107.328125 107.328125 107.328125 108.109375 -0.007813 set 15:10
TU.U10 September 2010 107.562500 107.562500 107.562500 107.562500 -0.007813 set 15:10
2 YEAR T-NOTES (CBOT:ZT)[ View all contracts: CBOT:ZT ]
Market Open High Low Last Change Time
ZT.Z09.E December 2009 109.226563 109.304688 109.179688 109.195313 -0.015625 set 17:15
ZT.H10.E March 2010 108.679688 108.781250 108.640625 108.656250 -0.007813 set 17:15
ZT.M10.E June 2010 108.093750 108.093750 108.093750 108.109375 -0.007813 set 17:15
ZT.U10.E September 2010 107.562500 107.562500 107.562500 107.562500 -0.007813 set 17:15
30 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:I3)[ View all contracts: CBOT:I3 ]
Market Open High Low Last Change Time
I3.Z09.E December 2009 96.781250 96.843750 96.156250 96.578125 -0.187500 set 17:15
I3.H10.E March 2010 95.828125 95.875000 95.171875 95.609375 -0.203125 set 17:15
I3.M10.E June 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 17:15
I3.U10.E September 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 17:15
30 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:NZ)[ View all contracts: CBOT:NZ ]
Market Open High Low Last Change Time
NZ.Z09 December 2009 97.500000 97.500000 97.500000 96.578125 -0.187500 set 15:10
NZ.H10 March 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
NZ.M10 June 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
NZ.U10 September 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
5 YEAR T-NOTES (CBOT:FV)[ View all contracts: CBOT:FV ]
Market Open High Low Last Change Time
FV.Z09 December 2009 117.625000 117.664063 117.476563 117.507813 -0.054688 set 15:10
FV.H10 March 2010 116.265625 116.265625 116.265625 116.218750 -0.031250 set 15:10
FV.M10 June 2010 114.929688 114.929688 114.929688 114.929688 -0.007813 set 15:10
FV.U10 September 2010 113.640625 113.640625 113.640625 113.640625 +0.015625 set 15:10
5 YEAR T-NOTES (CBOT:ZF)[ View all contracts: CBOT:ZF ]
Market Open High Low Last Change Time
ZF.Z09.E December 2009 117.601563 117.828125 117.453125 117.507813 -0.054688 set 17:15
ZF.H10.E March 2010 116.257813 116.507813 116.171875 116.218750 -0.031250 set 17:15
ZF.M10.E June 2010 114.273438 114.273438 0.000000 114.929688 -0.007813 set 17:15
ZF.U10.E September 2010 113.640625 113.640625 113.640625 113.640625 +0.015625 set 17:15
7 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:7I)[ View all contracts: CBOT:7I ]
Market Open High Low Last Change Time
7I.Z09.E December 2009 105.890625 105.953125 105.765625 105.890625 -0.078125 set 15:17
7I.H10.E March 2010 105.078125 105.156250 104.750000 104.875000 -0.078125 set 15:17
7I.M10.E June 2010 104.875000 104.875000 104.875000 104.875000 -0.078125 set 15:17
7I.U10.E September 2010 104.875000 104.875000 104.875000 104.875000 -0.078125 set 15:17
CDD LITTLE ROCK ADAMS FIELD (CME:AT)[ View all contracts: CME:AT ]
Market Open High Low Last Change Time
AT.J10.E April 2010 69 69 69 69 0 set 16:51
AT.K10.E May 2010 211 211 211 211 0 set 16:51
AT.M10.E June 2010 391 391 391 391 0 set 16:51
EURODOLLAR (CME:ED)[ View all contracts: CME:ED ]
Market Open High Low Last Change Time
ED.X09 November 2009 99.7300 99.7300 99.7275 99.7287 -0.0013 set 07:28
ED.Z09 December 2009 99.740 99.740 99.735 99.735 0.000 set 15:09
ED.F10 January 2010 99.695 99.695 99.695 99.720 0.000 set 15:24
ED.G10 February 2010 99.7 99.7 99.7 99.7 0.0 set 15:24
EURODOLLAR (S.B.S) (CME:GE)[ View all contracts: CME:GE ]
Market Open High Low Last Change Time
GE.X09.E November 2009 99.7275 99.7275 99.7275 99.7287 -0.0013 set 17:08
GE.Z09.E December 2009 99.7350 99.7425 99.7325 99.7350 0.0000 set 17:03
GE.F10.E January 2010 99.720 99.725 99.720 99.720 0.000 set 17:03
GE.G10.E February 2010 99.700 99.700 99.695 99.700 0.000 set 17:03
EUROYEN (CME:EY)[ View all contracts: CME:EY ]
Market Open High Low Last Change Time
EY.Z09 December 2009 99.505 99.505 99.505 99.495 +0.005 set 15:13
EY.H10 March 2010 99.55 99.55 99.55 99.52 0.00 set 15:13
EY.M10 June 2010 99.565 99.565 99.565 99.535 0.000 set 15:13
EY.U10 September 2010 99.550 99.550 99.550 99.535 0.000 set 15:13
FED FUNDS 30 DAY (CBOT:FF)[ View all contracts: CBOT:FF ]
Market Open High Low Last Change Time
FF.X09 November 2009 99.88 99.88 99.88 99.88 0.00 set 15:16
FF.Z09 December 2009 99.84 99.84 99.84 99.88 0.00 set 15:16
FF.F10 January 2010 99.805 99.805 99.805 99.870 0.000 set 15:16
FF.G10 February 2010 99.790 99.790 99.790 99.850 +0.005 set 15:16
FED FUNDS 30 DAY (CBOT:ZQ)[ View all contracts: CBOT:ZQ ]
Market Open High Low Last Change Time
ZQ.X09.E November 2009 99.8800 99.8825 99.8775 99.8800 0.0000 set 17:15
ZQ.Z09.E December 2009 99.880 99.885 99.875 99.880 0.000 set 17:15
ZQ.F10.E January 2010 99.875 99.880 99.870 99.870 0.000 set 17:15
ZQ.G10.E February 2010 99.850 99.855 99.850 99.850 +0.005 set 17:15
T-BONDS (CBOT:US)[ View all contracts: CBOT:US ]
Market Open High Low Last Change Time
US.Z09 December 2009 120.96875 121.09375 120.62500 120.87500 +0.06250 set 15:10
US.H10 March 2010 120.25000 120.25000 120.25000 120.25000 +0.09375 set 15:10
US.M10 June 2010 118.68750 118.68750 118.68750 118.68750 +0.09375 set 15:10
US.U10 September 2010 117.12500 117.12500 117.12500 117.12500 +0.09375 set 15:10
T-BONDS (CBOT:ZB)[ View all contracts: CBOT:ZB ]
Market Open High Low Last Change Time
ZB.Z09.E December 2009 120.90625 121.21875 120.40625 120.87500 +0.06250 set 17:15
ZB.H10.E March 2010 120.18750 120.56250 119.78125 120.25000 +0.09375 set 17:15
ZB.M10.E June 2010 118.71875 0.00000 118.59375 118.68750 +0.09375 set 17:15
ZB.U10.E September 2010 117.12500 117.12500 117.12500 117.12500 +0.09375 set 17:15
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.