Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
Market Snapshot
| Symbol | Open | High | Low | Last | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | 276.29 | 276.56 | 274.53 | 275.68 | -0.62 | -0.17% |
| US Dollar | 79.746 | 80.442 | 79.507 | 80.238 | +0.600 | +0.77% |
| Bonds | 118.15625 | 118.34375 | 117.71875 | 117.71875 | -0.18750 | -0.16% |
| Crude Oil | 83.19 | 83.19 | 82.01 | 82.41 | -0.80 | -0.96% |
| Natural Gas | 4.354 | 4.357 | 4.119 | 4.161 | -0.210 | -4.82% |
| Gold | 1123.59 | 1129.16 | 1117.90 | 1126.47 | +2.88 | +0.26% |
| Dow Indu | 10733.44 | 10779.70 | 10728.15 | 10758.08 | +24.41 | +0.23% |
| Nasdaq | 2387.54 | 2393.87 | 2383.26 | 2387.73 | -1.36 | -0.06% |
| S&P 500 | 1166.13 | 1167.77 | 1161.16 | 1163.42 | -2.79 | -0.24% |
Currencies | View all INO Currencies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:6A | AUSTRALIAN $ (S.B.S) Jun | 0.9146 | 0.9156 | 0.9093 | 0.9126 | -0.0019 | -0.21 | 14:54 | all months | |
| CME:6B | BRITISH POUND (S.B.S) Jun | 1.5311 | 1.5321 | 1.5208 | 1.5236 | -0.0085 | -0.55 | 14:53 | all months | |
| CME:6C | CANADIAN $ (S.B.S) Jun | 0.9902 | 0.9911 | 0.9857 | 0.9871 | -0.0041 | -0.41 | 14:53 | all months | |
| CME:6E | EURO (S.B.S) Jun | 1.3736 | 1.3742 | 1.3587 | 1.3615 | -0.0139 | -1.01 | 14:53 | all months | |
| CME:E7 | EURO FX (E-MINI) Jun | 1.3734 | 1.3740 | 1.3587 | 1.3615 | -0.0139 | -1.01 | 14:54 | all months | |
| CME:RP | EURO/BRITISH POUND Jun | 0.89745 | 0.89765 | 0.89220 | 0.89375 | -0.00395 | -0.44 | 14:20 | all months | |
| CME:RY | EURO/JAPANESE YEN Jun | 124.22 | 124.22 | 122.60 | 122.89 | -1.09 | -0.88 | 14:43 | all months | |
| CME:6J | JAPANESE YEN (S.B.S) Jun | 0.011076 | 0.011148 | 0.011017 | 0.011087 | -0.000007 | -0.06 | 14:54 | all months | |
| CME:6M | MEXICAN PESO (S.B.S) Jun | 0.079600 | 0.079750 | 0.079275 | 0.079300 | -0.000300 | -0.38 | 14:54 | all months | |
| CME:6N | NEW ZEALAND $ (S.B.S) Jun | 0.7096 | 0.7133 | 0.7077 | 0.7107 | +0.0005 | +0.07 | 14:54 | all months | |
| CME:6Z | SOUTH AFRICAN RAND (S.B.S) Jun | 0.134725 | 0.135150 | 0.134225 | 0.135150 | +0.000275 | +0.20 | 14:32 | all months | |
| CME:SF | SWISS FRANC Jun | 0.9450 | 0.9490 | 0.9415 | 0.9470 | -0.0035 | -0.37 | 14:43 | all months | |
| CME:6S | SWISS FRANC (S.B.S) Jun | 0.9493 | 0.9502 | 0.9399 | 0.9460 | -0.0045 | -0.47 | 14:53 | all months | |
| NYBOT:DX | U.S $ INDEX Jun | 79.950 | 80.665 | 79.945 | 80.460 | +0.610 | +0.76 | 14:54 | all months | |
Energy | View all INO Energy | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| NYMEX:CL | CRUDE OIL May | 83.19 | 83.19 | 82.01 | 82.41 | -0.80 | -0.96 | 14:53 | all months | |
| NYMEX:QM | CRUDE OIL (E-MINI) Apr | 82.775 | 82.825 | 81.650 | 82.050 | -0.880 | -1.06 | 14:53 | all months | |
| CBOT:EH | DENATURED FUEL ETHANOL Jul | 1.660 | 1.660 | 1.644 | 1.654 | -0.006 | -0.36 | set 14:13 | all months | |
| NYMEX:HO | HEATING OIL May | 2.1500 | 2.1500 | 2.1200 | 2.1291 | -0.0222 | -1.03 | 14:53 | all months | |
| NYMEX:NG | NATURAL GAS May | 4.354 | 4.357 | 4.119 | 4.161 | -0.210 | -4.82 | 14:54 | all months | |
| NYMEX:QG | NATURAL GAS (E-MINI) Apr | 4.275 | 4.290 | 4.050 | 4.095 | -0.208 | -4.85 | 14:47 | all months | |
| NYMEX:RB | RBOB GASOLINE May | 2.3100 | 2.3100 | 2.2791 | 2.2978 | -0.0115 | -0.50 | 14:53 | all months | |
Food and Fiber | View all INO Food and Fiber | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:DC | CLASS III MILK Apr | 12.42 | 12.44 | 12.28 | 12.37 | -0.07 | -0.56 | 14:51 | all months | |
| NYBOT:CT | COTTON #2 May | 81.17 | 82.48 | 80.55 | 82.19 | +1.02 | +1.26 | 14:29 | all months | |
| CME:LBS | LUMBER (RANDOM LENGTH) May | 280.3 | 285.6 | 278.0 | 283.0 | +7.4 | +2.64 | 14:37 | all months | |
Grains and Oilseeds | View all INO Grains and Oilseeds | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CBOT:C | CORN May | 370.0 | 376.5 | 369.5 | 376.0 | +2.0 | +0.53 | set 14:29 | all months | |
| CBOT:ZC | CORN May | 373.0 | 376.5 | 369.0 | 376.0 | +2.0 | +0.54 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:YC | CORN (MINI) Dec | 400.25 | 404.75 | 399.25 | 404.75 | +0.75 | +0.19 | 14:40 | all months | |
| MGEX:MWE | HARD RED SPRING WHEAT May | 519.75 | 519.75 | 511.00 | 514.50 | -5.75 | -1.11 | set 14:22 | all months | |
| KCBT:KW | HARD RED WINTER WHEAT May | 496.00 | 499.00 | 491.00 | 495.00 | -7.25 | -1.45 | set 14:26 | all months | |
| KCBT:KE | HARD RED WINTER WHEAT May | 501.50 | 501.50 | 491.75 | 495.00 | -7.25 | -1.44 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:ZO | OATS May | 225.00 | 225.50 | 222.25 | 225.50 | +0.50 | +0.22 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:O | OATS May | 224.50 | 225.50 | 224.25 | 225.50 | +0.50 | +0.22 | set 14:15 | all months | |
| CBOT:RR | ROUGH RICE May | 12.58 | 12.65 | 12.58 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:ZR | ROUGH RICE May | 12.610 | 12.720 | 12.565 | 12.620 | 0.000 | 0.00 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:ZM | SOYBEAN MEAL May | 266.8 | 271.2 | 263.9 | 269.9 | +2.5 | +0.94 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:SM | SOYBEAN MEAL May | 265.0 | 270.8 | 264.7 | 269.9 | +2.5 | +0.94 | set 14:28 | all months | |
| CBOT:BO | SOYBEAN OIL May | 39.25 | 39.40 | 39.05 | 39.25 | -0.58 | -1.46 | set 14:30 | all months | |
| CBOT:ZL | SOYBEAN OIL May | 39.76 | 39.76 | 39.03 | 39.25 | -0.58 | -1.46 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:S | SOYBEANS May | 951.0 | 962.0 | 949.0 | 959.5 | +0.5 | +0.05 | set 14:31 | all months | |
| CBOT:ZS | SOYBEANS May | 957.50 | 962.50 | 947.25 | 959.50 | +0.50 | +0.05 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:XK | SOYBEANS (MINI) Nov | 939.875 | 942.875 | 930.000 | 942.000 | +1.500 | +0.16 | 14:15 | all months | |
| CBOT:YK | SOYBEANS (MINI) Nov | 932.0 | 942.0 | 930.0 | 941.0 | +0.5 | +0.05 | 14:42 | all months | |
| CBOT:ZW | WHEAT May | 494.50 | 494.75 | 484.50 | 489.25 | -6.75 | -1.36 | set 14:14 | all months | |
| CBOT:W | WHEAT May | 488.50 | 492.00 | 486.00 | 489.25 | -6.75 | -1.36 | set 14:40 | all months | |
Indexes | View all INO Indexes | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CBOT:YM | DJ $5 (MINI) Jun | 10663 | 10717 | 10643 | 10695 | +32 | +0.30 | 14:53 | all months | |
| CBOT:DJ | DJ INDUSTRIAL AVG Mar | 10740 | 10767 | 10740 | 10767 | +41 | +0.38 | 14:21 | all months | |
| CME:EFE | MSCI EAFE INDEX (E-MINI) Jun | 1579.5 | 1579.5 | 1561.4 | 1569.2 | -11.5 | -0.73 | 14:51 | all months | |
| CME:ND | NASDAQ 100 INDEX Mar | 1938.0 | 1943.5 | 1935.0 | 1940.0 | +3.5 | +0.18 | 14:49 | all months | |
| CME:NQ | NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) Jun | 1933.50 | 1941.50 | 1928.75 | 1937.25 | +3.25 | +0.17 | 14:53 | all months | |
| CME:NKD | NIKKEI 225 INDEX Jun | 10820 | 10830 | 10710 | 10775 | -55 | -0.51 | 14:51 | all months | |
| CME:NIY | NIKKEI 225 INDEX YEN Jun | 10775 | 10775 | 10685 | 10720 | -50 | -0.46 | 14:51 | all months | |
| NYBOT:RMF | RUSSELL 1000 (MINI) Jun | 640.40 | 641.00 | 637.15 | 638.30 | -1.50 | -0.23 | 14:52 | all months | |
| NYBOT:TFS | RUSSELL 2000 (MINI) Jun | 681.8 | 684.3 | 678.4 | 678.8 | -1.5 | -0.22 | 14:53 | all months | |
| CME:SP | S&P 500 INDEX Jun | 1161.5 | 1163.0 | 1156.5 | 1158.7 | -2.3 | -0.20 | 14:53 | all months | |
| CME:ES | S&P 500 INDEX (E-MINI) Jun | 1160.75 | 1164.00 | 1156.25 | 1158.75 | -2.25 | -0.19 | 14:53 | all months | |
| CME:GD | S&P GSCI Apr | 530.0 | 531.0 | 526.8 | 529.8 | -2.7 | -0.51 | 14:49 | all months | |
| CME:GI | S&P GSCI COMMODITY INDEX Apr | 531.0 | 531.5 | 528.0 | 530.0 | -2.5 | -0.47 | set 14:39 | all months | |
| CME:EMD | S&P MIDCAP 400 INDEX (E-MINI) Jun | 793.1 | 795.9 | 789.5 | 789.9 | -3.4 | -0.43 | 14:54 | all months | |
| CME:SMC | S&P SMALLCAP 600 INDEX (E-MINI) Jun | 362.5 | 364.4 | 361.5 | 362.0 | -0.3 | -0.08 | 14:20 | all months | |
Interest Rates | View all INO Interest Rates | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:GLB | 1 MONTH EURODOLLAR SIDE BY SIDE Apr | 99.7050 | 99.7050 | 99.6975 | 99.6975 | -0.0300 | -0.03 | 14:43 | all months | |
| CBOT:SR | 10 YEAR INT RATE SWAP Jun | 101.75000 | 101.84375 | 101.31250 | 101.34375 | -0.25000 | -0.25 | 14:33 | all months | |
| CBOT:ZN | 10 YEAR T-NOTES Jun | 117.390625 | 117.546875 | 117.015625 | 117.093750 | -0.265625 | -0.23 | 14:54 | all months | |
| CBOT:ZT | 2 YEAR T-NOTES Jun | 108.562500 | 108.601563 | 108.468750 | 108.484375 | -0.078125 | -0.07 | 14:54 | all months | |
| CBOT:Z3N | 3 YEAR T-NOTES Jun | 112.273438 | 112.273438 | 112.117188 | 112.117188 | -0.148438 | -0.13 | 14:37 | all months | |
| CBOT:SA | 5 YEAR INT RATE SWAP Jun | 105.625000 | 105.640625 | 105.359375 | 105.359375 | -0.156250 | -0.15 | 14:54 | all months | |
| CBOT:ZF | 5 YEAR T-NOTES Jun | 115.507813 | 115.617188 | 115.250000 | 115.281250 | -0.226563 | -0.20 | 14:53 | all months | |
| CME:GE | EURODOLLAR (S.B.S) Jun | 99.640 | 99.645 | 99.590 | 99.600 | -0.035 | -0.04 | 14:54 | all months | |
| CBOT:US | T-BONDS Jun | 118.15625 | 118.34375 | 117.71875 | 117.71875 | -0.18750 | -0.16 | 14:52 | all months | |
| CBOT:ZB | T-BONDS Jun | 118.03125 | 118.37500 | 117.56250 | 117.71875 | -0.18750 | -0.16 | 14:53 | all months | |
| CBOT:UB | ULTRA T-BONDS Jun | 122.65625 | 123.12500 | 122.06250 | 122.21875 | -0.21875 | -0.18 | 14:53 | all months | |
Livestock and Meats | View all INO Livestock and Meats | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| CME:GF | FEEDER CATTLE (S.B.S) May | 107.55 | 109.85 | 107.55 | 109.55 | +2.20 | +2.05 | 14:43 | all months | |
| CME:HE | LEAN HOGS (S.B.S) Jun | 81.525 | 83.000 | 81.400 | 82.925 | +1.900 | +2.33 | 14:48 | all months | |
| CME:LE | LIVE CATTLE (S.B.S) Jun | 94.100 | 95.350 | 94.000 | 95.150 | +1.175 | +1.25 | 14:53 | all months | |
Metals | View all INO Metals | |||||||||
| Market | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | More | ||
| NYMEX:HG | COPPER May | 3.4245 | 3.4280 | 3.3755 | 3.4015 | -0.0165 | -0.48 | 14:50 | all months | |
| NYMEX:GC | GOLD Apr | 1124.5 | 1129.5 | 1118.2 | 1126.0 | +1.8 | +0.16 | 14:53 | all months | |
| NYLF:YG | GOLD (MINI) Apr | 1122.5 | 1129.3 | 1118.3 | 1125.8 | +1.8 | +0.16 | 14:53 | all months | |
| NYLF:ZG | GOLD 100 OZ Apr | 1122.6 | 1129.3 | 1118.4 | 1126.0 | +2.0 | +0.18 | 14:52 | all months | |
| NYMEX:QO | MINY GOLD Apr | 1123.50 | 1129.50 | 1118.75 | 1127.25 | +3.05 | +0.27 | 14:43 | all months | |
| NYMEX:PA | PALLADIUM Jun | 482.00 | 483.00 | 472.60 | 477.30 | -1.55 | -0.32 | 14:51 | all months | |
| NYMEX:PL | PLATINUM Apr | 1630.9 | 1638.0 | 1624.7 | 1628.5 | -7.1 | -0.43 | 14:35 | all months | |
| NYMEX:SI | SILVER May | 17.520 | 17.560 | 17.325 | 17.440 | -0.083 | -0.47 | 14:53 | all months | |
| NYLF:YI | SILVER (MINI) May | 17.494 | 17.560 | 17.326 | 17.435 | -0.096 | -0.55 | 14:51 | all months | |
| NYLF:ZI | SILVER 5000 OZ May | 17.377 | 17.550 | 17.348 | 17.439 | -0.092 | -0.53 | 14:49 | all months | |
