Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6B.U22 | BRITISH POUND Sep 2022 | 1.2084 | 1.2262 | 1.2074 | 1.2250 | +0.0168 | +1.39% | 10:12 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2022-09-09 | 1.12000000 | GBU.U22.11200C | 0.0881 | 1 | GBU.U22.11200P | 0.0004 | -0.0001 | 160 | |
2022-09-09 | 1.13000000 | GBU.U22.11300C | 0.0783 | GBU.U22.11300P | 0.0006 | -0.0001 | 836 | ||
2022-09-09 | 1.14000000 | GBU.U22.11400C | 0.0687 | GBU.U22.11400P | 0.0010 | -0.0002 | 518 | ||
2022-09-09 | 1.15000000 | GBU.U22.11500C | 0.0592 | -0.0042 | GBU.U22.11500P | 0.0015 | -0.0004 | 731 | |
2022-09-09 | 1.16000000 | GBU.U22.11600C | 0.0499 | 56 | GBU.U22.11600P | 0.0010 | -0.0011 | 614 | |
2022-09-09 | 1.17000000 | GBU.U22.11700C | 0.0410 | -0.0067 | 59 | GBU.U22.11700P | 0.0033 | -0.0011 | 455 |
2022-09-09 | 1.18000000 | GBU.U22.11800C | 0.0326 | -0.0010 | 18 | GBU.U22.11800P | 0.0022 | -0.0019 | 732 |
2022-09-09 | 1.19000000 | GBU.U22.11900C | 0.0249 | -0.0017 | 194 | GBU.U22.11900P | 0.0071 | -0.0004 | 1510 |
2022-09-09 | 1.20000000 | GBU.U22.12000C | 0.0180 | -0.0001 | 157 | GBU.U22.12000P | 0.0050 | -0.0037 | 577 |
2022-09-09 | 1.21000000 | GBU.U22.12100C | 0.0225 | +0.0095 | 529 | GBU.U22.12100P | 0.0122 | -0.0002 | 575 |
2022-09-09 | 1.22000000 | GBU.U22.12200C | 0.0077 | -0.0012 | 550 | GBU.U22.12200P | 0.0124 | -0.0057 | 1873 |
2022-09-09 | 1.23000000 | GBU.U22.12300C | 0.0044 | +0.0016 | 812 | GBU.U22.12300P | 0.0266 | +0.0091 | 95 |
2022-09-09 | 1.24000000 | GBU.U22.12400C | 0.0062 | +0.0032 | 564 | GBU.U22.12400P | 0.0346 | -0.0052 | 41 |
2022-09-09 | 1.25000000 | GBU.U22.12500C | 0.0031 | +0.0019 | 773 | GBU.U22.12500P | 0.0434 | -0.0088 | 1991 |
2022-09-09 | 1.26000000 | GBU.U22.12600C | 0.0007 | -0.0001 | 238 | GBU.U22.12600P | 0.0528 | +0.0027 | 9 |
2022-09-09 | 1.27000000 | GBU.U22.12700C | 0.0007 | +0.0004 | 680 | GBU.U22.12700P | 0.0624 | +0.0016 | 151 |
2022-09-09 | 1.27500000 | GBU.U22.12750C | 0.0002 | -0.0002 | 505 | GBU.U22.12750P | 0.0673 | +0.0005 | 3 |
2022-09-09 | 1.28000000 | GBU.U22.12800C | 0.0002 | -0.0001 | 492 | GBU.U22.12800P | 0.0722 | -0.0101 | 39 |
2022-09-09 | 1.28500000 | GBU.U22.12850C | 0.0001 | -0.0002 | 2264 | GBU.U22.12850P | 0.0772 | 1 | |
2022-09-09 | 1.29000000 | GBU.U22.12900C | 0.0001 | -0.0002 | 274 | GBU.U22.12900P | 0.0821 | +0.0001 | 676 |
2022-09-09 | 1.29500000 | GBU.U22.12950C | 0.0001 | -0.0001 | 117 | GBU.U22.12950P | 0.0870 | -0.0003 | 51 |
2022-09-09 | 1.30000000 | GBU.U22.13000C | 0.0001 | -0.0001 | 285 | GBU.U22.13000P | 0.0920 | -0.0122 | 183 |
2022-09-09 | 1.30500000 | GBU.U22.13050C | 0.0001 | -0.0001 | 22 | GBU.U22.13050P | 0.0970 | +0.0003 | 21 |
2022-09-09 | 1.31000000 | GBU.U22.13100C | 0.0001 | -0.0002 | 464 | GBU.U22.13100P | 0.1020 | -0.0061 | 21 |
2022-09-09 | 1.31500000 | GBU.U22.13150C | 0.0001 | 0.0000 | 20 | GBU.U22.13150P | 0.1070 | 1 | |
2022-09-09 | 1.32000000 | GBU.U22.13200C | 0.0001 | 0.0000 | 507 | GBU.U22.13200P | 0.1120 | +0.0039 | 2 |
2022-09-09 | 1.32500000 | GBU.U22.13250C | 0.0001 | 0.0000 | 1 | GBU.U22.13250P | 0.1170 | 230 | |
2022-09-09 | 1.33000000 | GBU.U22.13300C | 0.0001 | 0.0000 | 33 | GBU.U22.13300P | 0.1220 | -0.0047 | 77 |
2022-09-09 | 1.33500000 | GBU.U22.13350C | 0.0001 | GBU.U22.13350P | 0.1270 | ||||
2022-09-09 | 1.34000000 | GBU.U22.13400C | 0.0001 | 0.0000 | 58 | GBU.U22.13400P | 0.1319 | ||
2022-09-09 | 1.34500000 | GBU.U22.13450C | 0.0001 | -0.0018 | 27 | GBU.U22.13450P | 0.1369 | 10 | |
2022-09-09 | 1.35000000 | GBU.U22.13500C | 0.0001 | 0.0000 | 82 | GBU.U22.13500P | 0.1419 | -0.0014 | 50 |
2022-09-09 | 1.35500000 | GBU.U22.13550C | 0.0001 | -0.0004 | 340 | GBU.U22.13550P | 0.1469 | -0.0017 | 145 |
2022-09-09 | 1.36000000 | GBU.U22.13600C | 0.0001 | 0.0000 | 213 | GBU.U22.13600P | 0.1519 | +0.0023 | 552 |
2022-09-09 | 1.36500000 | GBU.U22.13650C | 0.0001 | 2 | GBU.U22.13650P | 0.1569 | +0.0061 | 1 | |
2022-09-09 | 1.37000000 | GBU.U22.13700C | 0.0001 | +0.0006 | 330 | GBU.U22.13700P | 0.1619 | +0.0007 | 2 |
2022-09-09 | 1.37500000 | GBU.U22.13750C | 0.0001 | GBU.U22.13750P | 0.1669 | ||||
2022-09-09 | 1.38000000 | GBU.U22.13800C | 0.0001 | 0.0000 | 367 | GBU.U22.13800P | 0.1719 | 0.0000 | 1 |
2022-09-09 | 1.38500000 | GBU.U22.13850C | 0.0001 | -0.0004 | 7 | GBU.U22.13850P | 0.1769 | ||
2022-09-09 | 1.39000000 | GBU.U22.13900C | 0.0001 | 0.0000 | 55 | GBU.U22.13900P | 0.1818 | ||
2022-09-09 | 1.39500000 | GBU.U22.13950C | 0.0001 | GBU.U22.13950P | 0.1868 | ||||
2022-09-09 | 1.40000000 | GBU.U22.14000C | 0.0001 | -0.0001 | 51 | GBU.U22.14000P | 0.1918 | ||
2022-09-09 | 1.40500000 | GBU.U22.14050C | 0.0001 | 2 | GBU.U22.14050P | 0.1968 | |||
2022-09-09 | 1.41000000 | GBU.U22.14100C | 0.0001 | 4 | GBU.U22.14100P | 0.2018 | |||
2022-09-09 | 1.41500000 | GBU.U22.14150C | 0.0001 | 0.0000 | 21 | GBU.U22.14150P | 0.2068 | ||
2022-09-09 | 1.42000000 | GBU.U22.14200C | 0.0001 | +0.0004 | 1 | GBU.U22.14200P | 0.2118 | ||
2022-09-09 | 1.42500000 | GBU.U22.14250C | 0.0001 | +0.0001 | 189 | GBU.U22.14250P | 0.2168 | ||
2022-09-09 | 1.43000000 | GBU.U22.14300C | 0.0001 | +0.0004 | 27 | GBU.U22.14300P | 0.2218 | ||
2022-09-09 | 1.43500000 | GBU.U22.14350C | 0.0001 | +0.0005 | 7 | GBU.U22.14350P | 0.2268 | ||
2022-09-09 | 1.44000000 | GBU.U22.14400C | 0.0001 | +0.0001 | 1 | GBU.U22.14400P | 0.2317 | ||
2022-09-09 | 1.45000000 | GBU.U22.14500C | 0.0001 | 0.0000 | 36 | GBU.U22.14500P | 0.2417 | ||
2022-09-09 | 1.46000000 | GBU.U22.14600C | 0.0001 | 1000 | GBU.U22.14600P | 0.2517 | |||
2022-09-09 | 1.47000000 | GBU.U22.14700C | 0.0001 | GBU.U22.14700P | 0.2617 | 1 | |||
2022-09-09 | 1.48000000 | GBU.U22.14800C | 0.0001 | -0.0001 | 95 | GBU.U22.14800P | 0.2717 | ||
2022-09-09 | 1.49000000 | GBU.U22.14900C | 0.0001 | GBU.U22.14900P | 0.2816 | ||||
2022-09-09 | 1.50000000 | GBU.U22.15000C | 0.0001 | -0.0002 | 9 | GBU.U22.15000P | 0.2916 | ||
2022-09-09 | 1.51000000 | GBU.U22.15100C | 0.0001 | GBU.U22.15100P | 0.3016 | ||||
2022-09-09 | 1.52000000 | GBU.U22.15200C | 0.0001 | GBU.U22.15200P | 0.3116 | ||||
2022-09-09 | 1.53000000 | GBU.U22.15300C | 0.0001 | GBU.U22.15300P | 0.3216 | ||||
2022-09-09 | 1.54000000 | GBU.U22.15400C | 0.0001 | GBU.U22.15400P | 0.3316 | ||||
2022-09-09 | 1.55000000 | GBU.U22.15500C | 0.0001 | GBU.U22.15500P | 0.3415 | ||||
2022-09-09 | 1.56000000 | GBU.U22.15600C | 0.0001 | GBU.U22.15600P | 0.3515 | ||||
2022-09-09 | 1.57000000 | GBU.U22.15700C | 0.0001 | GBU.U22.15700P | 0.3615 | ||||
2022-09-09 | 1.58000000 | GBU.U22.15800C | 0.0001 | GBU.U22.15800P | 0.3715 | ||||
2022-09-09 | 1.59000000 | GBU.U22.15900C | 0.0001 | GBU.U22.15900P | 0.3815 |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools