New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB TTF (ICIS HEREN) SPREAD FUT (QTHD) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QTHD.M22 | Jun 2022 | -18.439 | -18.439 | -18.439 | -18.439 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.N22 | Jul 2022 | -19.97 | -19.97 | -19.97 | -19.97 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Q22 | Aug 2022 | -19.191 | -19.191 | -19.191 | -19.191 | +0.902 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.U22 | Sep 2022 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | -19.51 | +0.88 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.V22 | Oct 2022 | -19.865 | -19.865 | -19.865 | -19.865 | +0.934 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.X22 | Nov 2022 | -21.015 | -21.015 | -21.015 | -21.015 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Z22 | Dec 2022 | -21.116 | -21.116 | -21.116 | -21.116 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.F23 | Jan 2023 | -21.057 | -21.057 | -21.057 | -21.057 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.G23 | Feb 2023 | -21.223 | -21.223 | -21.223 | -21.223 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.H23 | Mar 2023 | -20.768 | -20.768 | -20.768 | -20.768 | +0.997 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.J23 | Apr 2023 | -18.692 | -18.692 | -18.692 | -18.692 | +0.294 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.K23 | May 2023 | -18.018 | -18.018 | -18.018 | -18.018 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.M23 | Jun 2023 | -16.767 | -16.767 | -16.767 | -16.767 | +0.654 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.N23 | Jul 2023 | -17.069 | -17.069 | -17.069 | -17.069 | +0.414 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Q23 | Aug 2023 | -17.573 | -17.573 | -17.573 | -17.573 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.U23 | Sep 2023 | -17.883 | -17.883 | -17.883 | -17.883 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.V23 | Oct 2023 | -17.429 | -17.429 | -17.429 | -17.429 | +0.292 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.X23 | Nov 2023 | -17.741 | -17.741 | -17.741 | -17.741 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Z23 | Dec 2023 | -17.497 | -17.497 | -17.497 | -17.497 | +0.313 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.F24 | Jan 2024 | -17.407 | -17.407 | -17.407 | -17.407 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.G24 | Feb 2024 | -17.317 | -17.317 | -17.317 | -17.317 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.H24 | Mar 2024 | -16.201 | -16.201 | -16.201 | -16.201 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.J24 | Apr 2024 | -15.147 | -15.147 | -15.147 | -15.147 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.K24 | May 2024 | -14.379 | -14.379 | -14.379 | -14.379 | +0.263 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.M24 | Jun 2024 | -14.329 | -14.329 | -14.329 | -14.329 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.N24 | Jul 2024 | -13.938 | -13.938 | -13.938 | -13.938 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Q24 | Aug 2024 | -13.664 | -13.664 | -13.664 | -13.664 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.U24 | Sep 2024 | -13.875 | -13.875 | -13.875 | -13.875 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.V24 | Oct 2024 | -14.065 | -14.065 | -14.065 | -14.065 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.X24 | Nov 2024 | -13.724 | -13.724 | -13.724 | -13.724 | +0.26 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Z24 | Dec 2024 | -13.055 | -13.055 | -13.055 | -13.055 | +0.272 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.F25 | Jan 2025 | -12.486 | -12.486 | -12.486 | -12.486 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.G25 | Feb 2025 | -12.439 | -12.439 | -12.439 | -12.439 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.H25 | Mar 2025 | -12.504 | -12.504 | -12.504 | -12.504 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.J25 | Apr 2025 | -11.442 | -11.442 | -11.442 | -11.442 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.K25 | May 2025 | -11.23 | -11.23 | -11.23 | -11.23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.M25 | Jun 2025 | -10.516 | -10.516 | -10.516 | -10.516 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.N25 | Jul 2025 | -10.091 | -10.091 | -10.091 | -10.091 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Q25 | Aug 2025 | -9.43 | -9.43 | -9.43 | -9.43 | +0.61 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.U25 | Sep 2025 | -10.23 | -10.23 | -10.23 | -10.23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.V25 | Oct 2025 | -10.04 | -10.04 | -10.04 | -10.04 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.X25 | Nov 2025 | -10.237 | -10.237 | -10.237 | -10.237 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTHD.Z25 | Dec 2025 | -9.784 | -9.784 | -9.784 | -9.784 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools