New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO REST OF THE STATE CAPACITY (QNRS) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNRS.M22 | Jun 2022 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.N22 | Jul 2022 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Q22 | Aug 2022 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.U22 | Sep 2022 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.V22 | Oct 2022 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.X22 | Nov 2022 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Z22 | Dec 2022 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.F23 | Jan 2023 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.G23 | Feb 2023 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.H23 | Mar 2023 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.J23 | Apr 2023 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.K23 | May 2023 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.M23 | Jun 2023 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.N23 | Jul 2023 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Q23 | Aug 2023 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.U23 | Sep 2023 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.V23 | Oct 2023 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.X23 | Nov 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Z23 | Dec 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.F24 | Jan 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.G24 | Feb 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.H24 | Mar 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.J24 | Apr 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.K24 | May 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.M24 | Jun 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.N24 | Jul 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Q24 | Aug 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.U24 | Sep 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.V24 | Oct 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.X24 | Nov 2024 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Z24 | Dec 2024 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.F25 | Jan 2025 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.G25 | Feb 2025 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.H25 | Mar 2025 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.J25 | Apr 2025 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.K25 | May 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.M25 | Jun 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.N25 | Jul 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Q25 | Aug 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.U25 | Sep 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.V25 | Oct 2025 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.X25 | Nov 2025 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNRS.Z25 | Dec 2025 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools