New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI SINGAPORE FUEL OIL VS 3.5% FUEL (QMSB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMSB.J21 | Apr 2021 | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.K21 | May 2021 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.M21 | Jun 2021 | 11.438 | 11.438 | 11.438 | 11.438 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.N21 | Jul 2021 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Q21 | Aug 2021 | 14.688 | 14.688 | 14.688 | 14.688 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.U21 | Sep 2021 | 15.937 | 15.937 | 15.937 | 15.937 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.V21 | Oct 2021 | 17.334 | 17.334 | 17.334 | 17.334 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.X21 | Nov 2021 | 18.833 | 18.833 | 18.833 | 18.833 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Z21 | Dec 2021 | 20.333 | 20.333 | 20.333 | 20.333 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.F22 | Jan 2022 | 19.666 | 19.666 | 19.666 | 19.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.G22 | Feb 2022 | 19.667 | 19.667 | 19.667 | 19.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.H22 | Mar 2022 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.J22 | Apr 2022 | 19.507 | 19.507 | 19.507 | 19.507 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.K22 | May 2022 | 15.902 | 15.902 | 15.902 | 15.902 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.M22 | Jun 2022 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.N22 | Jul 2022 | 15.824 | 15.824 | 15.824 | 15.824 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Q22 | Aug 2022 | 15.909 | 15.909 | 15.909 | 15.909 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.U22 | Sep 2022 | 16.646 | 16.646 | 16.646 | 16.646 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.V22 | Oct 2022 | 16.847 | 16.847 | 16.847 | 16.847 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.X22 | Nov 2022 | 17.174 | 17.174 | 17.174 | 17.174 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Z22 | Dec 2022 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.F23 | Jan 2023 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.G23 | Feb 2023 | 17.371 | 17.371 | 17.371 | 17.371 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.H23 | Mar 2023 | 17.458 | 17.458 | 17.458 | 17.458 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.J23 | Apr 2023 | 17.475 | 17.475 | 17.475 | 17.475 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.K23 | May 2023 | 17.454 | 17.454 | 17.454 | 17.454 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.M23 | Jun 2023 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.N23 | Jul 2023 | 18.886 | 18.886 | 18.886 | 18.886 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Q23 | Aug 2023 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.U23 | Sep 2023 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.V23 | Oct 2023 | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 19.132 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.X23 | Nov 2023 | 19.076 | 19.076 | 19.076 | 19.076 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Z23 | Dec 2023 | 18.798 | 18.798 | 18.798 | 18.798 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.F24 | Jan 2024 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.G24 | Feb 2024 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.H24 | Mar 2024 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.J24 | Apr 2024 | 16.986 | 16.986 | 16.986 | 16.986 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.K24 | May 2024 | 16.612 | 16.612 | 16.612 | 16.612 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.M24 | Jun 2024 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.N24 | Jul 2024 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Q24 | Aug 2024 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.U24 | Sep 2024 | 18.118 | 18.118 | 18.118 | 18.118 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.V24 | Oct 2024 | 18.157 | 18.157 | 18.157 | 18.157 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.X24 | Nov 2024 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMSB.Z24 | Dec 2024 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals