Chicago Board of Trade (CBOT) › Grains and Oilseeds › ROUGH RICE (ZR) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
ZR.N22 | Jul 2022 | 16.910 | 17.255 | 16.880 | 17.165 | +0.255 | +1.48% | 14:18 |
ZR.U22 | Sep 2022 | 17.18 | 17.46 | 17.12 | 17.38 | +0.16 | +0.93% | 14:14 |
ZR.X22 | Nov 2022 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.45 | -0.05 | -0.29% | 09:57 |
ZR.F23 | Jan 2023 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.545 | -0.575 | -3.35% | 09:53 |
ZR.H23 | Mar 2023 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.615 | -0.305 | -1.72% | 14:09 |
ZR.N22:X22 | Jul 2022/Nov 2022 Spread | -0.265 | -0.265 | -0.330 | -0.310 | -0.07 | 0.00% | 14:02 |
ZR.N22:U22 | Jul 2022/Sep 2022 Spread | -0.250 | -0.190 | -0.250 | -0.200 | +0.04 | 0.00% | 14:14 |
ZR.U22:H23 | Sep 2022/Mar 2023 Spread | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.225 | +0.075 | 0.00% | 14:09 |
ZR.U22:X22 | Sep 2022/Nov 2022 Spread | -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.045 | 0.00% | 09:57 |
ZR.X22:F23 | Nov 2022/Jan 2023 Spread | -0.175 | -0.175 | -0.175 | -0.075 | +0.1 | 0.00% | 09:53 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools