INO Exchanges
Chicago Board of Trade (CBOT)


Energy [ View all symbols: CBOT Energy ]
OTC ETHANOL GC BASIS SWAP (CBOT:GCB)[ View all contracts: CBOT:GCB ]
Market Open High Low Last Change Time
GCB.X09.E November 2009 0.2342 0.2342 0.2342 0.2342 -0.0007 set 17:35
GCB.Z09.E December 2009 0.095 0.095 0.095 0.336 +0.012 set 17:35
OTC ETHANOL L.A. BASIS SWAP (CBOT:LAB)[ View all contracts: CBOT:LAB ]
Market Open High Low Last Change Time
LAB.X09.E November 2009 0.2149 0.2149 0.2149 0.2149 +0.0003 set 17:36
LAB.Z09.E December 2009 0.331 0.331 0.331 0.331 -0.008 set 17:36
OTC ETHANOL NYH BASIS SWAP (CBOT:NYB)[ View all contracts: CBOT:NYB ]
Market Open High Low Last Change Time
NYB.X09.E November 2009 0.2152 0.2152 0.2152 0.2152 -0.0044 set 17:36
NYB.Z09.E December 2009 0.070 0.000 0.000 0.266 -0.018 set 17:36

Grains and Oilseeds [ View all symbols: CBOT Grains and Oilseeds ]
10 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:SR)[ View all contracts: CBOT:SR ]
Market Open High Low Last Change Time
SR.Z09.E December 2009 104.421875 104.437500 103.906250 104.187500 -0.062500 set 17:15
SR.H10.E March 2010 102.984375 102.984375 102.843750 103.125000 -0.062500 set 17:15
SR.M10.E June 2010 103.1250 103.1250 103.1250 103.1250 -0.0625 set 17:15
SR.U10.E September 2010 103.1250 103.1250 103.1250 103.1250 -0.0625 set 17:15
5 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:SA)[ View all contracts: CBOT:SA ]
Market Open High Low Last Change Time
SA.Z09.E December 2009 107.062500 107.140625 106.781250 106.828125 -0.093750 set 17:15
SA.H10.E March 2010 106.078125 106.171875 105.781250 105.859375 -0.093750 set 17:15
SA.M10.E June 2010 105.859375 105.859375 105.859375 105.859375 -0.093750 set 17:15
SA.U10.E September 2010 105.859375 105.859375 105.859375 105.859375 -0.093750 set 17:15
CORN (CBOT:C)[ View all contracts: CBOT:C ]
Market Open High Low Last Change Time
C.Z09 December 2009 392.00 394.75 389.00 391.00 -4.00 set 14:41
C.H10 March 2010 407.50 410.25 405.50 407.00 -5.00 set 14:41
C.K10 May 2010 417.75 418.00 416.50 417.00 -4.00 set 14:41
C.N10 July 2010 426.50 427.00 424.50 425.50 -3.25 set 14:41
CORN (CBOT:ZC)[ View all contracts: CBOT:ZC ]
Market Open High Low Last Change Time
ZC.Z09.E December 2009 394.75 399.00 390.25 391.00 -4.00 set 14:40
ZC.H10.E March 2010 410.50 414.75 406.00 407.00 -3.75 set 14:40
ZC.K10.E May 2010 419.75 424.25 416.00 417.00 -3.50 set 14:40
ZC.N10.E July 2010 428.00 432.75 424.25 425.50 -3.25 set 14:40
CORN (CAL. SWAP) (CBOT:CCS)[ View all contracts: CBOT:CCS ]
Market Open High Low Last Change Time
CCS.Z09.E December 2009 3.895 3.895 3.895 3.895 0.000 set 17:34
CCS.F10.E January 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CCS.G10.E February 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CCS.H10.E March 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CORN (MINI) (CBOT:YC)[ View all contracts: CBOT:YC ]
Market Open High Low Last Change Time
YC.Z09 December 2009 392.25 393.75 390.00 391.00 -4.00 set 15:05
YC.H10 March 2010 408.25 410.00 405.00 407.00 -3.75 set 15:05
YC.K10 May 2010 420.0 420.0 419.0 417.0 -3.5 set 15:05
YC.N10 July 2010 424.25 428.00 424.25 425.50 -3.25 set 15:05
DJ $5 (MINI) (CBOT:YM)[ View all contracts: CBOT:YM ]
Market Open High Low Last Change Time
YM.Z09.E December 2009 10326 10332 10236 10303 -24 set 16:22
YM.H10.E March 2010 10263 10268 10178 10240 -24 set 16:22
YM.M10.E June 2010 10170 10170 10170 10178 -24 set 16:22
YM.U10.E September 2010 10226 0 10226 10126 -24 set 16:22
EASTERN NEBRASKA CORN BASIS SWAP (CBOT:ENE)[ View all contracts: CBOT:ENE ]
Market Open High Low Last Change Time
ENE.Z09.E December 2009 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.015 set 17:35
ENE.F10.E January 2010 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.02 set 17:35
ENE.G10.E February 2010 -0.5025 -0.5025 -0.5025 -0.5025 -0.0200 set 17:35
ENE.H10.E March 2010 -0.4925 -0.4925 -0.4925 -0.4925 -0.0175 set 17:35
EASTERN SOUTH DAKOTA CORN BASIS SWAP (CBOT:ESC)[ View all contracts: CBOT:ESC ]
Market Open High Low Last Change Time
ESC.Z09.E December 2009 -0.6525 -0.6525 -0.6525 -0.6525 -0.0150 set 17:35
ESC.F10.E January 2010 -0.7550 -0.7550 -0.7550 -0.7550 -0.0175 set 17:35
ESC.G10.E February 2010 -0.7300 -0.7300 -0.7300 -0.7300 -0.0175 set 17:35
ESC.H10.E March 2010 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.015 set 17:35
NORTHEASTERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:NEC)[ View all contracts: CBOT:NEC ]
Market Open High Low Last Change Time
NEC.Z09.E December 2009 -0.285 -0.285 -0.285 -0.285 -0.020 set 17:36
NEC.F10.E January 2010 -0.3800 -0.3800 -0.3800 -0.3800 -0.0225 set 17:36
NEC.G10.E February 2010 -0.3525 -0.3525 -0.3525 -0.3525 -0.0225 set 17:36
NEC.H10.E March 2010 -0.3425 -0.3425 -0.3425 -0.3425 -0.0225 set 17:36
NORTHWESTERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:NWI)[ View all contracts: CBOT:NWI ]
Market Open High Low Last Change Time
NWI.Z09.E December 2009 -0.3325 -0.3325 -0.3325 -0.3325 -0.0225 set 17:36
NWI.F10.E January 2010 -0.4275 -0.4275 -0.4275 -0.4275 -0.0250 set 17:36
NWI.G10.E February 2010 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.0225 set 17:36
NWI.H10.E March 2010 -0.3925 -0.3925 -0.3925 -0.3925 -0.0250 set 17:36
OATS (CBOT:O)[ View all contracts: CBOT:O ]
Market Open High Low Last Change Time
O.Z09 December 2009 258.0 258.0 257.0 258.0 -1.5 set 14:42
O.H10 March 2010 270.25 271.50 270.25 271.50 -1.50 set 14:42
O.K10 May 2010 279.75 279.75 279.75 279.75 -1.50 set 14:42
O.N10 July 2010 297.50 297.50 297.50 287.25 -1.50 set 14:42
OATS (CBOT:ZO)[ View all contracts: CBOT:ZO ]
Market Open High Low Last Change Time
ZO.Z09.E December 2009 260.0 262.5 256.5 258.0 -1.5 set 14:40
ZO.H10.E March 2010 273.75 276.25 270.00 271.50 -1.50 set 14:40
ZO.K10.E May 2010 281.00 281.00 281.00 279.75 -1.50 set 14:40
ZO.N10.E July 2010 290.75 290.75 290.75 287.25 -1.50 set 14:40
ROUGH RICE (CBOT:RR)[ View all contracts: CBOT:RR ]
Market Open High Low Last Change Time
RR.F10 January 2010 15.11 15.11 15.11 15.17 -0.11 set 14:42
RR.H10 March 2010 15.360 15.390 15.355 15.420 -0.110 set 14:42
RR.K10 May 2010 15.620 15.620 15.620 15.655 -0.125 set 14:42
RR.N10 July 2010 15.900 0.000 15.900 15.890 -0.125 set 14:42
ROUGH RICE (CBOT:ZR)[ View all contracts: CBOT:ZR ]
Market Open High Low Last Change Time
ZR.F10.E January 2010 15.235 15.290 15.050 15.170 -0.110 set 14:40
ZR.H10.E March 2010 15.52 15.52 15.30 15.42 -0.11 set 14:40
ZR.K10.E May 2010 15.710 15.710 15.570 15.655 -0.125 set 14:40
ZR.N10.E July 2010 15.835 15.835 15.830 15.890 -0.125 set 14:40
SOUTHERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:SIC)[ View all contracts: CBOT:SIC ]
Market Open High Low Last Change Time
SIC.Z09.E December 2009 -0.3625 -0.3625 -0.3625 -0.3625 -0.0025 set 17:38
SIC.F10.E January 2010 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.005 set 17:38
SIC.G10.E February 2010 -0.4325 -0.4325 -0.4325 -0.4325 -0.0025 set 17:38
SIC.H10.E March 2010 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.005 set 17:38
SOUTHERN MINNESOTA CORN BASIS SWAP (CBOT:SMN)[ View all contracts: CBOT:SMN ]
Market Open High Low Last Change Time
SMN.Z09.E December 2009 -0.4225 -0.4225 -0.4225 -0.4225 -0.0300 set 17:38
SMN.F10.E January 2010 -0.5200 -0.5200 -0.5200 -0.5200 -0.0325 set 17:38
SMN.G10.E February 2010 -0.4950 -0.4950 -0.4950 -0.4950 -0.0325 set 17:38
SMN.H10.E March 2010 -0.4850 -0.4850 -0.4850 -0.4850 -0.0325 set 17:38
SOYBEAN (CAL. SWAP) (CBOT:SNS)[ View all contracts: CBOT:SNS ]
Market Open High Low Last Change Time
SNS.Z09.E December 2009 9.9825 9.9825 9.9825 9.9825 +0.0325 set 17:38
SNS.F10.E January 2010 10.46 10.46 10.46 10.46 +0.07 set 17:38
SNS.G10.E February 2010 10.5025 10.5025 10.5025 10.5025 +0.0550 set 17:38
SNS.H10.E March 2010 10.5025 10.5025 10.5025 10.5025 +0.0550 set 17:38
SOYBEAN MEAL (CBOT:SM)[ View all contracts: CBOT:SM ]
Market Open High Low Last Change Time
SM.Z09 December 2009 316.5 319.0 314.4 317.1 -1.3 set 14:41
SM.F10 January 2010 309.0 312.0 306.3 310.1 -1.0 set 14:41
SM.H10 March 2010 303.5 306.0 301.0 304.0 -1.6 set 14:41
SM.K10 May 2010 300.5 303.0 299.0 301.4 -2.2 set 14:41
SOYBEAN MEAL (CBOT:ZM)[ View all contracts: CBOT:ZM ]
Market Open High Low Last Change Time
ZM.Z09.E December 2009 317.5 319.5 314.3 317.1 -1.3 set 14:40
ZM.F10.E January 2010 309.3 312.3 306.3 310.1 -1.0 set 14:40
ZM.H10.E March 2010 304.6 306.4 300.7 304.0 -1.6 set 14:40
ZM.K10.E May 2010 302.0 303.6 298.3 301.4 -2.2 set 14:40
SOYBEAN OIL (CBOT:BO)[ View all contracts: CBOT:BO ]
Market Open High Low Last Change Time
BO.Z09 December 2009 39.50 39.75 39.27 39.71 +0.26 set 14:41
BO.F10 January 2010 39.90 40.15 39.67 40.15 +0.26 set 14:41
BO.H10 March 2010 40.33 40.50 40.10 40.55 +0.27 set 14:41
BO.K10 May 2010 40.74 40.74 40.55 40.84 +0.26 set 14:41
SOYBEAN OIL (CBOT:ZL)[ View all contracts: CBOT:ZL ]
Market Open High Low Last Change Time
ZL.Z09.E December 2009 39.44 39.85 39.23 39.71 +0.26 set 14:40
ZL.F10.E January 2010 39.85 40.29 39.66 40.15 +0.26 set 14:40
ZL.H10.E March 2010 40.30 40.66 40.05 40.55 +0.27 set 14:40
ZL.K10.E May 2010 40.62 40.95 40.36 40.84 +0.26 set 14:40
SOYBEANS (CBOT:S)[ View all contracts: CBOT:S ]
Market Open High Low Last Change Time
S.F10 January 2010 1039 1049 1032 1046 +6 set 14:41
S.H10 March 2010 1046.00 1052.50 1039.00 1050.25 +5.50 set 14:41
S.K10 May 2010 1045.00 1053.00 1043.50 1050.50 +4.25 set 14:41
S.N10 July 2010 1048.0 1055.0 1044.5 1053.5 +3.5 set 14:41
SOYBEANS (CBOT:ZS)[ View all contracts: CBOT:ZS ]
Market Open High Low Last Change Time
ZS.F10.E January 2010 1041.0 1050.0 1031.5 1046.0 +7.0 set 14:40
ZS.H10.E March 2010 1044.75 1054.75 1037.00 1050.25 +5.50 set 14:40
ZS.K10.E May 2010 1046.25 1055.75 1038.25 1050.50 +4.25 set 14:40
ZS.N10.E July 2010 1050.00 1058.25 1041.00 1053.50 +3.50 set 14:40
SOYBEANS (MINI) (CBOT:YK)[ View all contracts: CBOT:YK ]
Market Open High Low Last Change Time
YK.F10 January 2010 1040.0 1048.5 1032.5 1046.0 +7.0 set 15:05
YK.H10 March 2010 1045.00 1052.00 1042.50 1050.25 +5.50 set 15:05
YK.K10 May 2010 1046.50 1046.50 1046.50 1050.50 +4.25 set 15:05
YK.N10 July 2010 1046.75 1054.00 1046.75 1053.50 +3.50 set 15:05
WHEAT (CBOT:W)[ View all contracts: CBOT:W ]
Market Open High Low Last Change Time
W.Z09 December 2009 561.00 561.00 555.00 559.75 -2.75 set 14:42
W.H10 March 2010 581.50 582.00 576.00 580.75 -3.25 set 14:42
W.K10 May 2010 594.00 594.00 594.00 592.25 -3.25 set 14:42
W.N10 July 2010 603.00 603.00 598.25 602.75 -3.00 set 14:42
WHEAT (CBOT:ZW)[ View all contracts: CBOT:ZW ]
Market Open High Low Last Change Time
ZW.Z09.E December 2009 563.25 572.25 553.25 559.75 -2.75 set 14:40
ZW.H10.E March 2010 584.00 593.75 574.50 580.75 -3.25 set 14:40
ZW.K10.E May 2010 597.50 604.25 587.25 592.25 -3.25 set 14:40
ZW.N10.E July 2010 605.25 615.75 597.50 602.75 -3.00 set 14:40
WHEAT (CAL. SWAP) (CBOT:WCS)[ View all contracts: CBOT:WCS ]
Market Open High Low Last Change Time
WCS.Z09.E December 2009 5.355 5.355 5.355 5.355 +0.015 set 17:39
WCS.F10.E January 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WCS.G10.E February 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WCS.H10.E March 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WHEAT (MINI) (CBOT:YW)[ View all contracts: CBOT:YW ]
Market Open High Low Last Change Time
YW.Z09 December 2009 559.00 559.25 554.50 559.75 -2.75 set 15:05
YW.H10 March 2010 578.50 580.50 575.75 580.75 -3.25 set 15:05
YW.K10 May 2010 608.25 608.25 606.00 592.25 -3.25 set 15:05
YW.N10 July 2010 602.00 602.50 597.25 602.75 -3.00 set 15:05

Indexes [ View all symbols: CBOT Indexes ]
DJ $5 (MINI) (CBOT:YM)[ View all contracts: CBOT:YM ]
Market Open High Low Last Change Time
YM.Z09.E December 2009 10326 10332 10236 10303 -24 set 16:22
YM.H10.E March 2010 10263 10268 10178 10240 -24 set 16:22
YM.M10.E June 2010 10170 10170 10170 10178 -24 set 16:22
YM.U10.E September 2010 10226 0 10226 10126 -24 set 16:22
DJ INDUSTRIAL AVG (CBOT:DJ)[ View all contracts: CBOT:DJ ]
Market Open High Low Last Change Time
DJ.Z09 December 2009 10275 10325 10258 10303 -24 set 16:22
DJ.H10 March 2010 10245 10260 10205 10240 -24 set 16:22
DJ.M10 June 2010 10178 10178 10178 10178 -24 set 16:22
DJ.U10 September 2010 10126 10126 10126 10126 -24 set 16:22
DJ INDUSTRIAL AVG (CBOT:ZD)[ View all contracts: CBOT:ZD ]
Market Open High Low Last Change Time
ZD.Z09.E December 2009 10325 10330 10241 10303 -24 set 16:25
ZD.H10.E March 2010 10263 10266 10184 10240 -24 set 16:25
ZD.M10.E June 2010 10200 0 10172 10178 -24 set 16:25
ZD.U10.E September 2010 9809 9809 0 10126 -24 set 16:25

Interest Rates [ View all symbols: CBOT Interest Rates ]
10 YEAR T-NOTES (CBOT:TY)[ View all contracts: CBOT:TY ]
Market Open High Low Last Change Time
TY.Z09 December 2009 119.828125 119.828125 119.484375 119.562500 -0.093750 set 15:10
TY.H10 March 2010 118.250000 118.421875 118.250000 118.265625 -0.046875 set 15:10
TY.M10 June 2010 116.96875 116.96875 116.96875 116.96875 0.00000 set 15:10
TY.U10 September 2010 115.671875 115.671875 115.671875 115.671875 +0.046875 set 15:10
10 YEAR T-NOTES (CBOT:ZN)[ View all contracts: CBOT:ZN ]
Market Open High Low Last Change Time
ZN.Z09.E December 2009 119.734375 119.984375 119.453125 119.562500 -0.093750 set 17:15
ZN.H10.E March 2010 118.390625 118.671875 118.156250 118.265625 -0.046875 set 17:15
ZN.M10.E June 2010 115.28125 115.59375 0.00000 116.96875 0 set 17:15
ZN.U10.E September 2010 115.671875 115.671875 115.671875 115.671875 +0.046875 set 17:15
2 YEAR T-NOTES (CBOT:TU)[ View all contracts: CBOT:TU ]
Market Open High Low Last Change Time
TU.Z09 December 2009 109.226563 109.226563 109.195313 109.195313 -0.015625 set 15:10
TU.H10 March 2010 108.664063 108.664063 108.664063 108.656250 -0.007813 set 15:10
TU.M10 June 2010 107.328125 107.328125 107.328125 108.109375 -0.007813 set 15:10
TU.U10 September 2010 107.562500 107.562500 107.562500 107.562500 -0.007813 set 15:10
2 YEAR T-NOTES (CBOT:ZT)[ View all contracts: CBOT:ZT ]
Market Open High Low Last Change Time
ZT.Z09.E December 2009 109.226563 109.304688 109.179688 109.195313 -0.015625 set 17:15
ZT.H10.E March 2010 108.679688 108.781250 108.640625 108.656250 -0.007813 set 17:15
ZT.M10.E June 2010 108.093750 108.093750 108.093750 108.109375 -0.007813 set 17:15
ZT.U10.E September 2010 107.562500 107.562500 107.562500 107.562500 -0.007813 set 17:15
30 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:I3)[ View all contracts: CBOT:I3 ]
Market Open High Low Last Change Time
I3.Z09.E December 2009 96.781250 96.843750 96.156250 96.578125 -0.187500 set 17:15
I3.H10.E March 2010 95.828125 95.875000 95.171875 95.609375 -0.203125 set 17:15
I3.M10.E June 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 17:15
I3.U10.E September 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 17:15
30 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:NZ)[ View all contracts: CBOT:NZ ]
Market Open High Low Last Change Time
NZ.Z09 December 2009 97.500000 97.500000 97.500000 96.578125 -0.187500 set 15:10
NZ.H10 March 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
NZ.M10 June 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
NZ.U10 September 2010 95.609375 95.609375 95.609375 95.609375 -0.203125 set 15:10
5 YEAR T-NOTES (CBOT:FV)[ View all contracts: CBOT:FV ]
Market Open High Low Last Change Time
FV.Z09 December 2009 117.625000 117.664063 117.476563 117.507813 -0.054688 set 15:10
FV.H10 March 2010 116.265625 116.265625 116.265625 116.218750 -0.031250 set 15:10
FV.M10 June 2010 114.929688 114.929688 114.929688 114.929688 -0.007813 set 15:10
FV.U10 September 2010 113.640625 113.640625 113.640625 113.640625 +0.015625 set 15:10
5 YEAR T-NOTES (CBOT:ZF)[ View all contracts: CBOT:ZF ]
Market Open High Low Last Change Time
ZF.Z09.E December 2009 117.601563 117.828125 117.453125 117.507813 -0.054688 set 17:15
ZF.H10.E March 2010 116.257813 116.507813 116.171875 116.218750 -0.031250 set 17:15
ZF.M10.E June 2010 114.273438 114.273438 0.000000 114.929688 -0.007813 set 17:15
ZF.U10.E September 2010 113.640625 113.640625 113.640625 113.640625 +0.015625 set 17:15
7 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:7I)[ View all contracts: CBOT:7I ]
Market Open High Low Last Change Time
7I.Z09.E December 2009 105.890625 105.953125 105.765625 105.890625 -0.078125 set 15:17
7I.H10.E March 2010 105.078125 105.156250 104.750000 104.875000 -0.078125 set 15:17
7I.M10.E June 2010 104.875000 104.875000 104.875000 104.875000 -0.078125 set 15:17
7I.U10.E September 2010 104.875000 104.875000 104.875000 104.875000 -0.078125 set 15:17
FED FUNDS 30 DAY (CBOT:FF)[ View all contracts: CBOT:FF ]
Market Open High Low Last Change Time
FF.X09 November 2009 99.88 99.88 99.88 99.88 0.00 set 15:16
FF.Z09 December 2009 99.84 99.84 99.84 99.88 0.00 set 15:16
FF.F10 January 2010 99.805 99.805 99.805 99.870 0.000 set 15:16
FF.G10 February 2010 99.790 99.790 99.790 99.850 +0.005 set 15:16
FED FUNDS 30 DAY (CBOT:ZQ)[ View all contracts: CBOT:ZQ ]
Market Open High Low Last Change Time
ZQ.X09.E November 2009 99.8800 99.8825 99.8775 99.8800 0.0000 set 17:15
ZQ.Z09.E December 2009 99.880 99.885 99.875 99.880 0.000 set 17:15
ZQ.F10.E January 2010 99.875 99.880 99.870 99.870 0.000 set 17:15
ZQ.G10.E February 2010 99.850 99.855 99.850 99.850 +0.005 set 17:15
T-BONDS (CBOT:US)[ View all contracts: CBOT:US ]
Market Open High Low Last Change Time
US.Z09 December 2009 120.96875 121.09375 120.62500 120.87500 +0.06250 set 15:10
US.H10 March 2010 120.25000 120.25000 120.25000 120.25000 +0.09375 set 15:10
US.M10 June 2010 118.68750 118.68750 118.68750 118.68750 +0.09375 set 15:10
US.U10 September 2010 117.12500 117.12500 117.12500 117.12500 +0.09375 set 15:10
T-BONDS (CBOT:ZB)[ View all contracts: CBOT:ZB ]
Market Open High Low Last Change Time
ZB.Z09.E December 2009 120.90625 121.21875 120.40625 120.87500 +0.06250 set 17:15
ZB.H10.E March 2010 120.18750 120.56250 119.78125 120.25000 +0.09375 set 17:15
ZB.M10.E June 2010 118.71875 0.00000 118.59375 118.68750 +0.09375 set 17:15
ZB.U10.E September 2010 117.12500 117.12500 117.12500 117.12500 +0.09375 set 17:15

Metals [ View all symbols: CBOT Metals ]