Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › CHINESE RENMINBI/$ (RMB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| RMB.M13.E | Jun 2013 (E) | 0.16171 | 0.16172 | 0.16171 | 0.16157 | +0.00038 | +0.24% | set 15:23 |
| RMB.N13.E | Jul 2013 (E) | 0.16155 | 0.16155 | 0.16155 | 0.16155 | +0.00038 | +0.24% | set 15:23 |
| RMB.Q13.E | Aug 2013 (E) | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | 0.16152 | +0.00038 | +0.24% | set 15:23 |
| RMB.U13.E | Sep 2013 (E) | 0.16135 | 0.16142 | 0.16145 | +0.00039 | +0.24% | set 15:23 | |
| RMB.V13.E | Oct 2013 (E) | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | +0.0004 | +0.25% | set 15:23 |
| RMB.X13.E | Nov 2013 (E) | 0.16131 | 0.16131 | 0.16131 | 0.16131 | +0.00041 | +0.25% | set 15:23 |
| RMB.Z13.E | Dec 2013 (E) | 0.16077 | 0.16077 | 0.16077 | 0.16121 | +0.00042 | +0.26% | set 15:23 |
| RMB.F14.E | Jan 2014 (E) | 0.16112 | 0.16112 | 0.16112 | 0.16112 | 0 | 0.00% | set 15:23 |
| RMB.G14.E | Feb 2014 (E) | 0.16100 | 0.16100 | 0.16100 | 0.16100 | +0.00042 | +0.26% | set 15:23 |
| RMB.H14.E | Mar 2014 (E) | 0.16090 | 0.16090 | 0.16090 | 0.16090 | +0.00044 | +0.27% | set 15:23 |
| RMB.J14.E | Apr 2014 (E) | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | +0.00044 | +0.27% | set 15:23 |
| RMB.K14.E | May 2014 (E) | 0.16068 | 0.16068 | 0.16068 | 0.16068 | +0.00045 | +0.28% | set 15:23 |
| RMB.M14.E | Jun 2014 (E) | 0.16055 | 0.16055 | 0.16055 | 0.16055 | +0.00044 | +0.27% | set 15:23 |
| RMB.U14.E | Sep 2014 (E) | 0.16015 | 0.16015 | 0.16015 | 0.16015 | +0.00042 | +0.26% | set 15:23 |
| RMB.Z14.E | Dec 2014 (E) | 0.15976 | 0.15976 | 0.15976 | 0.15976 | +0.00040 | +0.25% | set 15:23 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
