Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › RUSSIAN RUBLE (6R) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| 6R.M13.E | Jun 2013 (E) | 0.03170 | 0.03172 | 0.03166 | 0.03173 | -0.00001 | -0.03% | set 01:57 |
| 6R.N13.E | Jul 2013 (E) | 0.03157 | 0.03157 | 0.03157 | 0.03157 | -0.00001 | -0.03% | set 17:06 |
| 6R.Q13.E | Aug 2013 (E) | 0.03140 | 0.03140 | 0.03140 | 0.03140 | -0.00002 | -0.06% | set 17:06 |
| 6R.U13.E | Sep 2013 (E) | 0.03120 | 0.03131 | 0.03120 | 0.03124 | -0.00002 | -0.06% | set 17:06 |
| 6R.V13.E | Oct 2013 (E) | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | -0.00002 | -0.06% | set 17:06 |
| 6R.X13.E | Nov 2013 (E) | 0.03095 | 0.03095 | 0.03095 | 0.03095 | -0.00002 | -0.06% | set 17:06 |
| 6R.Z13.E | Dec 2013 (E) | 0.03081 | 0.03078 | 0.03080 | -0.00002 | -0.06% | set 01:48 | |
| 6R.F14.E | Jan 2014 (E) | 0.03066 | 0.03066 | 0.03066 | 0.03066 | -0.00002 | -0.07% | set 17:06 |
| 6R.G14.E | Feb 2014 (E) | 0.03052 | 0.03052 | 0.03052 | 0.03052 | -0.00003 | -0.10% | set 17:06 |
| 6R.H14.E | Mar 2014 (E) | 0.03040 | 0.03038 | 0.03038 | -0.00003 | -0.10% | set 01:48 | |
| 6R.J14.E | Apr 2014 (E) | 0.03018 | 0.03018 | 0.03018 | 0.03018 | -0.00004 | -0.13% | set 17:06 |
| 6R.K14.E | May 2014 (E) | 0.02998 | 0.02998 | 0.02998 | 0.02998 | -0.00004 | -0.13% | set 17:06 |
| 6R.M14.E | Jun 2014 (E) | 0.02978 | 0.02978 | 0.02978 | 0.02978 | -0.00005 | -0.17% | set 17:06 |
| 6R.U14.E | Sep 2014 (E) | 0.02766 | 0.02766 | 0.02766 | 0.02958 | -0.00005 | -0.17% | set 17:06 |
| 6R.Z14.E | Dec 2014 (E) | 0.02784 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02920 | -0.00006 | -0.21% | set 17:06 |
| 6R.H15.E | Mar 2015 (E) | 0.02745 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02882 | -0.00006 | -0.21% | set 17:06 |
| 6R.M15.E | Jun 2015 (E) | 0.02558 | 0.02558 | 0.02846 | -0.00007 | -0.25% | set 17:06 | |
| 6R.U15.E | Sep 2015 (E) | 0.02551 | 0.02551 | 0.02810 | -0.00008 | -0.28% | set 17:06 | |
| 6R.Z15.E | Dec 2015 (E) | 0.02776 | 0.02776 | 0.02776 | 0.02776 | -0.00008 | -0.29% | set 17:06 |
| 6R.H16.E | Mar 2016 (E) | 0.02741 | 0.02741 | 0.02741 | 0.02741 | -0.00009 | -0.33% | set 17:06 |
| 6R.M16.E | Jun 2016 (E) | 0.02709 | 0.02709 | 0.02709 | 0.02709 | -0.00010 | -0.37% | set 17:06 |
| 6R.U16.E | Sep 2016 (E) | 0.02677 | 0.02677 | 0.02677 | 0.02677 | -0.00010 | -0.37% | set 17:06 |
| 6R.Z16.E | Dec 2016 (E) | 0.02648 | 0.02648 | 0.02648 | 0.02648 | -0.00011 | -0.41% | set 17:06 |
| 6R.H17.E | Mar 2017 (E) | 0.02619 | 0.02619 | 0.02619 | 0.02619 | -0.00012 | -0.46% | set 17:06 |
| 6R.M17.E | Jun 2017 (E) | 0.02592 | 0.02592 | 0.02592 | 0.02592 | -0.00013 | -0.50% | set 17:06 |
| 6R.U17.E | Sep 2017 (E) | 0.02566 | 0.02566 | 0.02566 | 0.02566 | -0.00013 | -0.50% | set 17:06 |
| 6R.Z17.E | Dec 2017 (E) | 0.02539 | 0.02539 | 0.02539 | 0.02539 | -0.00014 | -0.55% | set 17:06 |
| 6R.H18.E | Mar 2018 (E) | 0.02514 | 0.02514 | 0.02514 | 0.02514 | -0.00015 | -0.59% | set 17:06 |
| 6R.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | -0.00093 | -0.00093 | -0.00093 | -0.00093 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | -0.00135 | -0.00135 | -0.00135 | -0.00135 | -0.00002 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.M13:N13.E | Jun 2013/Jul 2013 Spread | -0.00016 | -0.00016 | -0.00016 | -0.00016 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | -0.00033 | -0.00033 | -0.00033 | -0.00033 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | -0.00049 | -0.00049 | -0.00049 | -0.00049 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | -0.00033 | -0.00033 | -0.00033 | -0.00033 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | -0.00048 | -0.00048 | -0.00048 | -0.00048 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.N13:Q13.E | Jul 2013/Aug 2013 Spread | -0.00017 | -0.00017 | -0.00017 | -0.00017 | -0.00001 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.Q13:X13.E | Aug 2013/Nov 2013 Spread | -0.00045 | -0.00045 | -0.00045 | -0.00045 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6R.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | -0.00044 | -0.00044 | -0.00044 | -0.00044 | 0.00000 | 0.00% | set 17:42 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
