Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Board of Trade (CBOT) › Grains and Oilseeds › SOYBEAN (MINI) (YK) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| YK.N13 | Jul 2013 | 1512.00 | 1517.50 | 1496.00 | 1476.25 | -23.25 | -1.58% | set 14:53 |
| YK.Q13 | Aug 2013 | 1378.0 | 1378.0 | 1378.0 | 1402.5 | -12.0 | -0.86% | set 14:53 |
| YK.U13 | Sep 2013 | 1233.0 | 1233.0 | 1233.0 | 1300.0 | +0.5 | +0.04% | set 14:53 |
| YK.X13 | Nov 2013 | 1240.00 | 1245.25 | 1240.00 | 1247.75 | +4.75 | +0.38% | set 14:53 |
| YK.F14 | Jan 2014 | 1257.00 | 1257.00 | 1254.25 | +5.00 | +0.40% | set 14:53 | |
| YK.H14 | Mar 2014 | 1257.50 | 1257.50 | 1257.50 | 1257.50 | +4.75 | +0.38% | set 14:53 |
| YK.K14 | May 2014 | 1258.50 | 1258.50 | 1258.50 | 1258.50 | +4.75 | +0.38% | set 14:53 |
| YK.N14 | Jul 2014 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 1265.5 | +5.0 | +0.40% | set 14:53 |
| YK.Q14 | Aug 2014 | 1260.75 | 1260.75 | 1260.75 | 1260.75 | +4.25 | +0.34% | set 14:53 |
| YK.U14 | Sep 2014 | 1248.50 | 1248.50 | 1248.50 | 1248.50 | +4.25 | +0.34% | set 14:53 |
| YK.X14 | Nov 2014 | 1245.00 | 1245.00 | 1244.00 | 1247.25 | +4.00 | +0.32% | set 14:53 |
| YK.F15 | Jan 2015 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | 1251.00 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.H15 | Mar 2015 | 1247.25 | 1247.25 | 1247.25 | 1247.25 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.K15 | May 2015 | 1244.25 | 1244.25 | 1244.25 | 1244.25 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.N15 | Jul 2015 | 1247.50 | 1247.50 | 1247.50 | 1247.50 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.Q15 | Aug 2015 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | 1241.25 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.U15 | Sep 2015 | 1235.00 | 1235.00 | 1235.00 | 1235.00 | +2.75 | +0.22% | set 14:53 |
| YK.X15 | Nov 2015 | 1281.00 | 1281.00 | 1281.00 | 1203.25 | 0.00 | 0.00% | set 14:53 |
| YK.N16 | Jul 2016 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 0 | 0.00% | set 14:53 |
| YK.X16 | Nov 2016 | 1170.25 | 1170.25 | 1170.25 | 1170.25 | 0.00 | 0.00% | set 14:53 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
