Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL.K22 | PLATINUM May 2022 | 958.8 | 958.8 | 958.8 | 941.5 | +4.2 | +0.44% | 17:28 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2022-04-20 | 7.75000000 | PO.K22.775C | 212 | PO.K22.775P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.00000000 | PO.K22.80C | 187.0 | PO.K22.80P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.25000000 | PO.K22.825C | 162.0 | PO.K22.825P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.50000000 | PO.K22.85C | 137.0 | PO.K22.85P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.55000000 | PO.K22.855C | 132.0 | PO.K22.855P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.60000000 | PO.K22.86C | 127.0 | PO.K22.86P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.65000000 | PO.K22.865C | 122.0 | PO.K22.865P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.70000000 | PO.K22.87C | 117.0 | PO.K22.87P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.75000000 | PO.K22.875C | 112.0 | PO.K22.875P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.80000000 | PO.K22.88C | 107.0 | PO.K22.88P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.85000000 | PO.K22.885C | 102.0 | PO.K22.885P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.90000000 | PO.K22.89C | 97.0 | PO.K22.89P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 8.95000000 | PO.K22.895C | 92.0 | PO.K22.895P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.00000000 | PO.K22.90C | 87.0 | PO.K22.90P | 0.1 | -3.0 | 1 | ||
2022-04-20 | 9.05000000 | PO.K22.905C | 82.0 | PO.K22.905P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.10000000 | PO.K22.91C | 77.0 | PO.K22.91P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.15000000 | PO.K22.915C | 72.0 | PO.K22.915P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.20000000 | PO.K22.92C | 67.0 | PO.K22.92P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.25000000 | PO.K22.925C | 62.0 | PO.K22.925P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.30000000 | PO.K22.93C | 57.0 | PO.K22.93P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.35000000 | PO.K22.935C | 52.0 | PO.K22.935P | 0.1 | +0.9 | 1 | ||
2022-04-20 | 9.40000000 | PO.K22.94C | 47.0 | PO.K22.94P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.45000000 | PO.K22.945C | 42.0 | PO.K22.945P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.50000000 | PO.K22.95C | 37.0 | PO.K22.95P | 0.1 | +0.7 | 421 | ||
2022-04-20 | 9.55000000 | PO.K22.955C | 32.0 | PO.K22.955P | 0.1 | ||||
2022-04-20 | 9.60000000 | PO.K22.96C | 27.0 | PO.K22.96P | 0.3 | ||||
2022-04-20 | 9.65000000 | PO.K22.965C | 22.0 | PO.K22.965P | 0.6 | ||||
2022-04-20 | 9.70000000 | PO.K22.97C | 17.0 | PO.K22.97P | 1.2 | ||||
2022-04-20 | 9.75000000 | PO.K22.975C | 12.0 | PO.K22.975P | 0.5 | -1.5 | 1 | ||
2022-04-20 | 9.80000000 | PO.K22.98C | 7.0 | PO.K22.98P | 3.3 | ||||
2022-04-20 | 9.85000000 | PO.K22.985C | 2.0 | PO.K22.985P | 5.1 | +3.2 | 1 | ||
2022-04-20 | 9.90000000 | PO.K22.99C | 6.2 | -5.1 | 5 | PO.K22.99P | 3.0 | -3.8 | 1 |
2022-04-20 | 9.95000000 | PO.K22.995C | 4.2 | 0.0 | 3 | PO.K22.995P | 8.0 | ||
2022-04-20 | 10.00000000 | PO.K22.100C | 2.7 | +2.3 | 30 | PO.K22.100P | 13.0 | ||
2022-04-20 | 10.05000000 | PO.K22.1005C | 1.6 | +2.3 | 1 | PO.K22.1005P | 18.0 | ||
2022-04-20 | 10.10000000 | PO.K22.101C | 0.9 | +1.3 | 1 | PO.K22.101P | 23.0 | ||
2022-04-20 | 10.15000000 | PO.K22.1015C | 0.5 | PO.K22.1015P | 28.0 | ||||
2022-04-20 | 10.20000000 | PO.K22.102C | 0.3 | 0.0 | 1 | PO.K22.102P | 33.0 | ||
2022-04-20 | 10.25000000 | PO.K22.1025C | 0.1 | 1 | PO.K22.1025P | 38.0 | |||
2022-04-20 | 10.30000000 | PO.K22.103C | 0.1 | +0.2 | 22 | PO.K22.103P | 43.0 | ||
2022-04-20 | 10.35000000 | PO.K22.1035C | 0.1 | 0.0 | 1 | PO.K22.1035P | 48.0 | ||
2022-04-20 | 10.40000000 | PO.K22.104C | 0.1 | +0.4 | 1 | PO.K22.104P | 53.0 | ||
2022-04-20 | 10.45000000 | PO.K22.1045C | 0.1 | +0.6 | 1 | PO.K22.1045P | 58.0 | ||
2022-04-20 | 10.50000000 | PO.K22.105C | 0.1 | +0.7 | 7 | PO.K22.105P | 63.0 | ||
2022-04-20 | 10.55000000 | PO.K22.1055C | 0.1 | PO.K22.1055P | 68.0 | +8.1 | 5 | ||
2022-04-20 | 10.60000000 | PO.K22.106C | 0.1 | PO.K22.106P | 73.0 | ||||
2022-04-20 | 10.65000000 | PO.K22.1065C | 0.1 | PO.K22.1065P | 78.0 | ||||
2022-04-20 | 10.70000000 | PO.K22.107C | 0.1 | +2.6 | 1 | PO.K22.107P | 83.0 | ||
2022-04-20 | 10.75000000 | PO.K22.1075C | 0.1 | PO.K22.1075P | 88.0 | ||||
2022-04-20 | 10.80000000 | PO.K22.108C | 0.1 | +2.7 | 3 | PO.K22.108P | 93.0 | ||
2022-04-20 | 10.85000000 | PO.K22.1085C | 0.1 | PO.K22.1085P | 98.0 | ||||
2022-04-20 | 10.90000000 | PO.K22.109C | 0.1 | PO.K22.109P | 103.0 | ||||
2022-04-20 | 10.95000000 | PO.K22.1095C | 0.1 | PO.K22.1095P | 108.0 | ||||
2022-04-20 | 11.00000000 | PO.K22.110C | 0.1 | -14.5 | 10 | PO.K22.110P | 113.0 | +0.3 | 6 |
2022-04-20 | 11.05000000 | PO.K22.1105C | 0.1 | PO.K22.1105P | 118.0 | ||||
2022-04-20 | 11.10000000 | PO.K22.111C | 0.1 | PO.K22.111P | 123.0 | ||||
2022-04-20 | 11.15000000 | PO.K22.1115C | 0.1 | PO.K22.1115P | 128.0 | ||||
2022-04-20 | 11.20000000 | PO.K22.112C | 0.1 | PO.K22.112P | 133.0 | ||||
2022-04-20 | 11.25000000 | PO.K22.1125C | 0.1 | PO.K22.1125P | 138.0 | ||||
2022-04-20 | 11.30000000 | PO.K22.113C | 0.1 | PO.K22.113P | 143.0 | ||||
2022-04-20 | 11.35000000 | PO.K22.1135C | 0.1 | PO.K22.1135P | 148.0 | ||||
2022-04-20 | 11.40000000 | PO.K22.114C | 0.1 | PO.K22.114P | 153.0 | ||||
2022-04-20 | 11.45000000 | PO.K22.1145C | 0.1 | PO.K22.1145P | 158.0 | ||||
2022-04-20 | 11.50000000 | PO.K22.115C | 0.1 | +0.5 | 250 | PO.K22.115P | 163.0 | ||
2022-04-20 | 11.55000000 | PO.K22.1155C | 0.1 | PO.K22.1155P | 168.0 | ||||
2022-04-20 | 11.60000000 | PO.K22.116C | 0.1 | PO.K22.116P | 173.0 | ||||
2022-04-20 | 11.65000000 | PO.K22.1165C | 0.1 | PO.K22.1165P | 178.0 | ||||
2022-04-20 | 11.70000000 | PO.K22.117C | 0.1 | PO.K22.117P | 183.0 | ||||
2022-04-20 | 11.75000000 | PO.K22.1175C | 0.1 | PO.K22.1175P | 188.0 | ||||
2022-04-20 | 11.80000000 | PO.K22.118C | 0.1 | PO.K22.118P | 193.0 | ||||
2022-04-20 | 11.85000000 | PO.K22.1185C | 0.1 | PO.K22.1185P | 198.0 | ||||
2022-04-20 | 11.90000000 | PO.K22.119C | 0.1 | PO.K22.119P | 203.0 | ||||
2022-04-20 | 11.95000000 | PO.K22.1195C | 0.1 | PO.K22.1195P | 208.0 | ||||
2022-04-20 | 12.00000000 | PO.K22.120C | 0.1 | +5.3 | 4 | PO.K22.120P | 213.0 | ||
2022-04-20 | 12.05000000 | PO.K22.1205C | 0.1 | PO.K22.1205P | 218.0 | ||||
2022-04-20 | 12.10000000 | PO.K22.121C | 0.1 | PO.K22.121P | 223.0 | ||||
2022-04-20 | 12.15000000 | PO.K22.1215C | 0.1 | PO.K22.1215P | 228.0 | ||||
2022-04-20 | 12.20000000 | PO.K22.122C | 0.1 | PO.K22.122P | 233.0 | ||||
2022-04-20 | 12.25000000 | PO.K22.1225C | 0.1 | PO.K22.1225P | 238.0 | ||||
2022-04-20 | 12.30000000 | PO.K22.123C | 0.1 | PO.K22.123P | 243.0 | ||||
2022-04-20 | 12.35000000 | PO.K22.1235C | 0.1 | PO.K22.1235P | 248.0 | ||||
2022-04-20 | 12.40000000 | PO.K22.124C | 0.1 | PO.K22.124P | 253.0 | ||||
2022-04-20 | 12.50000000 | PO.K22.125C | 0.1 | PO.K22.125P | 263.0 | ||||
2022-04-20 | 12.75000000 | PO.K22.1275C | 0.1 | PO.K22.1275P | 288.0 | ||||
2022-04-20 | 13.00000000 | PO.K22.130C | 0.1 | 250 | PO.K22.130P | 313.0 | |||
2022-04-20 | 13.25000000 | PO.K22.1325C | 0.1 | PO.K22.1325P | 338.0 |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools