Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6L.M21 | BRAZILIAN REAL Jun 2021 | 0.18230 | 0.18385 | 0.18180 | 0.18180 | -0.00150 | -0.82% | 10:56 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2021-05-31 | 0.11500000 | BR.M21.1150C | 0.06745 | BR.M21.1150P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.12000000 | BR.M21.1200C | 0.06245 | BR.M21.1200P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.12500000 | BR.M21.1250C | 0.05745 | BR.M21.1250P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.13000000 | BR.M21.1300C | 0.05245 | BR.M21.1300P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.13500000 | BR.M21.1350C | 0.04745 | BR.M21.1350P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.14000000 | BR.M21.1400C | 0.04245 | BR.M21.1400P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.14500000 | BR.M21.1450C | 0.03745 | BR.M21.1450P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.15000000 | BR.M21.1500C | 0.03250 | BR.M21.1500P | 0.00005 | ||||
2021-05-31 | 0.15500000 | BR.M21.1550C | 0.02755 | BR.M21.1550P | 0.00010 | ||||
2021-05-31 | 0.16000000 | BR.M21.1600C | 0.02265 | BR.M21.1600P | 0.00020 | ||||
2021-05-31 | 0.16500000 | BR.M21.1650C | 0.01790 | BR.M21.1650P | 0.00045 | ||||
2021-05-31 | 0.17000000 | BR.M21.1700C | 0.01335 | BR.M21.1700P | 0.00090 | ||||
2021-05-31 | 0.17500000 | BR.M21.1750C | 0.00920 | BR.M21.1750P | 0.00175 | +0.00275 | 2 | ||
2021-05-31 | 0.18000000 | BR.M21.1800C | 0.00570 | BR.M21.1800P | 0.00325 | ||||
2021-05-31 | 0.18500000 | BR.M21.1850C | 0.00315 | +0.00090 | BR.M21.1850P | 0.00570 | |||
2021-05-31 | 0.19000000 | BR.M21.1900C | 0.00155 | BR.M21.1900P | 0.00910 | ||||
2021-05-31 | 0.19500000 | BR.M21.1950C | 0.00070 | BR.M21.1950P | 0.01325 | ||||
2021-05-31 | 0.20000000 | BR.M21.2000C | 0.00030 | BR.M21.2000P | 0.01785 | ||||
2021-05-31 | 0.20500000 | BR.M21.2050C | 0.00010 | BR.M21.2050P | 0.02265 | ||||
2021-05-31 | 0.21000000 | BR.M21.2100C | 0.00005 | BR.M21.2100P | 0.02760 | ||||
2021-05-31 | 0.21500000 | BR.M21.2150C | 0.00005 | BR.M21.2150P | 0.03255 | ||||
2021-05-31 | 0.22000000 | BR.M21.2200C | 0.00005 | BR.M21.2200P | 0.03755 | ||||
2021-05-31 | 0.22500000 | BR.M21.2250C | 0.00005 | BR.M21.2250P | 0.04255 | ||||
2021-05-31 | 0.23000000 | BR.M21.2300C | 0.00005 | BR.M21.2300P | 0.04755 | ||||
2021-05-31 | 0.23500000 | BR.M21.2350C | 0.00005 | BR.M21.2350P | 0.05255 | ||||
2021-05-31 | 0.24000000 | BR.M21.2400C | 0.00005 | BR.M21.2400P | 0.05755 | ||||
2021-05-31 | 0.24500000 | BR.M21.2450C | 0.00005 | BR.M21.2450P | 0.06255 | ||||
2021-05-31 | 0.25000000 | BR.M21.2500C | 0.00005 | BR.M21.2500P | 0.06755 | ||||
2021-05-31 | 0.25500000 | BR.M21.2550C | 0.00005 | BR.M21.2550P | 0.07255 | ||||
2021-05-31 | 0.26000000 | BR.M21.2600C | 0.00005 | BR.M21.2600P | 0.07755 | ||||
2021-05-31 | 0.26500000 | BR.M21.2650C | 0.00005 | BR.M21.2650P | 0.08255 | ||||
2021-05-31 | 0.27000000 | BR.M21.2700C | 0.00005 | BR.M21.2700P | 0.08755 | ||||
2021-05-31 | 0.27500000 | BR.M21.2750C | 0.00005 | BR.M21.2750P | 0.09255 | ||||
2021-05-31 | 0.28000000 | BR.M21.2800C | 0.00005 | BR.M21.2800P | 0.09755 | ||||
2021-05-31 | 0.28500000 | BR.M21.2850C | 0.00005 | BR.M21.2850P | 0.10255 | ||||
2021-05-31 | 0.29000000 | BR.M21.2900C | 0.00005 | BR.M21.2900P | 0.10755 | ||||
2021-05-31 | 0.29500000 | BR.M21.2950C | 0.00005 | BR.M21.2950P | 0.11255 | ||||
2021-05-31 | 0.30000000 | BR.M21.3000C | 0.00005 | BR.M21.3000P | 0.11755 |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals