Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC.Z21 | CORN Dec 2021 | 512.00 | 515.75 | 510.00 | 511.00 | -1.75 | -0.34% | 13:21 | add to portfolio |
Expiration | Strike | CALL | PUT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
2021-11-26 | 180.00000000 | OZC.Z21.1800C | 332.375 | +7.625 | 1 | OZC.Z21.1800P | 0.125 | 1 | |
2021-11-26 | 190.00000000 | OZC.Z21.1900C | 322.375 | +6.250 | 7 | OZC.Z21.1900P | 0.125 | ||
2021-11-26 | 200.00000000 | OZC.Z21.2000C | 312.375 | -11.125 | 2 | OZC.Z21.2000P | 0.125 | ||
2021-11-26 | 210.00000000 | OZC.Z21.2100C | 302.375 | +0.500 | 1 | OZC.Z21.2100P | 0.125 | 13 | |
2021-11-26 | 220.00000000 | OZC.Z21.2200C | 292.375 | OZC.Z21.2200P | 0.125 | 0.000 | 9 | ||
2021-11-26 | 230.00000000 | OZC.Z21.2300C | 282.375 | OZC.Z21.2300P | 0.125 | 0.000 | 176 | ||
2021-11-26 | 240.00000000 | OZC.Z21.2400C | 272.375 | -11.125 | 7 | OZC.Z21.2400P | 0.125 | 4 | |
2021-11-26 | 250.00000000 | OZC.Z21.2500C | 262.375 | +27.250 | 191 | OZC.Z21.2500P | 0.125 | +0.125 | 497 |
2021-11-26 | 260.00000000 | OZC.Z21.2600C | 252.375 | +1.125 | 7 | OZC.Z21.2600P | 0.250 | 0.000 | 18 |
2021-11-26 | 270.00000000 | OZC.Z21.2700C | 242.500 | -0.375 | 20 | OZC.Z21.2700P | 0.250 | +0.125 | 64 |
2021-11-26 | 280.00000000 | OZC.Z21.2800C | 232.500 | +0.375 | 43 | OZC.Z21.2800P | 0.375 | 0.000 | 239 |
2021-11-26 | 290.00000000 | OZC.Z21.2900C | 222.625 | +0.125 | 86 | OZC.Z21.2900P | 0.375 | 0.000 | 236 |
2021-11-26 | 300.00000000 | OZC.Z21.3000C | 212.750 | +0.125 | 143 | OZC.Z21.3000P | 0.500 | 0.000 | 1143 |
2021-11-26 | 310.00000000 | OZC.Z21.3100C | 202.875 | -14.875 | 206 | OZC.Z21.3100P | 0.625 | +0.125 | 429 |
2021-11-26 | 320.00000000 | OZC.Z21.3200C | 193.000 | -3.750 | 259 | OZC.Z21.3200P | 0.750 | 0.000 | 1816 |
2021-11-26 | 330.00000000 | OZC.Z21.3300C | 183.250 | 0.000 | 11970 | OZC.Z21.3300P | 1.000 | 0.000 | 7583 |
2021-11-26 | 340.00000000 | OZC.Z21.3400C | 173.500 | -2.750 | 1536 | OZC.Z21.3400P | 1.250 | 0.000 | 12895 |
2021-11-26 | 350.00000000 | OZC.Z21.3500C | 163.750 | -3.625 | 457 | OZC.Z21.3500P | 1.500 | +0.250 | 11420 |
2021-11-26 | 360.00000000 | OZC.Z21.3600C | 154.125 | -2.250 | 1304 | OZC.Z21.3600P | 2.125 | +0.125 | 16630 |
2021-11-26 | 370.00000000 | OZC.Z21.3700C | 144.625 | +4.625 | 1477 | OZC.Z21.3700P | 2.625 | +0.125 | 12892 |
2021-11-26 | 380.00000000 | OZC.Z21.3800C | 134.500 | -0.875 | 4715 | OZC.Z21.3800P | 3.250 | 0.000 | 10648 |
2021-11-26 | 390.00000000 | OZC.Z21.3900C | 127.750 | -0.125 | 6402 | OZC.Z21.3900P | 4.125 | -0.125 | 13473 |
2021-11-26 | 400.00000000 | OZC.Z21.4000C | 118.500 | +1.750 | 14906 | OZC.Z21.4000P | 5.625 | +0.250 | 28577 |
2021-11-26 | 410.00000000 | OZC.Z21.4100C | 110.625 | +1.875 | 5373 | OZC.Z21.4100P | 7.500 | +0.500 | 18414 |
2021-11-26 | 420.00000000 | OZC.Z21.4200C | 101.125 | +3.500 | 10475 | OZC.Z21.4200P | 9.500 | +0.750 | 22137 |
2021-11-26 | 430.00000000 | OZC.Z21.4300C | 93.625 | 0.000 | 4088 | OZC.Z21.4300P | 11.875 | +0.625 | 16971 |
2021-11-26 | 440.00000000 | OZC.Z21.4400C | 85.375 | -0.625 | 7679 | OZC.Z21.4400P | 15.000 | +0.875 | 7342 |
2021-11-26 | 450.00000000 | OZC.Z21.4500C | 79.875 | +0.625 | 11798 | OZC.Z21.4500P | 18.375 | +0.750 | 12959 |
2021-11-26 | 460.00000000 | OZC.Z21.4600C | 74.000 | -0.250 | 10043 | OZC.Z21.4600P | 22.250 | +0.875 | 7029 |
2021-11-26 | 470.00000000 | OZC.Z21.4700C | 68.875 | +1.625 | 8099 | OZC.Z21.4700P | 26.750 | +0.750 | 5726 |
2021-11-26 | 480.00000000 | OZC.Z21.4800C | 62.000 | -0.250 | 13549 | OZC.Z21.4800P | 31.500 | +0.500 | 6489 |
2021-11-26 | 490.00000000 | OZC.Z21.4900C | 57.750 | +1.375 | 5757 | OZC.Z21.4900P | 35.500 | +0.750 | 3066 |
2021-11-26 | 500.00000000 | OZC.Z21.5000C | 52.500 | -0.250 | 57012 | OZC.Z21.5000P | 41.750 | +0.875 | 3572 |
2021-11-26 | 510.00000000 | OZC.Z21.5100C | 48.750 | +0.125 | 12635 | OZC.Z21.5100P | 46.750 | -0.250 | 192 |
2021-11-26 | 520.00000000 | OZC.Z21.5200C | 44.875 | -0.375 | 9624 | OZC.Z21.5200P | 52.625 | -1.625 | 183 |
2021-11-26 | 530.00000000 | OZC.Z21.5300C | 41.125 | -0.625 | 4082 | OZC.Z21.5300P | 59.000 | -3.250 | 570 |
2021-11-26 | 540.00000000 | OZC.Z21.5400C | 37.375 | -0.250 | 8971 | OZC.Z21.5400P | 65.500 | -4.750 | 50 |
2021-11-26 | 550.00000000 | OZC.Z21.5500C | 34.250 | -0.375 | 18524 | OZC.Z21.5500P | 72.375 | -1.875 | 91 |
2021-11-26 | 560.00000000 | OZC.Z21.5600C | 31.375 | -0.500 | 5690 | OZC.Z21.5600P | 79.375 | -0.500 | 34 |
2021-11-26 | 570.00000000 | OZC.Z21.5700C | 29.000 | 0.000 | 5273 | OZC.Z21.5700P | 86.500 | -2.125 | 44 |
2021-11-26 | 580.00000000 | OZC.Z21.5800C | 26.250 | 0.000 | 3562 | OZC.Z21.5800P | 94.000 | -1.750 | 381 |
2021-11-26 | 590.00000000 | OZC.Z21.5900C | 24.500 | +0.500 | 3746 | OZC.Z21.5900P | 101.625 | -3.875 | 69 |
2021-11-26 | 600.00000000 | OZC.Z21.6000C | 21.500 | -0.750 | 45962 | OZC.Z21.6000P | 109.500 | +8.625 | 952 |
2021-11-26 | 610.00000000 | OZC.Z21.6100C | 19.750 | -0.500 | 5161 | OZC.Z21.6100P | 117.500 | +8.875 | 128 |
2021-11-26 | 620.00000000 | OZC.Z21.6200C | 18.250 | +0.375 | 2066 | OZC.Z21.6200P | 125.625 | -2.125 | 27 |
2021-11-26 | 630.00000000 | OZC.Z21.6300C | 16.250 | -0.625 | 1899 | OZC.Z21.6300P | 134.000 | -2.375 | 42 |
2021-11-26 | 640.00000000 | OZC.Z21.6400C | 15.125 | +0.125 | 6232 | OZC.Z21.6400P | 142.500 | +1.875 | 28 |
2021-11-26 | 650.00000000 | OZC.Z21.6500C | 13.750 | +0.250 | 5842 | OZC.Z21.6500P | 151.125 | -2.500 | 30 |
2021-11-26 | 660.00000000 | OZC.Z21.6600C | 12.125 | -0.125 | 1062 | OZC.Z21.6600P | 159.875 | -4.250 | 96 |
2021-11-26 | 670.00000000 | OZC.Z21.6700C | 11.000 | -0.250 | 417 | OZC.Z21.6700P | 168.750 | -0.625 | 11 |
2021-11-26 | 680.00000000 | OZC.Z21.6800C | 10.250 | +0.125 | 1548 | OZC.Z21.6800P | 177.750 | -0.625 | 53 |
2021-11-26 | 690.00000000 | OZC.Z21.6900C | 9.125 | +0.125 | 329 | OZC.Z21.6900P | 186.875 | -3.250 | 45 |
2021-11-26 | 700.00000000 | OZC.Z21.7000C | 8.500 | +0.375 | 23142 | OZC.Z21.7000P | 196.000 | -4.750 | 188 |
2021-11-26 | 710.00000000 | OZC.Z21.7100C | 7.500 | 0.000 | 327 | OZC.Z21.7100P | 205.250 | +3.125 | 39 |
2021-11-26 | 720.00000000 | OZC.Z21.7200C | 6.875 | +0.375 | 339 | OZC.Z21.7200P | 214.625 | +2.625 | 97 |
2021-11-26 | 730.00000000 | OZC.Z21.7300C | 6.250 | +0.375 | 167 | OZC.Z21.7300P | 224.000 | +4.625 | 64 |
2021-11-26 | 740.00000000 | OZC.Z21.7400C | 5.750 | +0.625 | 397 | OZC.Z21.7400P | 233.500 | +3.875 | 109 |
2021-11-26 | 750.00000000 | OZC.Z21.7500C | 5.250 | -0.250 | 363 | OZC.Z21.7500P | 243.000 | +3.500 | 55 |
2021-11-26 | 760.00000000 | OZC.Z21.7600C | 4.875 | +1.125 | 1946 | OZC.Z21.7600P | 252.625 | -5.000 | 61 |
2021-11-26 | 770.00000000 | OZC.Z21.7700C | 4.500 | 0.000 | 86 | OZC.Z21.7700P | 262.250 | -0.875 | 63 |
2021-11-26 | 780.00000000 | OZC.Z21.7800C | 4.125 | -0.250 | 43 | OZC.Z21.7800P | 271.875 | 0.000 | 35 |
2021-11-26 | 790.00000000 | OZC.Z21.7900C | 3.875 | +0.750 | 150 | OZC.Z21.7900P | 281.625 | +1.125 | 116 |
2021-11-26 | 800.00000000 | OZC.Z21.8000C | 3.625 | 0.000 | 7695 | OZC.Z21.8000P | 291.375 | -5.750 | 69 |
2021-11-26 | 810.00000000 | OZC.Z21.8100C | 3.375 | +0.375 | 83 | OZC.Z21.8100P | 301.125 | -7.375 | 104 |
2021-11-26 | 820.00000000 | OZC.Z21.8200C | 3.125 | -0.125 | 83 | OZC.Z21.8200P | 310.875 | -7.125 | 68 |
2021-11-26 | 830.00000000 | OZC.Z21.8300C | 3.000 | +0.375 | 62 | OZC.Z21.8300P | 320.625 | -9.000 | 23 |
2021-11-26 | 840.00000000 | OZC.Z21.8400C | 3.000 | +0.250 | 57 | OZC.Z21.8400P | 330.500 | -1.500 | 77 |
2021-11-26 | 850.00000000 | OZC.Z21.8500C | 2.625 | -0.125 | 110 | OZC.Z21.8500P | 340.375 | ||
2021-11-26 | 860.00000000 | OZC.Z21.8600C | 2.500 | 0.000 | 104 | OZC.Z21.8600P | 350.125 | -5.875 | 47 |
2021-11-26 | 870.00000000 | OZC.Z21.8700C | 2.500 | +0.125 | 66 | OZC.Z21.8700P | 360.000 | -1.375 | 43 |
2021-11-26 | 880.00000000 | OZC.Z21.8800C | 2.375 | +0.125 | 184 | OZC.Z21.8800P | 369.875 | +13.125 | 2 |
2021-11-26 | 890.00000000 | OZC.Z21.8900C | 2.250 | +0.125 | 248 | OZC.Z21.8900P | 379.750 | -1.125 | 6 |
2021-11-26 | 900.00000000 | OZC.Z21.9000C | 2.000 | -0.125 | 500 | OZC.Z21.9000P | 389.625 | +1.125 | 56 |
2021-11-26 | 1000.00000000 | OZC.Z21.10000C | 1.250 | +0.250 | 570 | OZC.Z21.10000P | 488.875 | -6.750 | 13 |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals