New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ETHANOL (PLATTS) T2 FOB RDAM INCL DUTY (QZ1) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QZ1.K22 | May 2022 | 1125.214 | 1125.214 | 1125.214 | 1125.214 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.M22 | Jun 2022 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.N22 | Jul 2022 | 1162.5 | 1162.5 | 1162.5 | 1162.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Q22 | Aug 2022 | 1142.5 | 1142.5 | 1142.5 | 1142.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.U22 | Sep 2022 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.V22 | Oct 2022 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.X22 | Nov 2022 | 1077.5 | 1077.5 | 1077.5 | 1077.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Z22 | Dec 2022 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.F23 | Jan 2023 | 1042.5 | 1042.5 | 1042.5 | 1042.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.G23 | Feb 2023 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.H23 | Mar 2023 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.J23 | Apr 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.K23 | May 2023 | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.M23 | Jun 2023 | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Q23 | Aug 2023 | 935 | 935 | 935 | 935 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.U23 | Sep 2023 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.V23 | Oct 2023 | 967.5 | 967.5 | 967.5 | 967.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.X23 | Nov 2023 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Z23 | Dec 2023 | 961.25 | 961.25 | 961.25 | 961.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.F24 | Jan 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.G24 | Feb 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.H24 | Mar 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.J24 | Apr 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.K24 | May 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.M24 | Jun 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.N24 | Jul 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Q24 | Aug 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.U24 | Sep 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.V24 | Oct 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.X24 | Nov 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.Z24 | Dec 2024 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.F25 | Jan 2025 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.G25 | Feb 2025 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.H25 | Mar 2025 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QZ1.J25 | Apr 2025 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 958.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools