New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTS VS WTI FINANCIAL (QWTA) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QWTA.H21 | Mar 2021 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.J21 | Apr 2021 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K21 | May 2021 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M21 | Jun 2021 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N21 | Jul 2021 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q21 | Aug 2021 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U21 | Sep 2021 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V21 | Oct 2021 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X21 | Nov 2021 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z21 | Dec 2021 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.F22 | Jan 2022 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.G22 | Feb 2022 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.H22 | Mar 2022 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K22 | May 2022 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M22 | Jun 2022 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N22 | Jul 2022 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q22 | Aug 2022 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U22 | Sep 2022 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V22 | Oct 2022 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X22 | Nov 2022 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z22 | Dec 2022 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.F23 | Jan 2023 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.G23 | Feb 2023 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.H23 | Mar 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.J23 | Apr 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K23 | May 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M23 | Jun 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N23 | Jul 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q23 | Aug 2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U23 | Sep 2023 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V23 | Oct 2023 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X23 | Nov 2023 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z23 | Dec 2023 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.F24 | Jan 2024 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.G24 | Feb 2024 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.H24 | Mar 2024 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.J24 | Apr 2024 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K24 | May 2024 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M24 | Jun 2024 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N24 | Jul 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q24 | Aug 2024 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U24 | Sep 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V24 | Oct 2024 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X24 | Nov 2024 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z24 | Dec 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.F25 | Jan 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.G25 | Feb 2025 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.H25 | Mar 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.J25 | Apr 2025 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K25 | May 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M25 | Jun 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N25 | Jul 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q25 | Aug 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U25 | Sep 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V25 | Oct 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X25 | Nov 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z25 | Dec 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.F26 | Jan 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.G26 | Feb 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.H26 | Mar 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.J26 | Apr 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.K26 | May 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.M26 | Jun 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.N26 | Jul 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Q26 | Aug 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.U26 | Sep 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.V26 | Oct 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.X26 | Nov 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QWTA.Z26 | Dec 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals