New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM AD HUB 5 MW RT (OFF PEAK) (QV3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QV3.M22 | Jun 2022 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N22 | Jul 2022 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q22 | Aug 2022 | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U22 | Sep 2022 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V22 | Oct 2022 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X22 | Nov 2022 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z22 | Dec 2022 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.F23 | Jan 2023 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.G23 | Feb 2023 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.H23 | Mar 2023 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.J23 | Apr 2023 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.K23 | May 2023 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.M23 | Jun 2023 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N23 | Jul 2023 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q23 | Aug 2023 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U23 | Sep 2023 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V23 | Oct 2023 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X23 | Nov 2023 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z23 | Dec 2023 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.F24 | Jan 2024 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.G24 | Feb 2024 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.H24 | Mar 2024 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.J24 | Apr 2024 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.K24 | May 2024 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.M24 | Jun 2024 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N24 | Jul 2024 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q24 | Aug 2024 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U24 | Sep 2024 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V24 | Oct 2024 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X24 | Nov 2024 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z24 | Dec 2024 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.F25 | Jan 2025 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.G25 | Feb 2025 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.H25 | Mar 2025 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.J25 | Apr 2025 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.K25 | May 2025 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.M25 | Jun 2025 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N25 | Jul 2025 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q25 | Aug 2025 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U25 | Sep 2025 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V25 | Oct 2025 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X25 | Nov 2025 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z25 | Dec 2025 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.F26 | Jan 2026 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.G26 | Feb 2026 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.H26 | Mar 2026 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.J26 | Apr 2026 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.K26 | May 2026 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.M26 | Jun 2026 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N26 | Jul 2026 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q26 | Aug 2026 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U26 | Sep 2026 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V26 | Oct 2026 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X26 | Nov 2026 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z26 | Dec 2026 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.F27 | Jan 2027 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.G27 | Feb 2027 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.H27 | Mar 2027 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.J27 | Apr 2027 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.K27 | May 2027 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.M27 | Jun 2027 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.N27 | Jul 2027 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Q27 | Aug 2027 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.U27 | Sep 2027 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.V27 | Oct 2027 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.X27 | Nov 2027 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QV3.Z27 | Dec 2027 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools