New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) (QTH) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QTH.G21 | Feb 2021 | 16.8203 | 16.8203 | 16.8203 | 16.8203 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H21 | Mar 2021 | 18.6186 | 18.6186 | 18.6186 | 18.6186 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J21 | Apr 2021 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K21 | May 2021 | 23.708 | 23.708 | 23.708 | 23.708 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M21 | Jun 2021 | 24.183 | 24.183 | 24.183 | 24.183 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21 | Jul 2021 | 24.615 | 24.615 | 24.615 | 24.615 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q21 | Aug 2021 | 25.102 | 25.102 | 25.102 | 25.102 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U21 | Sep 2021 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V21 | Oct 2021 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.X21 | Nov 2021 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Z21 | Dec 2021 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 26.879 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.F22 | Jan 2022 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.G22 | Feb 2022 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H22 | Mar 2022 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 25.983 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J22 | Apr 2022 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K22 | May 2022 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M22 | Jun 2022 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 24.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N22 | Jul 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q22 | Aug 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U22 | Sep 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V22 | Oct 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.X22 | Nov 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Z22 | Dec 2022 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 27.736 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.F23 | Jan 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.G23 | Feb 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H23 | Mar 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J23 | Apr 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K23 | May 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M23 | Jun 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N23 | Jul 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q23 | Aug 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U23 | Sep 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V23 | Oct 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.X23 | Nov 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Z23 | Dec 2023 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.F24 | Jan 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.G24 | Feb 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H24 | Mar 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J24 | Apr 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K24 | May 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M24 | Jun 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N24 | Jul 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q24 | Aug 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U24 | Sep 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V24 | Oct 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.X24 | Nov 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Z24 | Dec 2024 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.F25 | Jan 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.G25 | Feb 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H25 | Mar 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J25 | Apr 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K25 | May 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M25 | Jun 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N25 | Jul 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q25 | Aug 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U25 | Sep 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V25 | Oct 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.X25 | Nov 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Z25 | Dec 2025 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.F26 | Jan 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.G26 | Feb 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.H26 | Mar 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.J26 | Apr 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.K26 | May 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.M26 | Jun 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N26 | Jul 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q26 | Aug 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U26 | Sep 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.V26 | Oct 2026 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 24.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21-QTH.Q21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) JUL 21/AUG 21 | -0.487 | -0.487 | -0.487 | -0.487 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21-QTH.V21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) JUL 21/OCT 21 | -2.264 | -2.264 | -2.264 | -2.264 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21-QTH.X21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) JUL 21/NOV 21 | -2.264 | -2.264 | -2.264 | -2.264 | +0.097 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21-QTH.Z21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) JUL 21/DEC 21 | -2.361 | -2.361 | -2.361 | -2.361 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.N21-QTH.U21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) JUL 21/SEP 21 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q21-QTH.U21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) AUG 21/SEP 21 | -1.585 | -1.585 | -1.585 | -1.585 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q21-QTH.V21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) AUG 21/OCT 21 | -1.777 | -1.777 | -1.777 | -1.777 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q21-QTH.X21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) AUG 21/NOV 21 | -1.874 | -1.874 | -1.874 | -1.874 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.Q21-QTH.Z21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) AUG 21/DEC 21 | -1.777 | -1.777 | -1.777 | -1.777 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U21-QTH.V21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) SEP 21/OCT 21 | -0.192 | -0.192 | -0.192 | -0.192 | +0.097 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U21-QTH.Z21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) SEP 21/DEC 21 | -0.289 | -0.289 | -0.289 | -0.289 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QTH.U21-QTH.X21 | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) SEP 21/NOV 21 | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.112 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals