New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI TRADE MONTH (QTCS) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QTCS.M22 | Jun 2022 | 107.45 | 107.45 | 107.45 | 107.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.N22 | Jul 2022 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Q22 | Aug 2022 | 106.79 | 106.79 | 106.79 | 106.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.U22 | Sep 2022 | 107.93 | 107.93 | 107.93 | 107.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.V22 | Oct 2022 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.X22 | Nov 2022 | 102.98 | 102.98 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Z22 | Dec 2022 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.F23 | Jan 2023 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.G23 | Feb 2023 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.H23 | Mar 2023 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.J23 | Apr 2023 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.K23 | May 2023 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.M23 | Jun 2023 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.N23 | Jul 2023 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Q23 | Aug 2023 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.U23 | Sep 2023 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.V23 | Oct 2023 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | 86.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.X23 | Nov 2023 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Z23 | Dec 2023 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.F24 | Jan 2024 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.G24 | Feb 2024 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.H24 | Mar 2024 | 83.34 | 83.34 | 83.34 | 83.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.J24 | Apr 2024 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.K24 | May 2024 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.M24 | Jun 2024 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | 81.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.N24 | Jul 2024 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 80.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Q24 | Aug 2024 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 80.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.U24 | Sep 2024 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.V24 | Oct 2024 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 79.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.X24 | Nov 2024 | 78.03 | 78.03 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Z24 | Dec 2024 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | 77.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.F25 | Jan 2025 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.G25 | Feb 2025 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.H25 | Mar 2025 | 76.69 | 76.69 | 76.69 | 76.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.J25 | Apr 2025 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.K25 | May 2025 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.M25 | Jun 2025 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 75.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.N25 | Jul 2025 | 75.03 | 75.03 | 75.03 | 75.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Q25 | Aug 2025 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.U25 | Sep 2025 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 74.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.V25 | Oct 2025 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.X25 | Nov 2025 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTCS.Z25 | Dec 2025 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools