New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › FREIGHT ROUTE TC7 (BALTIC) (QTC7) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QTC7.K22 | May 2022 | 59.5591 | 59.5591 | 59.5591 | 59.5591 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M22 | Jun 2022 | 46.328 | 46.328 | 46.328 | 46.328 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N22 | Jul 2022 | 41.261 | 41.261 | 41.261 | 41.261 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q22 | Aug 2022 | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 39.063 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U22 | Sep 2022 | 38.313 | 38.313 | 38.313 | 38.313 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V22 | Oct 2022 | 37.243 | 37.243 | 37.243 | 37.243 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X22 | Nov 2022 | 40.5085 | 40.5085 | 40.5085 | 40.5085 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z22 | Dec 2022 | 40.5085 | 40.5085 | 40.5085 | 40.5085 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.F23 | Jan 2023 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.G23 | Feb 2023 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.H23 | Mar 2023 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 29.852 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.J23 | Apr 2023 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.K23 | May 2023 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M23 | Jun 2023 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 29.133 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N23 | Jul 2023 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q23 | Aug 2023 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U23 | Sep 2023 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 28.271 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V23 | Oct 2023 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X23 | Nov 2023 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z23 | Dec 2023 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 30.208 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.F24 | Jan 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.G24 | Feb 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.H24 | Mar 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.J24 | Apr 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.K24 | May 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M24 | Jun 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N24 | Jul 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q24 | Aug 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U24 | Sep 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V24 | Oct 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X24 | Nov 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z24 | Dec 2024 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.F25 | Jan 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.G25 | Feb 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.H25 | Mar 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.J25 | Apr 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.K25 | May 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M25 | Jun 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N25 | Jul 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q25 | Aug 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U25 | Sep 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V25 | Oct 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X25 | Nov 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z25 | Dec 2025 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.F26 | Jan 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.G26 | Feb 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.H26 | Mar 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.J26 | Apr 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.K26 | May 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M26 | Jun 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N26 | Jul 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q26 | Aug 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U26 | Sep 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V26 | Oct 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X26 | Nov 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z26 | Dec 2026 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.F27 | Jan 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.G27 | Feb 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.H27 | Mar 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.J27 | Apr 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.K27 | May 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.M27 | Jun 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.N27 | Jul 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Q27 | Aug 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.U27 | Sep 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.V27 | Oct 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.X27 | Nov 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QTC7.Z27 | Dec 2027 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools