New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › SINGAPORE GASOIL VS. GASOIL 500 PPM (QSTT) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QSTT.Q22 | Aug 2022 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.U22 | Sep 2022 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.V22 | Oct 2022 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.X22 | Nov 2022 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.Z22 | Dec 2022 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.F23 | Jan 2023 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.G23 | Feb 2023 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.H23 | Mar 2023 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.J23 | Apr 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.K23 | May 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.M23 | Jun 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.N23 | Jul 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.Q23 | Aug 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.U23 | Sep 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.V23 | Oct 2023 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.X23 | Nov 2023 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.Z23 | Dec 2023 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.F24 | Jan 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.G24 | Feb 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.H24 | Mar 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.J24 | Apr 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.K24 | May 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.M24 | Jun 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.N24 | Jul 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.Q24 | Aug 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.U24 | Sep 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.V24 | Oct 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.X24 | Nov 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.Z24 | Dec 2024 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.F25 | Jan 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.G25 | Feb 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.H25 | Mar 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.J25 | Apr 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.K25 | May 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.M25 | Jun 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QSTT.N25 | Jul 2025 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools