New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › SINGAPORE FUEL OIL 380CST BRENT CRACK (QSF3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QSF3.K22 | May 2022 | -10.981 | -10.981 | -10.981 | -10.981 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.M22 | Jun 2022 | -12.186 | -12.186 | -12.186 | -12.186 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.N22 | Jul 2022 | -10.982 | -10.982 | -10.982 | -10.982 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Q22 | Aug 2022 | -9.771 | -9.771 | -9.771 | -9.771 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.U22 | Sep 2022 | -8.844 | -8.844 | -8.844 | -8.844 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.V22 | Oct 2022 | -8.633 | -8.633 | -8.633 | -8.633 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.X22 | Nov 2022 | -7.875 | -7.875 | -7.875 | -7.875 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Z22 | Dec 2022 | -7.498 | -7.498 | -7.498 | -7.498 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.F23 | Jan 2023 | -6.661 | -6.661 | -6.661 | -6.661 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.G23 | Feb 2023 | -6.766 | -6.766 | -6.766 | -6.766 | -0.479 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.J23 | Apr 2023 | -5.933 | -5.933 | -5.933 | -5.933 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.K23 | May 2023 | -6.253 | -6.253 | -6.253 | -6.253 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.M23 | Jun 2023 | -7.483 | -7.483 | -7.483 | -7.483 | -1.769 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.N23 | Jul 2023 | -6.123 | -6.123 | -6.123 | -6.123 | -0.444 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Q23 | Aug 2023 | -6.155 | -6.155 | -6.155 | -6.155 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.U23 | Sep 2023 | -5.699 | -5.699 | -5.699 | -5.699 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.V23 | Oct 2023 | -5.696 | -5.696 | -5.696 | -5.696 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.X23 | Nov 2023 | -6.228 | -6.228 | -6.228 | -6.228 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Z23 | Dec 2023 | -6.192 | -6.192 | -6.192 | -6.192 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.F24 | Jan 2024 | -6.29 | -6.29 | -6.29 | -6.29 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.G24 | Feb 2024 | -6.412 | -6.412 | -6.412 | -6.412 | -0.569 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.H24 | Mar 2024 | -6.611 | -6.611 | -6.611 | -6.611 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.J24 | Apr 2024 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.K24 | May 2024 | -7.009 | -7.009 | -7.009 | -7.009 | -0.569 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.M24 | Jun 2024 | -7.187 | -7.187 | -7.187 | -7.187 | -0.574 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.N24 | Jul 2024 | -6.973 | -6.973 | -6.973 | -6.973 | -0.636 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Q24 | Aug 2024 | -6.793 | -6.793 | -6.793 | -6.793 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.U24 | Sep 2024 | -6.634 | -6.634 | -6.634 | -6.634 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.V24 | Oct 2024 | -6.506 | -6.506 | -6.506 | -6.506 | -0.805 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.X24 | Nov 2024 | -6.367 | -6.367 | -6.367 | -6.367 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Z24 | Dec 2024 | -6.242 | -6.242 | -6.242 | -6.242 | -0.956 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.F25 | Jan 2025 | -6.096 | -6.096 | -6.096 | -6.096 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.G25 | Feb 2025 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -1.44 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.H25 | Mar 2025 | -5.77 | -5.77 | -5.77 | -5.77 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.J25 | Apr 2025 | -6.068 | -6.068 | -6.068 | -6.068 | -1.477 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.K25 | May 2025 | -4.479 | -4.479 | -4.479 | -4.479 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.M25 | Jun 2025 | -5.555 | -5.555 | -5.555 | -5.555 | -1.188 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.N25 | Jul 2025 | -4.132 | -4.132 | -4.132 | -4.132 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Q25 | Aug 2025 | -3.941 | -3.941 | -3.941 | -3.941 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.U25 | Sep 2025 | -5.11 | -5.11 | -5.11 | -5.11 | -1.36 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.V25 | Oct 2025 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.X25 | Nov 2025 | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -1.839 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.Z25 | Dec 2025 | -4.925 | -4.925 | -4.925 | -4.925 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.F26 | Jan 2026 | -4.88 | -4.88 | -4.88 | -4.88 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.G26 | Feb 2026 | -4.824 | -4.824 | -4.824 | -4.824 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.H26 | Mar 2026 | -4.778 | -4.778 | -4.778 | -4.778 | -1.726 | 0.00% | 00:00 |
QSF3.J26 | Apr 2026 | -4.723 | -4.723 | -4.723 | -4.723 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools