New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › RBOB VS NY HARBOR ULSD (QRH) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QRH.K22 | May 2022 | -0.0855 | -0.0855 | -0.0855 | -0.0855 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.M22 | Jun 2022 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0835 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QRH.N22 | Jul 2022 | -0.0109 | -0.0109 | -0.0109 | -0.0109 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Q22 | Aug 2022 | -0.1276 | -0.1276 | -0.1276 | -0.1276 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.U22 | Sep 2022 | -0.3278 | -0.3278 | -0.3278 | -0.3278 | -0.0255 | 0.00% | 00:00 |
QRH.V22 | Oct 2022 | -0.4029 | -0.4029 | -0.4029 | -0.4029 | -0.0293 | 0.00% | 00:00 |
QRH.X22 | Nov 2022 | -0.4134 | -0.4134 | -0.4134 | -0.4134 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Z22 | Dec 2022 | -0.4339 | -0.4339 | -0.4339 | -0.4339 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.F23 | Jan 2023 | -0.4253 | -0.4253 | -0.4253 | -0.4253 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.G23 | Feb 2023 | -0.3885 | -0.3885 | -0.3885 | -0.3885 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.H23 | Mar 2023 | -0.1755 | -0.1755 | -0.1755 | -0.1755 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.J23 | Apr 2023 | -0.1305 | -0.1305 | -0.1305 | -0.1305 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.K23 | May 2023 | -0.1399 | -0.1399 | -0.1399 | -0.1399 | -0.0377 | 0.00% | 00:00 |
QRH.M23 | Jun 2023 | -0.1119 | -0.1119 | -0.1119 | -0.1119 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.N23 | Jul 2023 | -0.1326 | -0.1326 | -0.1326 | -0.1326 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Q23 | Aug 2023 | -0.1635 | -0.1635 | -0.1635 | -0.1635 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.U23 | Sep 2023 | -0.3092 | -0.3092 | -0.3092 | -0.3092 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.V23 | Oct 2023 | -0.3556 | -0.3556 | -0.3556 | -0.3556 | -0.0175 | 0.00% | 00:00 |
QRH.X23 | Nov 2023 | -0.3579 | -0.3579 | -0.3579 | -0.3579 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Z23 | Dec 2023 | -0.3521 | -0.3521 | -0.3521 | -0.3521 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.F24 | Jan 2024 | -0.3669 | -0.3669 | -0.3669 | -0.3669 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.G24 | Feb 2024 | -0.346 | -0.346 | -0.346 | -0.346 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.H24 | Mar 2024 | -0.1512 | -0.1512 | -0.1512 | -0.1512 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.J24 | Apr 2024 | -0.1163 | -0.1163 | -0.1163 | -0.1163 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.K24 | May 2024 | -0.1302 | -0.1302 | -0.1302 | -0.1302 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.M24 | Jun 2024 | -0.1405 | -0.1405 | -0.1405 | -0.1405 | -0.0111 | 0.00% | 00:00 |
QRH.N24 | Jul 2024 | -0.1506 | -0.1506 | -0.1506 | -0.1506 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Q24 | Aug 2024 | -0.1843 | -0.1843 | -0.1843 | -0.1843 | -0.0111 | 0.00% | 00:00 |
QRH.U24 | Sep 2024 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.3067 | -0.0111 | 0.00% | 00:00 |
QRH.V24 | Oct 2024 | -0.3245 | -0.3245 | -0.3245 | -0.3245 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.X24 | Nov 2024 | -0.3372 | -0.3372 | -0.3372 | -0.3372 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Z24 | Dec 2024 | -0.3626 | -0.3626 | -0.3626 | -0.3626 | -0.0111 | 0.00% | 00:00 |
QRH.F25 | Jan 2025 | -0.3421 | -0.3421 | -0.3421 | -0.3421 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.G25 | Feb 2025 | -0.3413 | -0.3413 | -0.3413 | -0.3413 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.H25 | Mar 2025 | -0.1302 | -0.1302 | -0.1302 | -0.1302 | -0.0111 | 0.00% | 00:00 |
QRH.J25 | Apr 2025 | -0.0869 | -0.0869 | -0.0869 | -0.0869 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.K25 | May 2025 | -0.0957 | -0.0957 | -0.0957 | -0.0957 | -0.012 | 0.00% | 00:00 |
QRH.M25 | Jun 2025 | -0.0892 | -0.0892 | -0.0892 | -0.0892 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.N25 | Jul 2025 | -0.1076 | -0.1076 | -0.1076 | -0.1076 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Q25 | Aug 2025 | -0.1569 | -0.1569 | -0.1569 | -0.1569 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.U25 | Sep 2025 | -0.2769 | -0.2769 | -0.2769 | -0.2769 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.V25 | Oct 2025 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.X25 | Nov 2025 | -0.3345 | -0.3345 | -0.3345 | -0.3345 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QRH.Z25 | Dec 2025 | -0.3504 | -0.3504 | -0.3504 | -0.3504 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools