New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN C 5 MW DAY AHEAD (PEAK) (QQ5) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QQ5.H21 | Mar 2021 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J21 | Apr 2021 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K21 | May 2021 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.M21 | Jun 2021 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N21 | Jul 2021 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V21 | Oct 2021 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X21 | Nov 2021 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z21 | Dec 2021 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.F22 | Jan 2022 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.G22 | Feb 2022 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.H22 | Mar 2022 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J22 | Apr 2022 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K22 | May 2022 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.M22 | Jun 2022 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N22 | Jul 2022 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Q22 | Aug 2022 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V22 | Oct 2022 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X22 | Nov 2022 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z22 | Dec 2022 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.F23 | Jan 2023 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.G23 | Feb 2023 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.H23 | Mar 2023 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J23 | Apr 2023 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K23 | May 2023 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.M23 | Jun 2023 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N23 | Jul 2023 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Q23 | Aug 2023 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.U23 | Sep 2023 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V23 | Oct 2023 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X23 | Nov 2023 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z23 | Dec 2023 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.F24 | Jan 2024 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.G24 | Feb 2024 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.H24 | Mar 2024 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J24 | Apr 2024 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K24 | May 2024 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.M24 | Jun 2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N24 | Jul 2024 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Q24 | Aug 2024 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.U24 | Sep 2024 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V24 | Oct 2024 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X24 | Nov 2024 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z24 | Dec 2024 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.F25 | Jan 2025 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.G25 | Feb 2025 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.H25 | Mar 2025 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J25 | Apr 2025 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K25 | May 2025 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N25 | Jul 2025 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Q25 | Aug 2025 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.U25 | Sep 2025 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V25 | Oct 2025 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X25 | Nov 2025 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z25 | Dec 2025 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.F26 | Jan 2026 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.G26 | Feb 2026 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.H26 | Mar 2026 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.J26 | Apr 2026 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.K26 | May 2026 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.N26 | Jul 2026 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Q26 | Aug 2026 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.U26 | Sep 2026 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.V26 | Oct 2026 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.X26 | Nov 2026 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QQ5.Z26 | Dec 2026 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals