New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NEPOOL SE MASS 5 MW DAY AHEAD(OFF PEAK) (QP5) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QP5.H21 | Mar 2021 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.J21 | Apr 2021 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K21 | May 2021 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.M21 | Jun 2021 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N21 | Jul 2021 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q21 | Aug 2021 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U21 | Sep 2021 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.V21 | Oct 2021 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X21 | Nov 2021 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.F22 | Jan 2022 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.J22 | Apr 2022 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K22 | May 2022 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.M22 | Jun 2022 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N22 | Jul 2022 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q22 | Aug 2022 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U22 | Sep 2022 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.V22 | Oct 2022 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X22 | Nov 2022 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Z22 | Dec 2022 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 43.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.F23 | Jan 2023 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.G23 | Feb 2023 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.H23 | Mar 2023 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K23 | May 2023 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.M23 | Jun 2023 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N23 | Jul 2023 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q23 | Aug 2023 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U23 | Sep 2023 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.V23 | Oct 2023 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X23 | Nov 2023 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Z23 | Dec 2023 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.G24 | Feb 2024 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.H24 | Mar 2024 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.J24 | Apr 2024 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K24 | May 2024 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N24 | Jul 2024 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q24 | Aug 2024 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U24 | Sep 2024 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.V24 | Oct 2024 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X24 | Nov 2024 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Z24 | Dec 2024 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.F25 | Jan 2025 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.H25 | Mar 2025 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.J25 | Apr 2025 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K25 | May 2025 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.M25 | Jun 2025 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N25 | Jul 2025 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q25 | Aug 2025 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U25 | Sep 2025 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.V25 | Oct 2025 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X25 | Nov 2025 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Z25 | Dec 2025 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.F26 | Jan 2026 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.G26 | Feb 2026 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.H26 | Mar 2026 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.J26 | Apr 2026 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.K26 | May 2026 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.N26 | Jul 2026 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Q26 | Aug 2026 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.U26 | Sep 2026 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP5.X26 | Nov 2026 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP5.Z26 | Dec 2026 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals