New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NBP (ICIS HEREN) SPREAD FUT (QNYP) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNYP.M22 | Jun 2022 | -10.59 | -10.59 | -10.59 | -10.59 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.N22 | Jul 2022 | -13.741 | -13.741 | -13.741 | -13.741 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Q22 | Aug 2022 | -16.513 | -16.513 | -16.513 | -16.513 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.U22 | Sep 2022 | -23.338 | -23.338 | -23.338 | -23.338 | -2.675 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.V22 | Oct 2022 | -21.007 | -21.007 | -21.007 | -21.007 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.X22 | Nov 2022 | -24.688 | -24.688 | -24.688 | -24.688 | -1.736 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Z22 | Dec 2022 | -25.317 | -25.317 | -25.317 | -25.317 | -1.808 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.F23 | Jan 2023 | -23.707 | -23.707 | -23.707 | -23.707 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.G23 | Feb 2023 | -23.961 | -23.961 | -23.961 | -23.961 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.H23 | Mar 2023 | -22.535 | -22.535 | -22.535 | -22.535 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.J23 | Apr 2023 | -19.657 | -19.657 | -19.657 | -19.657 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.K23 | May 2023 | -16.381 | -16.381 | -16.381 | -16.381 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.M23 | Jun 2023 | -16.568 | -16.568 | -16.568 | -16.568 | -1.398 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.N23 | Jul 2023 | -15.556 | -15.556 | -15.556 | -15.556 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Q23 | Aug 2023 | -16.386 | -16.386 | -16.386 | -16.386 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.U23 | Sep 2023 | -17.094 | -17.094 | -17.094 | -17.094 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.V23 | Oct 2023 | -18.201 | -18.201 | -18.201 | -18.201 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.X23 | Nov 2023 | -19.442 | -19.442 | -19.442 | -19.442 | -0.656 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Z23 | Dec 2023 | -17.802 | -17.802 | -17.802 | -17.802 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.F24 | Jan 2024 | -18.003 | -18.003 | -18.003 | -18.003 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.G24 | Feb 2024 | -18.991 | -18.991 | -18.991 | -18.991 | -1.153 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.H24 | Mar 2024 | -18.391 | -18.391 | -18.391 | -18.391 | -1.114 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.J24 | Apr 2024 | -15.739 | -15.739 | -15.739 | -15.739 | -0.987 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.K24 | May 2024 | -13.263 | -13.263 | -13.263 | -13.263 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.M24 | Jun 2024 | -12.902 | -12.902 | -12.902 | -12.902 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.N24 | Jul 2024 | -12.286 | -12.286 | -12.286 | -12.286 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Q24 | Aug 2024 | -11.847 | -11.847 | -11.847 | -11.847 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.U24 | Sep 2024 | -12.32 | -12.32 | -12.32 | -12.32 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.V24 | Oct 2024 | -13.204 | -13.204 | -13.204 | -13.204 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.X24 | Nov 2024 | -14.033 | -14.033 | -14.033 | -14.033 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Z24 | Dec 2024 | -14.045 | -14.045 | -14.045 | -14.045 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.F25 | Jan 2025 | -13.433 | -13.433 | -13.433 | -13.433 | -0.681 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.G25 | Feb 2025 | -12.733 | -12.733 | -12.733 | -12.733 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.H25 | Mar 2025 | -12.983 | -12.983 | -12.983 | -12.983 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.J25 | Apr 2025 | -9.614 | -9.614 | -9.614 | -9.614 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.K25 | May 2025 | -8.764 | -8.764 | -8.764 | -8.764 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.M25 | Jun 2025 | -9.078 | -9.078 | -9.078 | -9.078 | -1.026 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.N25 | Jul 2025 | -7.963 | -7.963 | -7.963 | -7.963 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Q25 | Aug 2025 | -8.758 | -8.758 | -8.758 | -8.758 | -1.027 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.U25 | Sep 2025 | -9.568 | -9.568 | -9.568 | -9.568 | -0.041 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.V25 | Oct 2025 | -11.128 | -11.128 | -11.128 | -11.128 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.X25 | Nov 2025 | -11.235 | -11.235 | -11.235 | -11.235 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNYP.Z25 | Dec 2025 | -10.758 | -10.758 | -10.758 | -10.758 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools