New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO REST OF THE STATE CAPACITY (QNNC) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNNC.M22 | Jun 2022 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.N22 | Jul 2022 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Q22 | Aug 2022 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.U22 | Sep 2022 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.V22 | Oct 2022 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.X22 | Nov 2022 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Z22 | Dec 2022 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.F23 | Jan 2023 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.G23 | Feb 2023 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.J23 | Apr 2023 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.K23 | May 2023 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.M23 | Jun 2023 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.N23 | Jul 2023 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Q23 | Aug 2023 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.U23 | Sep 2023 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.V23 | Oct 2023 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.X23 | Nov 2023 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Z23 | Dec 2023 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.G24 | Feb 2024 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.H24 | Mar 2024 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.J24 | Apr 2024 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.K24 | May 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.M24 | Jun 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.N24 | Jul 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Q24 | Aug 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.U24 | Sep 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.V24 | Oct 2024 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.X24 | Nov 2024 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Z24 | Dec 2024 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.F25 | Jan 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.G25 | Feb 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.H25 | Mar 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.J25 | Apr 2025 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.K25 | May 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.M25 | Jun 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.N25 | Jul 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Q25 | Aug 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.U25 | Sep 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.V25 | Oct 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.X25 | Nov 2025 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNC.Z25 | Dec 2025 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools