New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM WEST OFF_PEAK RT LMP (QN9) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QN9.U22 | Sep 2022 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V22 | Oct 2022 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X22 | Nov 2022 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z22 | Dec 2022 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.F23 | Jan 2023 | 130.89 | 130.89 | 130.89 | 130.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.G23 | Feb 2023 | 122.61 | 122.61 | 122.61 | 122.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.H23 | Mar 2023 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.J23 | Apr 2023 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 47.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.K23 | May 2023 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.M23 | Jun 2023 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.N23 | Jul 2023 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Q23 | Aug 2023 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.U23 | Sep 2023 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V23 | Oct 2023 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X23 | Nov 2023 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z23 | Dec 2023 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.F24 | Jan 2024 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.G24 | Feb 2024 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 73.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.H24 | Mar 2024 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.J24 | Apr 2024 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.K24 | May 2024 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.M24 | Jun 2024 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.N24 | Jul 2024 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Q24 | Aug 2024 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | 38.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.U24 | Sep 2024 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V24 | Oct 2024 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X24 | Nov 2024 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z24 | Dec 2024 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.F25 | Jan 2025 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.G25 | Feb 2025 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.H25 | Mar 2025 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.J25 | Apr 2025 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 44.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.K25 | May 2025 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.M25 | Jun 2025 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.N25 | Jul 2025 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Q25 | Aug 2025 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.U25 | Sep 2025 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V25 | Oct 2025 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X25 | Nov 2025 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 43.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z25 | Dec 2025 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.F26 | Jan 2026 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.G26 | Feb 2026 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.H26 | Mar 2026 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.J26 | Apr 2026 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.K26 | May 2026 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.M26 | Jun 2026 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.N26 | Jul 2026 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Q26 | Aug 2026 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 35.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.U26 | Sep 2026 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V26 | Oct 2026 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X26 | Nov 2026 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z26 | Dec 2026 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.F27 | Jan 2027 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.G27 | Feb 2027 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.H27 | Mar 2027 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.J27 | Apr 2027 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.K27 | May 2027 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.M27 | Jun 2027 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.N27 | Jul 2027 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Q27 | Aug 2027 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.U27 | Sep 2027 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.V27 | Oct 2027 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.X27 | Nov 2027 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN9.Z27 | Dec 2027 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools