New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM NO. ILLINOIS -PEAK LMP (QN3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QN3.M22 | Jun 2022 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N22 | Jul 2022 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q22 | Aug 2022 | 135.84 | 135.84 | 135.84 | 135.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U22 | Sep 2022 | 104.38 | 104.38 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V22 | Oct 2022 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X22 | Nov 2022 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z22 | Dec 2022 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.F23 | Jan 2023 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.G23 | Feb 2023 | 137.46 | 137.46 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.H23 | Mar 2023 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.J23 | Apr 2023 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.K23 | May 2023 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.M23 | Jun 2023 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N23 | Jul 2023 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q23 | Aug 2023 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U23 | Sep 2023 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V23 | Oct 2023 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X23 | Nov 2023 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z23 | Dec 2023 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.F24 | Jan 2024 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.G24 | Feb 2024 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.H24 | Mar 2024 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.J24 | Apr 2024 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.K24 | May 2024 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.M24 | Jun 2024 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N24 | Jul 2024 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q24 | Aug 2024 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U24 | Sep 2024 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V24 | Oct 2024 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X24 | Nov 2024 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z24 | Dec 2024 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.F25 | Jan 2025 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 68.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.G25 | Feb 2025 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.H25 | Mar 2025 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.J25 | Apr 2025 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.K25 | May 2025 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N25 | Jul 2025 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 45.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q25 | Aug 2025 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U25 | Sep 2025 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V25 | Oct 2025 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X25 | Nov 2025 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z25 | Dec 2025 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN3.F26 | Jan 2026 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.G26 | Feb 2026 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.H26 | Mar 2026 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.J26 | Apr 2026 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.K26 | May 2026 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.M26 | Jun 2026 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N26 | Jul 2026 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q26 | Aug 2026 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U26 | Sep 2026 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V26 | Oct 2026 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X26 | Nov 2026 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z26 | Dec 2026 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.F27 | Jan 2027 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.G27 | Feb 2027 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.H27 | Mar 2027 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.J27 | Apr 2027 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.M27 | Jun 2027 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.N27 | Jul 2027 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Q27 | Aug 2027 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.U27 | Sep 2027 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.V27 | Oct 2027 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.X27 | Nov 2027 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QN3.Z27 | Dec 2027 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools