New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI GASOLINE EUROBOB OXY NWE BARGES (QMEO) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMEO.J21 | Apr 2021 | 611.433 | 611.433 | 611.433 | 611.433 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.K21 | May 2021 | 613.41 | 613.41 | 613.41 | 613.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M21 | Jun 2021 | 610.467 | 610.467 | 610.467 | 610.467 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N21 | Jul 2021 | 604.635 | 604.635 | 604.635 | 604.635 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q21 | Aug 2021 | 596.982 | 596.982 | 596.982 | 596.982 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U21 | Sep 2021 | 586.057 | 586.057 | 586.057 | 586.057 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V21 | Oct 2021 | 556.743 | 556.743 | 556.743 | 556.743 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X21 | Nov 2021 | 549.219 | 549.219 | 549.219 | 549.219 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z21 | Dec 2021 | 538.8 | 538.8 | 538.8 | 538.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F22 | Jan 2022 | 536.247 | 536.247 | 536.247 | 536.247 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G22 | Feb 2022 | 539.682 | 539.682 | 539.682 | 539.682 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H22 | Mar 2022 | 542.607 | 542.607 | 542.607 | 542.607 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.J22 | Apr 2022 | 569.327 | 569.327 | 569.327 | 569.327 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.K22 | May 2022 | 569.877 | 569.877 | 569.877 | 569.877 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M22 | Jun 2022 | 568.167 | 568.167 | 568.167 | 568.167 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N22 | Jul 2022 | 563.457 | 563.457 | 563.457 | 563.457 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q22 | Aug 2022 | 556.997 | 556.997 | 556.997 | 556.997 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U22 | Sep 2022 | 547.287 | 547.287 | 547.287 | 547.287 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V22 | Oct 2022 | 520.577 | 520.577 | 520.577 | 520.577 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X22 | Nov 2022 | 509.897 | 509.897 | 509.897 | 509.897 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z22 | Dec 2022 | 504.077 | 504.077 | 504.077 | 504.077 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F23 | Jan 2023 | 511.398 | 511.398 | 511.398 | 511.398 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G23 | Feb 2023 | 511.872 | 511.872 | 511.872 | 511.872 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H23 | Mar 2023 | 523.645 | 523.645 | 523.645 | 523.645 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.J23 | Apr 2023 | 555.525 | 555.525 | 555.525 | 555.525 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.K23 | May 2023 | 557.363 | 557.363 | 557.363 | 557.363 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M23 | Jun 2023 | 555.012 | 555.012 | 555.012 | 555.012 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N23 | Jul 2023 | 550.932 | 550.932 | 550.932 | 550.932 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q23 | Aug 2023 | 540.899 | 540.899 | 540.899 | 540.899 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U23 | Sep 2023 | 526.001 | 526.001 | 526.001 | 526.001 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V23 | Oct 2023 | 496.752 | 496.752 | 496.752 | 496.752 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X23 | Nov 2023 | 490.807 | 490.807 | 490.807 | 490.807 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z23 | Dec 2023 | 483.871 | 483.871 | 483.871 | 483.871 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F24 | Jan 2024 | 491.185 | 491.185 | 491.185 | 491.185 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G24 | Feb 2024 | 495.149 | 495.149 | 495.149 | 495.149 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H24 | Mar 2024 | 511.05 | 511.05 | 511.05 | 511.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals