New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI GASOLINE EUROBOB OXY NWE BARGES (QMEO) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMEO.K22 | May 2022 | 1204.188 | 1204.188 | 1204.188 | 1204.188 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M22 | Jun 2022 | 1216.052 | 1216.052 | 1216.052 | 1216.052 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N22 | Jul 2022 | 1155.51 | 1155.51 | 1155.51 | 1155.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q22 | Aug 2022 | 1098.996 | 1098.996 | 1098.996 | 1098.996 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U22 | Sep 2022 | 1042.192 | 1042.192 | 1042.192 | 1042.192 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V22 | Oct 2022 | 970.275 | 970.275 | 970.275 | 970.275 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X22 | Nov 2022 | 931.593 | 931.593 | 931.593 | 931.593 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z22 | Dec 2022 | 900.589 | 900.589 | 900.589 | 900.589 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F23 | Jan 2023 | 888.96 | 888.96 | 888.96 | 888.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G23 | Feb 2023 | 861.504 | 861.504 | 861.504 | 861.504 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H23 | Mar 2023 | 854.794 | 854.794 | 854.794 | 854.794 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.J23 | Apr 2023 | 898.951 | 898.951 | 898.951 | 898.951 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.K23 | May 2023 | 890.791 | 890.791 | 890.791 | 890.791 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M23 | Jun 2023 | 881.461 | 881.461 | 881.461 | 881.461 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N23 | Jul 2023 | 870.641 | 870.641 | 870.641 | 870.641 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q23 | Aug 2023 | 843.481 | 843.481 | 843.481 | 843.481 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U23 | Sep 2023 | 829.681 | 829.681 | 829.681 | 829.681 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V23 | Oct 2023 | 810.511 | 810.511 | 810.511 | 810.511 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X23 | Nov 2023 | 780.717 | 780.717 | 780.717 | 780.717 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z23 | Dec 2023 | 783.691 | 783.691 | 783.691 | 783.691 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F24 | Jan 2024 | 774.063 | 774.063 | 774.063 | 774.063 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G24 | Feb 2024 | 772.096 | 772.096 | 772.096 | 772.096 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H24 | Mar 2024 | 748.786 | 748.786 | 748.786 | 748.786 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.J24 | Apr 2024 | 785.008 | 785.008 | 785.008 | 785.008 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.K24 | May 2024 | 793.857 | 793.857 | 793.857 | 793.857 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.M24 | Jun 2024 | 775.17 | 775.17 | 775.17 | 775.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.N24 | Jul 2024 | 791.375 | 791.375 | 791.375 | 791.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Q24 | Aug 2024 | 782.006 | 782.006 | 782.006 | 782.006 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.U24 | Sep 2024 | 778.262 | 778.262 | 778.262 | 778.262 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.V24 | Oct 2024 | 731.422 | 731.422 | 731.422 | 731.422 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.X24 | Nov 2024 | 730.836 | 730.836 | 730.836 | 730.836 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.Z24 | Dec 2024 | 705.363 | 705.363 | 705.363 | 705.363 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.F25 | Jan 2025 | 695.69 | 695.69 | 695.69 | 695.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.G25 | Feb 2025 | 698.995 | 698.995 | 698.995 | 698.995 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.H25 | Mar 2025 | 725.459 | 725.459 | 725.459 | 725.459 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMEO.J25 | Apr 2025 | 763.25 | 763.25 | 763.25 | 763.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools