Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › GC JET VS HEATING OIL SPREAD (QME) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QME.G19 | Feb 2019 | -0.0587 | -0.0587 | -0.0587 | -0.0587 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.H19 | Mar 2019 | -0.0725 | -0.0725 | -0.0725 | -0.0725 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.J19 | Apr 2019 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QME.K19 | May 2019 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QME.M19 | Jun 2019 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QME.N19 | Jul 2019 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Q19 | Aug 2019 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.U19 | Sep 2019 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | -0.065 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.V19 | Oct 2019 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QME.X19 | Nov 2019 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QME.Z19 | Dec 2019 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QME.F20 | Jan 2020 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.G20 | Feb 2020 | -0.0675 | -0.0675 | -0.0675 | -0.0675 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.H20 | Mar 2020 | -0.0575 | -0.0575 | -0.0575 | -0.0575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.J20 | Apr 2020 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.K20 | May 2020 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.M20 | Jun 2020 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.N20 | Jul 2020 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Q20 | Aug 2020 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.U20 | Sep 2020 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | -0.0525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.V20 | Oct 2020 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.X20 | Nov 2020 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Z20 | Dec 2020 | -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.095 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QME.F21 | Jan 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.G21 | Feb 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.H21 | Mar 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.J21 | Apr 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.K21 | May 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.M21 | Jun 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.N21 | Jul 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Q21 | Aug 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.U21 | Sep 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.V21 | Oct 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.X21 | Nov 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Z21 | Dec 2021 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.F22 | Jan 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.G22 | Feb 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.H22 | Mar 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.J22 | Apr 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.K22 | May 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.M22 | Jun 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.N22 | Jul 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Q22 | Aug 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.U22 | Sep 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.V22 | Oct 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.X22 | Nov 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QME.Z22 | Dec 2022 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | -0.0775 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |