New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI DATED BRENT PLATTS FINANCIAL (QMDB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMDB.K22 | May 2022 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.M22 | Jun 2022 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.N22 | Jul 2022 | 109.36 | 109.36 | 109.36 | 109.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Q22 | Aug 2022 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.U22 | Sep 2022 | 102.46 | 102.46 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.V22 | Oct 2022 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 103.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.X22 | Nov 2022 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Z22 | Dec 2022 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.F23 | Jan 2023 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.G23 | Feb 2023 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.H23 | Mar 2023 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.J23 | Apr 2023 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.K23 | May 2023 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.M23 | Jun 2023 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.N23 | Jul 2023 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Q23 | Aug 2023 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.U23 | Sep 2023 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.V23 | Oct 2023 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 89.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.X23 | Nov 2023 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Z23 | Dec 2023 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.F24 | Jan 2024 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.G24 | Feb 2024 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.H24 | Mar 2024 | 86.54 | 86.54 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.J24 | Apr 2024 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.K24 | May 2024 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.M24 | Jun 2024 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.N24 | Jul 2024 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Q24 | Aug 2024 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.U24 | Sep 2024 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.V24 | Oct 2024 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.X24 | Nov 2024 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Z24 | Dec 2024 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.F25 | Jan 2025 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.G25 | Feb 2025 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 80.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.H25 | Mar 2025 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.J25 | Apr 2025 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.K25 | May 2025 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.M25 | Jun 2025 | 78.42 | 78.42 | 78.42 | 78.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.N25 | Jul 2025 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 78.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Q25 | Aug 2025 | 77.63 | 77.63 | 77.63 | 77.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.U25 | Sep 2025 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.V25 | Oct 2025 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.X25 | Nov 2025 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMDB.Z25 | Dec 2025 | 76.37 | 76.37 | 76.37 | 76.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools