New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MONT BELVIEU ETHYLENE (PCW) FIN (QMBN) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMBN.K22 | May 2022 | 0.2897 | 0.2897 | 0.2897 | 0.2897 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.M22 | Jun 2022 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.N22 | Jul 2022 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Q22 | Aug 2022 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.U22 | Sep 2022 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.V22 | Oct 2022 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.X22 | Nov 2022 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Z22 | Dec 2022 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.F23 | Jan 2023 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.G23 | Feb 2023 | 0.28542 | 0.28542 | 0.28542 | 0.28542 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.H23 | Mar 2023 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.J23 | Apr 2023 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.K23 | May 2023 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.M23 | Jun 2023 | 0.28417 | 0.28417 | 0.28417 | 0.28417 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.N23 | Jul 2023 | 0.28833 | 0.28833 | 0.28833 | 0.28833 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Q23 | Aug 2023 | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.U23 | Sep 2023 | 0.27958 | 0.27958 | 0.27958 | 0.27958 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.V23 | Oct 2023 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.28583 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.X23 | Nov 2023 | 0.27792 | 0.27792 | 0.27792 | 0.27792 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Z23 | Dec 2023 | 0.27708 | 0.27708 | 0.27708 | 0.27708 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.F24 | Jan 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.G24 | Feb 2024 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.H24 | Mar 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.J24 | Apr 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.K24 | May 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.M24 | Jun 2024 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.N24 | Jul 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Q24 | Aug 2024 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.U24 | Sep 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.V24 | Oct 2024 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.X24 | Nov 2024 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.29125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
QMBN.Z24 | Dec 2024 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.2975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools