New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM PSEG ZONE PEAK DAY AHEAD (QL6) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QL6.M22 | Jun 2022 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N22 | Jul 2022 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q22 | Aug 2022 | 122.26 | 122.26 | 122.26 | 122.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U22 | Sep 2022 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V22 | Oct 2022 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X22 | Nov 2022 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z22 | Dec 2022 | 106.39 | 106.39 | 106.39 | 106.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F23 | Jan 2023 | 196.15 | 196.15 | 196.15 | 196.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G23 | Feb 2023 | 189.73 | 189.73 | 189.73 | 189.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H23 | Mar 2023 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J23 | Apr 2023 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.K23 | May 2023 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 52.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.M23 | Jun 2023 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N23 | Jul 2023 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q23 | Aug 2023 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U23 | Sep 2023 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V23 | Oct 2023 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X23 | Nov 2023 | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z23 | Dec 2023 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F24 | Jan 2024 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G24 | Feb 2024 | 103.24 | 103.24 | 103.24 | 103.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H24 | Mar 2024 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J24 | Apr 2024 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.K24 | May 2024 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.M24 | Jun 2024 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N24 | Jul 2024 | 54.68 | 54.68 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q24 | Aug 2024 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U24 | Sep 2024 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V24 | Oct 2024 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X24 | Nov 2024 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z24 | Dec 2024 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F25 | Jan 2025 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G25 | Feb 2025 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H25 | Mar 2025 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J25 | Apr 2025 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.K25 | May 2025 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.M25 | Jun 2025 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N25 | Jul 2025 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q25 | Aug 2025 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U25 | Sep 2025 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 45.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V25 | Oct 2025 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X25 | Nov 2025 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z25 | Dec 2025 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F26 | Jan 2026 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G26 | Feb 2026 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H26 | Mar 2026 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J26 | Apr 2026 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL6.K26 | May 2026 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL6.M26 | Jun 2026 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N26 | Jul 2026 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q26 | Aug 2026 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U26 | Sep 2026 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V26 | Oct 2026 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X26 | Nov 2026 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z26 | Dec 2026 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F27 | Jan 2027 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G27 | Feb 2027 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H27 | Mar 2027 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J27 | Apr 2027 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.K27 | May 2027 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.M27 | Jun 2027 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.N27 | Jul 2027 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Q27 | Aug 2027 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.U27 | Sep 2027 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.V27 | Oct 2027 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.X27 | Nov 2027 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.Z27 | Dec 2027 | 52.94 | 52.94 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.F28 | Jan 2028 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.G28 | Feb 2028 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL6.H28 | Mar 2028 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL6.J28 | Apr 2028 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools