New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM PPL PEAK LMP (QL5) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QL5.M22 | Jun 2022 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.N22 | Jul 2022 | 150.21 | 150.21 | 150.21 | 150.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q22 | Aug 2022 | 130.76 | 130.76 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U22 | Sep 2022 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.V22 | Oct 2022 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X22 | Nov 2022 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z22 | Dec 2022 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F23 | Jan 2023 | 190.57 | 190.57 | 190.57 | 190.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H23 | Mar 2023 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J23 | Apr 2023 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.K23 | May 2023 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.M23 | Jun 2023 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.N23 | Jul 2023 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q23 | Aug 2023 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U23 | Sep 2023 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.V23 | Oct 2023 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X23 | Nov 2023 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z23 | Dec 2023 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F24 | Jan 2024 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.G24 | Feb 2024 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H24 | Mar 2024 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J24 | Apr 2024 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.K24 | May 2024 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.M24 | Jun 2024 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q24 | Aug 2024 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U24 | Sep 2024 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.V24 | Oct 2024 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X24 | Nov 2024 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z24 | Dec 2024 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F25 | Jan 2025 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.G25 | Feb 2025 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H25 | Mar 2025 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J25 | Apr 2025 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.K25 | May 2025 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.M25 | Jun 2025 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.N25 | Jul 2025 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q25 | Aug 2025 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U25 | Sep 2025 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X25 | Nov 2025 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z25 | Dec 2025 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F26 | Jan 2026 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.G26 | Feb 2026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H26 | Mar 2026 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J26 | Apr 2026 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.K26 | May 2026 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.M26 | Jun 2026 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.N26 | Jul 2026 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q26 | Aug 2026 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U26 | Sep 2026 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.V26 | Oct 2026 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X26 | Nov 2026 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z26 | Dec 2026 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F27 | Jan 2027 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.G27 | Feb 2027 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H27 | Mar 2027 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J27 | Apr 2027 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.K27 | May 2027 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.M27 | Jun 2027 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.N27 | Jul 2027 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Q27 | Aug 2027 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.U27 | Sep 2027 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.V27 | Oct 2027 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.X27 | Nov 2027 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.Z27 | Dec 2027 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.F28 | Jan 2028 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.G28 | Feb 2028 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL5.H28 | Mar 2028 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL5.J28 | Apr 2028 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools