New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN A 5 MW DAY AHEAD (OFF PEAK) (QK4) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QK4.K21 | May 2021 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M21 | Jun 2021 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N21 | Jul 2021 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q21 | Aug 2021 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U21 | Sep 2021 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V21 | Oct 2021 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X21 | Nov 2021 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z21 | Dec 2021 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.F22 | Jan 2022 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.G22 | Feb 2022 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.H22 | Mar 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.J22 | Apr 2022 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.K22 | May 2022 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M22 | Jun 2022 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N22 | Jul 2022 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q22 | Aug 2022 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U22 | Sep 2022 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V22 | Oct 2022 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X22 | Nov 2022 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z22 | Dec 2022 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.F23 | Jan 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.G23 | Feb 2023 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.H23 | Mar 2023 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.J23 | Apr 2023 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.K23 | May 2023 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M23 | Jun 2023 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N23 | Jul 2023 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q23 | Aug 2023 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U23 | Sep 2023 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V23 | Oct 2023 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X23 | Nov 2023 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z23 | Dec 2023 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.F24 | Jan 2024 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.G24 | Feb 2024 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.H24 | Mar 2024 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.J24 | Apr 2024 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.K24 | May 2024 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M24 | Jun 2024 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N24 | Jul 2024 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 23.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q24 | Aug 2024 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U24 | Sep 2024 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V24 | Oct 2024 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X24 | Nov 2024 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z24 | Dec 2024 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.F25 | Jan 2025 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.G25 | Feb 2025 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.H25 | Mar 2025 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.J25 | Apr 2025 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.K25 | May 2025 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M25 | Jun 2025 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N25 | Jul 2025 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q25 | Aug 2025 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U25 | Sep 2025 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V25 | Oct 2025 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X25 | Nov 2025 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z25 | Dec 2025 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.F26 | Jan 2026 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.G26 | Feb 2026 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.H26 | Mar 2026 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.J26 | Apr 2026 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.K26 | May 2026 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.M26 | Jun 2026 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.N26 | Jul 2026 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Q26 | Aug 2026 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.U26 | Sep 2026 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QK4.V26 | Oct 2026 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.X26 | Nov 2026 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QK4.Z26 | Dec 2026 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals