New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › JET BARGES FOB RDAM VS LOW SUL GASOIL (QJR) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QJR.K22 | May 2022 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.M22 | Jun 2022 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.N22 | Jul 2022 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Q22 | Aug 2022 | 79.64 | 79.64 | 79.64 | 79.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.U22 | Sep 2022 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.V22 | Oct 2022 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.X22 | Nov 2022 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 71.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Z22 | Dec 2022 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.F23 | Jan 2023 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.G23 | Feb 2023 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.H23 | Mar 2023 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.J23 | Apr 2023 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJR.K23 | May 2023 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.M23 | Jun 2023 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.N23 | Jul 2023 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Q23 | Aug 2023 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.U23 | Sep 2023 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.V23 | Oct 2023 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.X23 | Nov 2023 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Z23 | Dec 2023 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.F24 | Jan 2024 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.G24 | Feb 2024 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.H24 | Mar 2024 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJR.J24 | Apr 2024 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.K24 | May 2024 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJR.M24 | Jun 2024 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.N24 | Jul 2024 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Q24 | Aug 2024 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.U24 | Sep 2024 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJR.V24 | Oct 2024 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.X24 | Nov 2024 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJR.Z24 | Dec 2024 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools