New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM JCPL PEAK LMP (QJ2) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QJ2.G21 | Feb 2021 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H21 | Mar 2021 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J21 | Apr 2021 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K21 | May 2021 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M21 | Jun 2021 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N21 | Jul 2021 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q21 | Aug 2021 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U21 | Sep 2021 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V21 | Oct 2021 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X21 | Nov 2021 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z21 | Dec 2021 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.F22 | Jan 2022 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.G22 | Feb 2022 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H22 | Mar 2022 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J22 | Apr 2022 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K22 | May 2022 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M22 | Jun 2022 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N22 | Jul 2022 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q22 | Aug 2022 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U22 | Sep 2022 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V22 | Oct 2022 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X22 | Nov 2022 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z22 | Dec 2022 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.F23 | Jan 2023 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.G23 | Feb 2023 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H23 | Mar 2023 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J23 | Apr 2023 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K23 | May 2023 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M23 | Jun 2023 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N23 | Jul 2023 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q23 | Aug 2023 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U23 | Sep 2023 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V23 | Oct 2023 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X23 | Nov 2023 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z23 | Dec 2023 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.F24 | Jan 2024 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.G24 | Feb 2024 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H24 | Mar 2024 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J24 | Apr 2024 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K24 | May 2024 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M24 | Jun 2024 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N24 | Jul 2024 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q24 | Aug 2024 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U24 | Sep 2024 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V24 | Oct 2024 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X24 | Nov 2024 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z24 | Dec 2024 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.F25 | Jan 2025 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.G25 | Feb 2025 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H25 | Mar 2025 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J25 | Apr 2025 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K25 | May 2025 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M25 | Jun 2025 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N25 | Jul 2025 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q25 | Aug 2025 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U25 | Sep 2025 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V25 | Oct 2025 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X25 | Nov 2025 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z25 | Dec 2025 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.F26 | Jan 2026 | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.G26 | Feb 2026 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.H26 | Mar 2026 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.J26 | Apr 2026 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.K26 | May 2026 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.M26 | Jun 2026 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.N26 | Jul 2026 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Q26 | Aug 2026 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.U26 | Sep 2026 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.V26 | Oct 2026 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.X26 | Nov 2026 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QJ2.Z26 | Dec 2026 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals