New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH (QHTM) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHTM.F21 | Jan 2021 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.G21 | Feb 2021 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.H21 | Mar 2021 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.J21 | Apr 2021 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.K21 | May 2021 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.M21 | Jun 2021 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.N21 | Jul 2021 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Q21 | Aug 2021 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.U21 | Sep 2021 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.V21 | Oct 2021 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.X21 | Nov 2021 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Z21 | Dec 2021 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.F22 | Jan 2022 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.G22 | Feb 2022 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.H22 | Mar 2022 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.J22 | Apr 2022 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.K22 | May 2022 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.M22 | Jun 2022 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.N22 | Jul 2022 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Q22 | Aug 2022 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.U22 | Sep 2022 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.V22 | Oct 2022 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.X22 | Nov 2022 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Z22 | Dec 2022 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.F23 | Jan 2023 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.G23 | Feb 2023 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.H23 | Mar 2023 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.J23 | Apr 2023 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.K23 | May 2023 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.M23 | Jun 2023 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.N23 | Jul 2023 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Q23 | Aug 2023 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.U23 | Sep 2023 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.V23 | Oct 2023 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.X23 | Nov 2023 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Z23 | Dec 2023 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.F24 | Jan 2024 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.G24 | Feb 2024 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.H24 | Mar 2024 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.J24 | Apr 2024 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.K24 | May 2024 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.M24 | Jun 2024 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.N24 | Jul 2024 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Q24 | Aug 2024 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.U24 | Sep 2024 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.V24 | Oct 2024 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.X24 | Nov 2024 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTM.Z24 | Dec 2024 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals