New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI HOUSTON TRADE MONTH (QHTE) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHTE.G21 | Feb 2021 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.H21 | Mar 2021 | 53.81 | 53.81 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.J21 | Apr 2021 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.K21 | May 2021 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.M21 | Jun 2021 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 54.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.N21 | Jul 2021 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Q21 | Aug 2021 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.U21 | Sep 2021 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 53.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.V21 | Oct 2021 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.X21 | Nov 2021 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Z21 | Dec 2021 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.F22 | Jan 2022 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.G22 | Feb 2022 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.H22 | Mar 2022 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.J22 | Apr 2022 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.K22 | May 2022 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.M22 | Jun 2022 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.N22 | Jul 2022 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Q22 | Aug 2022 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.U22 | Sep 2022 | 50.76 | 50.76 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.V22 | Oct 2022 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.X22 | Nov 2022 | 50.69 | 50.69 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Z22 | Dec 2022 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.F23 | Jan 2023 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.G23 | Feb 2023 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.H23 | Mar 2023 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 50.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.J23 | Apr 2023 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.K23 | May 2023 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.M23 | Jun 2023 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.N23 | Jul 2023 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Q23 | Aug 2023 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.U23 | Sep 2023 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.V23 | Oct 2023 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.X23 | Nov 2023 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Z23 | Dec 2023 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.F24 | Jan 2024 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.G24 | Feb 2024 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.H24 | Mar 2024 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.J24 | Apr 2024 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.K24 | May 2024 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.M24 | Jun 2024 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.N24 | Jul 2024 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Q24 | Aug 2024 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.U24 | Sep 2024 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.V24 | Oct 2024 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.X24 | Nov 2024 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTE.Z24 | Dec 2024 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals