New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › WTI HOUSTON TRADE MONTH (QHTA) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QHTA.G21 | Feb 2021 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.H21 | Mar 2021 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.J21 | Apr 2021 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.K21 | May 2021 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 54.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.M21 | Jun 2021 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.N21 | Jul 2021 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Q21 | Aug 2021 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.U21 | Sep 2021 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.V21 | Oct 2021 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.X21 | Nov 2021 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Z21 | Dec 2021 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.F22 | Jan 2022 | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.G22 | Feb 2022 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.H22 | Mar 2022 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.J22 | Apr 2022 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.K22 | May 2022 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.M22 | Jun 2022 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.N22 | Jul 2022 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Q22 | Aug 2022 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.U22 | Sep 2022 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.V22 | Oct 2022 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.X22 | Nov 2022 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Z22 | Dec 2022 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.F23 | Jan 2023 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.G23 | Feb 2023 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.H23 | Mar 2023 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.J23 | Apr 2023 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.K23 | May 2023 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.M23 | Jun 2023 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.N23 | Jul 2023 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Q23 | Aug 2023 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.U23 | Sep 2023 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.V23 | Oct 2023 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.X23 | Nov 2023 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Z23 | Dec 2023 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.F24 | Jan 2024 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.G24 | Feb 2024 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.H24 | Mar 2024 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.J24 | Apr 2024 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.K24 | May 2024 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.M24 | Jun 2024 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.N24 | Jul 2024 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Q24 | Aug 2024 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.U24 | Sep 2024 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.V24 | Oct 2024 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.X24 | Nov 2024 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QHTA.Z24 | Dec 2024 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals